1028: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (0705D: König Bermudo III. (León)) |
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[1025]] | [[1026]] | [[1027]] | '''1028''' | [[1029]] | [[1030]] | [[1031]]</center> | <center>[[1025]] | [[1026]] | [[1027]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1028 '''1028'''] | [[1029]] | [[1030]] | [[1031]]</center> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
0705D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bermudo_III._(Le%C3%B3n) '''König Bermudo III. (León)'''] | 0705D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Bermudo_III._(Le%C3%B3n) '''König Bermudo III. (León)'''] | ||
*Bermudo III. besteigt nach dem Tod seines Vaters Alfons V. mit 11 Jahren den Thron von Léon. | *Bermudo III. besteigt nach dem Tod seines Vaters Alfons V. mit 11 Jahren den Thron von Léon. | ||
==LEXIKON== | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Romanos_III. '''Kaiser Romanos III. Argyros (Byzanz)'''] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
29.07.2019 Artikel eröffnet | 29.07.2019 Artikel eröffnet | ||
01.08.2019 Grundstock erstellt | |||
<center>[[1025]] | [[1026]] | [[1027]] | '''1028''' | [[1029]] | [[1030]] | [[1031]]</center> |
Aktuelle Version vom 1. August 2019, 11:15 Uhr
CHRONIK
0705D: König Bermudo III. (León)
- Bermudo III. besteigt nach dem Tod seines Vaters Alfons V. mit 11 Jahren den Thron von Léon.
LEXIKON
Kaiser Romanos III. Argyros (Byzanz)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
29.07.2019 Artikel eröffnet
01.08.2019 Grundstock erstellt