800'000: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Canis dirus) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Europäischer Maulwurf) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[900'000]] | '''800'000''' | [[ | <center>[[900'000]] | '''800'000''' | [[750'000]]</center> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Canis_dirus '''Canis dirus'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Canis_dirus '''Canis dirus'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischer_Maulwurf '''Europäischer Maulwurf'''] | |||
*Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist eine Säugetierart aus der Familie der Maulwürfe (Talpidae) innerhalb der Ordnung der Insektenfresser (Eulipotyphla). Er kommt als einziger Vertreter der Gruppe in Mitteleuropa vor. Die Tiere besitzen einen zylindrischen Körper mit kurzem Hals, spitz zulaufendem Kopf und kurzem Schwanz. Markant sind die breiten, schaufelartigen Vordergliedmaßen, die kräftige Krallen tragen. Überwiegend lebt der Europäische Maulwurf unterirdisch in selbst gegrabenen Tunneln und Gängen. Für den Winter legen Maulwürfe Vorräte an. Die einzelnen Individuen leben strikt einzelgängerisch, nutzen Reviere und sind innerhalb eines Tages in mehreren Phasen aktiv. Lediglich zur Paarungszeit finden Männchen und Weibchen zusammen. Dafür unternehmen die Männchen teils längere Wanderungen. Der Nachwuchs kommt nach kurzer Tragzeit im Frühjahr zur Welt und wird rund fünf bis sechs Wochen lang aufgezogen. Jungtiere sind zumeist erst im Folgejahr fortpflanzungsfähig. (Artikel des Tages) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnz-Kaltzeit '''Günz-Kaltzeit'''] | |||
= | ==QUELLEN== | ||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts. | |||
'''Datierungen:''' Alle Daten bis zum Zeitabschnitt "50'000" werden "vor heute" angegeben, denn die Datierung "v. Chr." täuscht eine Exaktheit vor, die gar nicht gewährleistet werden kann. Fast alle Datierungen haben eine Unschärfe, welche dem Zeitraum "unserer" Jahre zumindest vergleichbar ist, ja ihn sogar weit übertreffen. Wenn es um Millionen Jahre oder gar Milliarden Jahre geht, spielen 2000 Jährchen dabei nicht wirklich eine tragende Rolle, sodass eine Angabe "2 Millionen Jahre v. Chr." sinnlos wäre. Für die übersichtlichere Lesart sind Tausender stets mit Apostroph ' abgetrennt, zudem machen sie dadurch die Daten von denjenigen nach -40000 bei der Suche unterscheidbar. | |||
26.04.2009 Artikel eröffnet | |||
09.09.2017 Grundstock erstellt | |||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 18:56 Uhr
LEXIKON
- Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist eine Säugetierart aus der Familie der Maulwürfe (Talpidae) innerhalb der Ordnung der Insektenfresser (Eulipotyphla). Er kommt als einziger Vertreter der Gruppe in Mitteleuropa vor. Die Tiere besitzen einen zylindrischen Körper mit kurzem Hals, spitz zulaufendem Kopf und kurzem Schwanz. Markant sind die breiten, schaufelartigen Vordergliedmaßen, die kräftige Krallen tragen. Überwiegend lebt der Europäische Maulwurf unterirdisch in selbst gegrabenen Tunneln und Gängen. Für den Winter legen Maulwürfe Vorräte an. Die einzelnen Individuen leben strikt einzelgängerisch, nutzen Reviere und sind innerhalb eines Tages in mehreren Phasen aktiv. Lediglich zur Paarungszeit finden Männchen und Weibchen zusammen. Dafür unternehmen die Männchen teils längere Wanderungen. Der Nachwuchs kommt nach kurzer Tragzeit im Frühjahr zur Welt und wird rund fünf bis sechs Wochen lang aufgezogen. Jungtiere sind zumeist erst im Folgejahr fortpflanzungsfähig. (Artikel des Tages)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
Datierungen: Alle Daten bis zum Zeitabschnitt "50'000" werden "vor heute" angegeben, denn die Datierung "v. Chr." täuscht eine Exaktheit vor, die gar nicht gewährleistet werden kann. Fast alle Datierungen haben eine Unschärfe, welche dem Zeitraum "unserer" Jahre zumindest vergleichbar ist, ja ihn sogar weit übertreffen. Wenn es um Millionen Jahre oder gar Milliarden Jahre geht, spielen 2000 Jährchen dabei nicht wirklich eine tragende Rolle, sodass eine Angabe "2 Millionen Jahre v. Chr." sinnlos wäre. Für die übersichtlichere Lesart sind Tausender stets mit Apostroph ' abgetrennt, zudem machen sie dadurch die Daten von denjenigen nach -40000 bei der Suche unterscheidbar.
26.04.2009 Artikel eröffnet
09.09.2017 Grundstock erstellt