1660: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (0531D: Mary Dyer wird zum Tode verurteilt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center> | <center>[[1657]] | [[1658]] | [[1659]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1660 '''1660'''] | [[1661]] | [[1662]] | [[1663]]</center> | ||
---- | ---- | ||
==JANUAR== | |||
0101D: '''Samuel Pepys beginnt sein Tagebuch''' | |||
*[http://www.geschichte.fm/archiv/gag412/ Geschichten aus der Geschichte 2023/412] | |||
==MAI== | ==MAI== | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
*Die Abgeordneten des Convention Parliaments im Commonwealth of England proklamieren den im Ausland weilenden Karl II. zum König und beenden so die republikanische Periode in der englischen Geschichte. | *Die Abgeordneten des Convention Parliaments im Commonwealth of England proklamieren den im Ausland weilenden Karl II. zum König und beenden so die republikanische Periode in der englischen Geschichte. | ||
0531D: | 0531D: '''Mary Dyer wird zum Tode verurteilt''' | ||
* | *[http://www.srf.ch/audio/tageschronik/heute-vor-364-jahren-mary-dyer-wird-zum-tode-verurteilt?id=12595499 SRF Tageschronik 2024] | ||
*[http://www.aref.de/kalenderblatt/2010/22_mary-dyer_todesstrafe_1660.php Aref Kalenderblatt 2010] | |||
==JUNI== | ==JUNI== | ||
Zeile 27: | Zeile 32: | ||
1128D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Society '''Royal Society (London)'''] | 1128D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Royal_Society '''Royal Society (London)'''] | ||
* | *Zwölf Gelehrte, unter ihnen Christopher Wren, William Petty, Robert Boyle und John Wilkins, beschließen im Gresham College die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft, die spätere Royal Society in London. | ||
*[https://www.deutschlandfunkkultur.de/nach-niemandes-worten.932.de.html?dram:article_id=131003 Kalenderblatt von Deutschlandradio 2010] | |||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
09.04.2011 Grundstock erstellt | 09.04.2011 Grundstock erstellt | ||
<center> | <center>[[1657]] | [[1658]] | [[1659]] | '''1660''' | [[1661]] | [[1662]] | [[1663]]</center> | ||
[[Kategorie:Kalenderblatt von aref.de]] [[Kategorie:Kalenderblatt von Deutschlandradio]] | [[Kategorie:Geschichten aus der Geschichte]] [[Kategorie:Kalenderblatt von aref.de]] [[Kategorie:Kalenderblatt von Deutschlandradio]] [[Kategorie:SRF Tageschronik]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2024, 19:39 Uhr
JANUAR
0101D: Samuel Pepys beginnt sein Tagebuch
MAI
0503D: Vertrag von Oliva
- Der Vertrag von Oliva, der den Ersten Nordischen Krieg beendet, festigt den Status Schwedens unter Karl XI. als Großmacht. Der polnische König Johann II. Kasimir bestätigt die Unabhängigkeit des Herzogtums Preußen von Polen-Litauen.
0508D: König Karl II. (England)
- Die Abgeordneten des Convention Parliaments im Commonwealth of England proklamieren den im Ausland weilenden Karl II. zum König und beenden so die republikanische Periode in der englischen Geschichte.
0531D: Mary Dyer wird zum Tode verurteilt
JUNI
0606D: Frieden von Kopenhagen
- Der Frieden von Kopenhagen markiert das Ende des Krieges zwischen Schweden und Dänemark..
AUGUST
0806D: Diego Velázquez
- Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (getauft 6. Juni 1599 in Sevilla; † 6. August 1660 in Madrid), meistens als Diego Velázquez bezeichnet, war ein spanischer Maler des Barocks, der zu den wichtigsten Porträtmalern seiner Zeit gehörte. Als Maler am Hof des spanischen Königs Philipp IV. porträtierte er zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie und Angehörige des Hofes. Velázquez hat zahlreiche kunsthistorisch bedeutsame Gemälde geschaffen. Das wahrscheinlich bekannteste Bild von seiner Hand ist Las Meninas aus dem Jahre 1656. Seit dem frühen 19. Jahrhundert war Velázquez’ Werk Vorbild für zahlreiche Maler; seine Gemälde beeinflussten unter anderem Francisco de Goya und den Impressionisten Édouard Manet. Maler des 20. Jahrhunderts, wie Pablo Picasso, Francis Bacon und Salvador Dalí, zollten Velázquez ihren Respekt, indem sie seine Gemälde malerisch neu interpretierten. (Artikel des Tages)
NOVEMBER
1128D: Royal Society (London)
- Zwölf Gelehrte, unter ihnen Christopher Wren, William Petty, Robert Boyle und John Wilkins, beschließen im Gresham College die Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft, die spätere Royal Society in London.
- Kalenderblatt von Deutschlandradio 2010
LEXIKON
- Karl XI. (1655-1697) aus dem Adelsgeschlecht der Wittelsbacher war von 1660 bis 1697 König von Schweden, in Personalunion von 1681 bis 1697 als Karl I. auch Herzog von Pfalz-Zweibrücken und als Karl XI. von 1660 bis 1697 Herzog des Herzogtum Bremen und Verden.
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
15.05.2009 Artikel eröffnet
09.04.2011 Grundstock erstellt