1342: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Graf Johann II. (Saarbrücken)) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (0719D: Magdalenenhochwasser (WDR ZeitZeichen)) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[1339]] | [[1340]] | [[1341]] | '''1342''' | [[1343]] | [[1344]] | [[1345]]</center> | <center>[[1339]] | [[1340]] | [[1341]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1342 '''1342'''] | [[1343]] | [[1344]] | [[1345]]</center> | ||
---- | ---- | ||
== | ==CHRONIK== | ||
0210D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Tiroler_Freiheitsbrief '''Tiroler Freiheitsbrief'''] | 0210D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Tiroler_Freiheitsbrief '''Tiroler Freiheitsbrief'''] | ||
* | *Im Tiroler Freiheitsbrief bestätigt der zukünftige Bräutigam Ludwig von Wittelsbach die Tiroler Rechte und Freiheiten. | ||
0425D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Konklave_1342 '''Konklave'''] | |||
*Noch während der Bauarbeiten an dem neuen Papstpalast stirbt Papst Benedikt XII. in Avignon. Das Konklave 1342 tritt am 5. Mai erstmals zusammen. | |||
0507D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_VI. '''Papst Clemens VI.'''] | |||
*Nach nur zweitägigem Konklave wird Pierre Roger de Beaufort einstimmig zum Papst gewählt. Der vierte avignonesische Papst nimmt den Namen Clemens VI. an. Wie seine beiden Vorgänger erkennt er Ludwig IV., den Bayern weder als König noch Kaiser an und belegt ihn mit dem Kirchenbann. | |||
0719D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Magdalenenhochwasser '''Magdalenenhochwasser'''] | |||
*Starke Niederschläge führen in weiten Teilen Mitteleuropas zur schwersten bis heute bekannten Hochwasserkatastrophe, dem Magdalenenhochwasser. Dabei sollen während des Unwetters in Mitteleuropa zahlreiche Erosionsschluchten, sogenannte Runsen eingerissen sein, die sich bis heute in den Wäldern der Mittelgebirge wiederfinden. | |||
*[http://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/zeitzeichen-magdalenenhochwasser-100.html WDR ZeitZeichen 2022] | |||
*[http://www.deutschlandfunk.de/vor-680-jahren-die-magdalenenflut-beginnt-100.html Kalenderblatt von Deutschlandradio 2022] | |||
0818D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_von_Brest '''Seeschlacht von Brest'''] | |||
*18. August: Der Sieg der Engländer in der Seeschlacht von Brest über die genuesischen Söldnergaleeren in den Diensten der franko-bretonischen Partei des Hauses Blois, beendet die französische Seeherrschaft vor der Bretagne. Charles Blois lässt die Belagerung daraufhin unverzüglich abbrechen. Seine genuesischen und kastilischen Söldner verweigern wenig später den Dienst und kehren in ihre Heimatländer zurück. | |||
0930D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Morlaix '''Schlacht von Morlaix'''] | 0930D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Morlaix '''Schlacht von Morlaix'''] | ||
*Die Schlacht von Morlaix | *Die Schlacht von Morlaix zwischen England und Frankreich endet unentschieden. Unter großen Verlusten kann das Haus Blois die Eroberung von Morlaix durch die Engländer verhindern. | ||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Alamand_de_Saint-Jeoire '''Bischof Alamand de Saint-Jeoire (Genf)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Geoffroi_de_Vayrols '''Bischof Geoffroi de Vayrols (Lausanne)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Wei%C3%9Feneck '''Bischof Gottfried von Weißeneck (Passau)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_I._von_Isenburg '''Bischof Johann I. von Isenburg (Meissen)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_IV._von_Arkel '''Bischof Johann IV. von Arkel (Utrecht)'''] | |||
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1342_paintings '''Gemäldegalerie'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_I._de_Bourbon,_comte_de_La_Marche '''Graf Jacques I. (La Marche)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_I._de_Bourbon,_comte_de_La_Marche '''Graf Jacques I. (La Marche)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._%28Saarbr%C3%BCcken%29 '''Graf Johann II. (Saarbrücken)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._%28Saarbr%C3%BCcken%29 '''Graf Johann II. (Saarbrücken)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Ludolf_K%C3%B6nig_von_Wattzau '''Hochmeister Ludolf König von Wattzau (Deutscher Orden)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Ludolf_K%C3%B6nig_von_Wattzau '''Hochmeister Ludolf König von Wattzau (Deutscher Orden)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_III._%28Trapezunt%29 '''Kaiser Johannes III. (Trapezunt)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_III._%28Trapezunt%29 '''Kaiser Johannes III. (Trapezunt)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Kartause_Prag '''Kartause Prag'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Dschani_Beg '''Khan Dschani Beg (Goldene Horde)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Dschani_Beg '''Khan Dschani Beg (Goldene Horde)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_IV._%28Armenien%29 '''König Konstantin IV. (Armenien)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_IV._%28Armenien%29 '''König Konstantin IV. (Armenien)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_%28Sizilien%29 '''König Ludwig (Sizilien)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_I._%28Ungarn%29 '''König Ludwig I. (Ungarn)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad-Duden-Gymnasium_Wesel '''Konrad-Duden-Gymnasium Wesel'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Ostalb-Gymnasium_Bopfingen '''Ostalb-Gymnasium Bopfingen'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Revel_%28Haute-Garonne%29 '''Revel (Haute-Garonne)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/An-Nasir_Ahmad_I. '''Sultan an-Nasir Ahmad I. (Ägypten)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/An-Nasir_Ahmad_I. '''Sultan an-Nasir Ahmad I. (Ägypten)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/As-Salih_Ismail_%28Mamluken%29 '''Sultan as-Salih Ismail (Ägypten)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/As-Salih_Ismail_%28Mamluken%29 '''Sultan as-Salih Ismail (Ägypten)'''] | ||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts. | Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts. | ||
30.05.2013 Artikel eröffnet (Debussy) | |||
25.01.2014 Grundstock erstellt (zusammen mit Debussy) | |||
<center>[[1339]] | [[1340]] | [[1341]] | '''1342''' | [[1343]] | [[1344]] | [[1345]]</center> | |||
[[Kategorie:Kalenderblatt von Deutschlandradio]] |
Aktuelle Version vom 17. September 2022, 15:55 Uhr
CHRONIK
0210D: Tiroler Freiheitsbrief
- Im Tiroler Freiheitsbrief bestätigt der zukünftige Bräutigam Ludwig von Wittelsbach die Tiroler Rechte und Freiheiten.
0425D: Konklave
- Noch während der Bauarbeiten an dem neuen Papstpalast stirbt Papst Benedikt XII. in Avignon. Das Konklave 1342 tritt am 5. Mai erstmals zusammen.
0507D: Papst Clemens VI.
- Nach nur zweitägigem Konklave wird Pierre Roger de Beaufort einstimmig zum Papst gewählt. Der vierte avignonesische Papst nimmt den Namen Clemens VI. an. Wie seine beiden Vorgänger erkennt er Ludwig IV., den Bayern weder als König noch Kaiser an und belegt ihn mit dem Kirchenbann.
0719D: Magdalenenhochwasser
- Starke Niederschläge führen in weiten Teilen Mitteleuropas zur schwersten bis heute bekannten Hochwasserkatastrophe, dem Magdalenenhochwasser. Dabei sollen während des Unwetters in Mitteleuropa zahlreiche Erosionsschluchten, sogenannte Runsen eingerissen sein, die sich bis heute in den Wäldern der Mittelgebirge wiederfinden.
- WDR ZeitZeichen 2022
- Kalenderblatt von Deutschlandradio 2022
0818D: Seeschlacht von Brest
- 18. August: Der Sieg der Engländer in der Seeschlacht von Brest über die genuesischen Söldnergaleeren in den Diensten der franko-bretonischen Partei des Hauses Blois, beendet die französische Seeherrschaft vor der Bretagne. Charles Blois lässt die Belagerung daraufhin unverzüglich abbrechen. Seine genuesischen und kastilischen Söldner verweigern wenig später den Dienst und kehren in ihre Heimatländer zurück.
0930D: Schlacht von Morlaix
- Die Schlacht von Morlaix zwischen England und Frankreich endet unentschieden. Unter großen Verlusten kann das Haus Blois die Eroberung von Morlaix durch die Engländer verhindern.
LEXIKON
Bischof Alamand de Saint-Jeoire (Genf)
Bischof Geoffroi de Vayrols (Lausanne)
Bischof Gottfried von Weißeneck (Passau)
Bischof Johann I. von Isenburg (Meissen)
Bischof Johann IV. von Arkel (Utrecht)
Hochmeister Ludolf König von Wattzau (Deutscher Orden)
Kaiser Johannes III. (Trapezunt)
Khan Dschani Beg (Goldene Horde)
König Konstantin IV. (Armenien)
Sultan an-Nasir Ahmad I. (Ägypten)
Sultan as-Salih Ismail (Ägypten)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
30.05.2013 Artikel eröffnet (Debussy)
25.01.2014 Grundstock erstellt (zusammen mit Debussy)