1304: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Fürst Otto II. (Anhalt)) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (0724D: Belagerung von Stirling Castle) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[1301]] | [[1302]] | [[1303]] | '''1304''' | [[1305]] | [[1306]] | [[1307]]</center> | <center>[[1301]] | [[1302]] | [[1303]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1304 '''1304'''] | [[1305]] | [[1306]] | [[1307]]</center> | ||
---- | ---- | ||
== | ==CHRONIK== | ||
0115D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Vietmannsdorf '''Vertrag von Vietmannsdorf'''] | 0115D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Vertrag_von_Vietmannsdorf '''Vertrag von Vietmannsdorf'''] | ||
*Der Vertrag von Vietmannsdorf wurde zwischen dem Mecklenburger Fürsten Heinrich II. und den askanischen Markgrafen von Brandenburg am 15. Januar im heutigen Vietmannsdorf geschlossen. Der Vertrag sicherte Heinrich II. das Land Stargard als Lehen und dem Land selbst zehn Jahre lang den Frieden. | *Der Vertrag von Vietmannsdorf wurde zwischen dem Mecklenburger Fürsten Heinrich II. und den askanischen Markgrafen von Brandenburg am 15. Januar im heutigen Vietmannsdorf geschlossen. Der Vertrag sicherte Heinrich II. das Land Stargard als Lehen und dem Land selbst zehn Jahre lang den Frieden. | ||
0307D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Alboino_I._della_Scala '''Podesta Alboino I. della Scala (Verona)'''] | |||
*Alboino I. della Scala wird als Nachfolger seines verstorbenen Bruders Bartolomeo I. della Scala Herr von Verona. | |||
0724D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Belagerung_von_Stirling_Castle '''Belagerung von Stirling Castle'''] | |||
*Nach einer knapp dreimonatigen Belagerung erobert König Edward I. mit Stirling Castle den letzten Stützpunkt der schottischen Rebellen. | |||
0818D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Mons-en-P%C3%A9v%C3%A8le '''Schlacht von Mons-en-Pévèle'''] | 0818D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Mons-en-P%C3%A9v%C3%A8le '''Schlacht von Mons-en-Pévèle'''] | ||
*In der Schlacht von Mons-en-Pévèle trennen sich die Heere des französischen Königs Philipp IV. und der Flamen weitgehend unentschieden mit leichten Vorteilen zu Gunsten der Franzosen. | *In der Schlacht von Mons-en-Pévèle trennen sich die Heere des französischen Königs Philipp IV. und der Flamen weitgehend unentschieden mit leichten Vorteilen zu Gunsten der Franzosen. | ||
1101D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenflut_1304 '''Allerheiligenflut 1304 '''] | 1101D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenflut_1304 '''Allerheiligenflut 1304 '''] | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Aymon_de_Quart '''Bischof Aymon de Quart (Genf)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_von_Waldeck '''Bischof Gottfried von Waldeck (Minden)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_I._von_Colditz '''Bischof Ulrich I. von Colditz (Naumburg)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Wulfing_von_Stubenberg '''Bischof Wulfing von Stubenberg (Bamberg)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Ratsfehde '''Bremer Ratsfehde'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Ratsfehde '''Bremer Ratsfehde'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_de_Navarre '''Collège de Navarre'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._%28Anhalt%29 '''Fürst Otto II. (Anhalt)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_II._%28Anhalt%29 '''Fürst Otto II. (Anhalt)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_III._%28Holstein-Rendsburg%29 '''Graf Gerhard III. (Holstein-Rendsburg)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III._%28Holland%29 '''Graf Wilhelm III. (Holland)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Jaroslawitsch '''Großfürst Michail Jaroslawitsch (Wladimir)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ldscheit%C3%BC '''Ilchan Öldscheitü (Persien)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ldscheit%C3%BC '''Ilchan Öldscheitü (Persien)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Kneiph%C3%B6fisches_Gymnasium '''Kneiphöfisches Gymnasium'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Virneburg '''Kurfürst Heinrich II. von Virneburg (Köln)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_II._von_Virneburg '''Kurfürst Heinrich II. von Virneburg (Köln)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Richtebrief '''Richtebrief'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Richtebrief '''Richtebrief'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Skafida '''Schlacht von Skafida'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Skafida '''Schlacht von Skafida'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringer_Dreist%C3%A4dtebund '''Thüringer Dreistädtebund'''] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel | Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt. | ||
24.01.2009 Artikel eröffnet | 24.01.2009 Artikel eröffnet | ||
24.04.2014 Grundstock erstellt (zusammen mit Debussy) | |||
<center>[[1301]] | [[1302]] | [[1303]] | '''1304''' | [[1305]] | [[1306]] | [[1307]]</center> | <center>[[1301]] | [[1302]] | [[1303]] | '''1304''' | [[1305]] | [[1306]] | [[1307]]</center> |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2024, 14:17 Uhr
CHRONIK
0115D: Vertrag von Vietmannsdorf
- Der Vertrag von Vietmannsdorf wurde zwischen dem Mecklenburger Fürsten Heinrich II. und den askanischen Markgrafen von Brandenburg am 15. Januar im heutigen Vietmannsdorf geschlossen. Der Vertrag sicherte Heinrich II. das Land Stargard als Lehen und dem Land selbst zehn Jahre lang den Frieden.
0307D: Podesta Alboino I. della Scala (Verona)
- Alboino I. della Scala wird als Nachfolger seines verstorbenen Bruders Bartolomeo I. della Scala Herr von Verona.
0724D: Belagerung von Stirling Castle
- Nach einer knapp dreimonatigen Belagerung erobert König Edward I. mit Stirling Castle den letzten Stützpunkt der schottischen Rebellen.
0818D: Schlacht von Mons-en-Pévèle
- In der Schlacht von Mons-en-Pévèle trennen sich die Heere des französischen Königs Philipp IV. und der Flamen weitgehend unentschieden mit leichten Vorteilen zu Gunsten der Franzosen.
1101D: Allerheiligenflut 1304
- Eine Allerheiligenflut richtet an der südlichen Ostseeküste, insbesondere in Vorpommern, schwere Schäden an.
LEXIKON
Bischof Gottfried von Waldeck (Minden)
Bischof Ulrich I. von Colditz (Naumburg)
Bischof Wulfing von Stubenberg (Bamberg)
Graf Gerhard III. (Holstein-Rendsburg)
Großfürst Michail Jaroslawitsch (Wladimir)
Kurfürst Heinrich II. von Virneburg (Köln)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
24.01.2009 Artikel eröffnet
24.04.2014 Grundstock erstellt (zusammen mit Debussy)