Trias: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Fischsaurier (Reptilien)) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Libellen) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[Perm]] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Trias_(Geologie) '''Trias'''] | [[ | <center>[[Perm]] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Trias_(Geologie) '''Trias'''] | [[Jura]]</center> | ||
---- | ---- | ||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Adelobasileus_cromptoni '''Adelobasileus cromptoni (Säugetier?)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Amphibien '''Amphibien'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Anisium '''Anisium (Geologische Stufe)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Anisium '''Anisium (Geologische Stufe)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Bennettitales '''Bennettitales (Samenpflanzen)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Capitosauria '''Capitosauria (Landwirbeltiere)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Capitosauria '''Capitosauria (Landwirbeltiere)'''] | ||
Zeile 11: | Zeile 17: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Cimmeria_(Kontinent) '''Cimmeria (Kontinent)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Cimmeria_(Kontinent) '''Cimmeria (Kontinent)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Corystospermales '''Corystospermales (Samenfarne)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Crocodylomorpha '''Crocodylomorpha (Reptilien)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Crocodylomorpha '''Crocodylomorpha (Reptilien)'''] | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Flugsaurier '''Flugsaurier'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Flugsaurier '''Flugsaurier'''] | ||
*Die Flugsaurier (Pterosauria) sind ausgestorbene Tiere, die, wie die Dinosaurier und einige andere Gruppen urzeitlicher Tiere, klassisch den Reptilien zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um Archosaurier, die in der Lage waren, mit großen tragflächenartigen Flughäuten aktiv zu fliegen. In der Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere (Schädeltiere) entstanden dreimal flugfähige Formen. Die Flugsaurier waren die ersten fliegenden Wirbeltiere; Vögel und Fledertiere entwickelten ihr Flugvermögen jeweils eigenständig. Die frühesten Funde von Flugsauriern reichen zurück bis in die untere Obertrias (Karnium) vor etwa 228 Millionen Jahren. Sie waren auf der Erde präsent bis zum großen Massenaussterben an der Wende von der Kreidezeit zum Paläogen (Kreide-Tertiär-Grenze) vor etwa 65 Millionen Jahren. (Artikel des Tages) | *Die Flugsaurier (Pterosauria) sind ausgestorbene Tiere, die, wie die Dinosaurier und einige andere Gruppen urzeitlicher Tiere, klassisch den Reptilien zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um Archosaurier, die in der Lage waren, mit großen tragflächenartigen Flughäuten aktiv zu fliegen. In der Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere (Schädeltiere) entstanden dreimal flugfähige Formen. Die Flugsaurier waren die ersten fliegenden Wirbeltiere; Vögel und Fledertiere entwickelten ihr Flugvermögen jeweils eigenständig. Die frühesten Funde von Flugsauriern reichen zurück bis in die untere Obertrias (Karnium) vor etwa 228 Millionen Jahren. Sie waren auf der Erde präsent bis zum großen Massenaussterben an der Wende von der Kreidezeit zum Paläogen (Kreide-Tertiär-Grenze) vor etwa 65 Millionen Jahren. (Artikel des Tages) | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Gryphaea '''Gryphaea (Muscheln)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Haramiyida '''Haramiyida (Säugetier)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Hindeodus_parvus '''Hindeodus parvus (Chordatier)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Hindeodus_parvus '''Hindeodus parvus (Chordatier)'''] | ||
Zeile 33: | Zeile 45: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Ladinium '''Ladinium (Geologische Stufe)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Ladinium '''Ladinium (Geologische Stufe)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Libellen '''Libellen'''] | |||
*Die Libellen (Odonata) bilden eine Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten (Insecta). Von den 6403 im Jahr 2023[1] bekannten Arten treten in Mitteleuropa etwa 85 auf. Die Flügelspannweite der Tiere beträgt in der Regel zwischen 20 und 110 mm, die Art Megaloprepus coerulatus (Zygoptera, Pseudostigmatidae; also eine „Kleinlibelle“) kann allerdings sogar eine maximale Spannweite von 190 mm erreichen. Die Wissenschaft von den Libellen ist die Odonatologie. (Artikel des Tages) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Mastodonsaurus '''Mastodonsaurus (Amphibium)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Mastodonsaurus '''Mastodonsaurus (Amphibium)'''] | ||
Zeile 41: | Zeile 56: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Norium '''Norium (Geologische Stufe)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Norium '''Norium (Geologische Stufe)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Nothosaurus '''Nothosaurus (Reptil)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Odontochelys '''Odontochelys (Schildkröte)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Olenekium '''Olenekium (Geologische Stufe)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Olenekium '''Olenekium (Geologische Stufe)'''] | ||
Zeile 48: | Zeile 67: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Phytosauria '''Phytosauria (Reptilien)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Phytosauria '''Phytosauria (Reptilien)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Placodus '''Placodus (Reptilien)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Plateosaurus '''Plateosaurus (Dinosaurier)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Plateosaurus '''Plateosaurus (Dinosaurier)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Plesiosaurier '''Plesiosaurier'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Pleuromeiales '''Pleuromeiales (Bärlapppflanzen)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Proganochelys '''Proganochelys (Schildkröte)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Rhaetium '''Rhaetium (Geologische Stufe)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Rhaetium '''Rhaetium (Geologische Stufe)'''] | ||
Zeile 56: | Zeile 83: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugetiere '''Säugetiere'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ugetiere '''Säugetiere'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Sauropoden '''Sauropoden'''] | |||
*Die Sauropoden sind eine Gruppe von Echsenbeckendinosauriern, die zu den Sauropodomorpha zählen. Sie sind eine der artenreichsten und am weitesten verbreiteten Gruppen pflanzenfressender Dinosaurier. Ihr Habitus war durch einen tonnenförmigen Rumpf auf vier massiven Beinen, einen langen Hals und Schwanz und einen unverhältnismäßig kleinen Kopf gekennzeichnet. Als die größten landbewohnenden Tiere der Erdgeschichte gingen sie mit ihrem Gigantismus bis an die Grenzen des physiologisch und physikalisch Möglichen innerhalb des Bauplans der Landwirbeltiere. In der Tierwelt erreichen nur einige Walarten eine noch größere Körpermasse. Die Sauropoden erschienen in der Obertrias vor etwa 228 Millionen Jahren und erreichten während des Oberjura ihren größten Artenreichtum. Vor 66 Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit, starben sie aus, zusammen mit allen anderen Nicht-Vogel-Dinosauriern. Ihre fossilen Überreste finden sich auf allen Kontinenten. Sauropoden gehören zu den in der Populärkultur am häufigsten dargestellten Dinosauriern und treten in vielen Dokumentar- und Spielfilmen auf. (Artikel des Tages) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Sauropterygia '''Sauropterygia (Reptilien)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Semionotiformes '''Semionotiformes (Neuflosser)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Semionotiformes '''Semionotiformes (Neuflosser)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Sharovipteryx '''Sharovipteryx'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sharovipteryx '''Sharovipteryx'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Sibirischer_Trapp '''Sibirischer Trapp (Flutbasalt)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Sinoconodon '''Sinoconodon (Säugetiere)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sinoconodon '''Sinoconodon (Säugetiere)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Sphenodontia '''Sphenodontia (Reptilien)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkorallen '''Steinkorallen'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkorallen '''Steinkorallen'''] | ||
*Steinkorallen (Scleractinia, früher Madreporaria) sind Tiere, die den Hauptanteil an der Entstehung der Korallenriffe haben, der artenreichsten marinen Lebensräume auf der Erde. Die meist winzigen, sessilen Tiere haben die Fähigkeit, an ihrer Basis Kalk abzuscheiden, und bilden so Riffe und im Laufe der Jahrtausende gewaltige Riffstrukturen. Viele Inseln, z. B. die Bahamas und Bermuda im Atlantik, die Malediven im Indischen Ozean oder Tuvalu und Kiribati im Pazifik sind durch das allmähliche Wachstum von Steinkorallen gebildet worden. Bei der Kalkbildung hilft den meisten Steinkorallen eine Symbiose mit Zooxanthellen, kleinen, einzelligen Algen aus der Gruppe der Dinoflagellaten, die auch für die Ernährung der Korallen wichtig sind. Alle Steinkorallen leben im Meer, die meisten in den Tropen. Sie sind sehr einfach gebaute Tiere und gehören, wie Quallen, zu den Nesseltieren (Cnidaria) und darin zu den Sechsstrahligen Blumentieren (Zoantharia). (Artikel des Tages)] | *Steinkorallen (Scleractinia, früher Madreporaria) sind Tiere, die den Hauptanteil an der Entstehung der Korallenriffe haben, der artenreichsten marinen Lebensräume auf der Erde. Die meist winzigen, sessilen Tiere haben die Fähigkeit, an ihrer Basis Kalk abzuscheiden, und bilden so Riffe und im Laufe der Jahrtausende gewaltige Riffstrukturen. Viele Inseln, z. B. die Bahamas und Bermuda im Atlantik, die Malediven im Indischen Ozean oder Tuvalu und Kiribati im Pazifik sind durch das allmähliche Wachstum von Steinkorallen gebildet worden. Bei der Kalkbildung hilft den meisten Steinkorallen eine Symbiose mit Zooxanthellen, kleinen, einzelligen Algen aus der Gruppe der Dinoflagellaten, die auch für die Ernährung der Korallen wichtig sind. Alle Steinkorallen leben im Meer, die meisten in den Tropen. Sie sind sehr einfach gebaute Tiere und gehören, wie Quallen, zu den Nesseltieren (Cnidaria) und darin zu den Sechsstrahligen Blumentieren (Zoantharia). (Artikel des Tages)] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Theropoda '''Theropoda (Echsenbeckensaurier)] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Trematosauria '''Trematosauria (Landwirbeltiere)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Trematosauria '''Trematosauria (Landwirbeltiere)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Triadobatrachus '''Triadobatrachus (Amphibium)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Trias-Jura-Grenze '''Trias-Jura-Grenze'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Vogelbeckensaurier '''Vogelbeckensaurier'''] | |||
==ANMERKUNGEN== | ==ANMERKUNGEN== | ||
Zeile 74: | Zeile 118: | ||
'''Schöpfung oder Evolution?''' Gerade heute wird diese Frage wieder dringender als auch schon (federführend die USA), an dieser Stelle zur Entschärfung der Fronten nur soviel: wenn uns nur schon der nächste Stern aus über 4 Millionen Lichtjahren Entfernung entgegenfunkelt, heisst das doch nicht weniger, dass er schon seit mindestens eben diesen 4 Millionen Jahren existiert; umso länger natürlich die uns weiter entfernten Objekte. Wir haben es vermutlich tatsächlich mit solchen Zeiträumen zu tun wie sie in dieser Chronik auftauchen. Auch lassen sich geologische Schichtungen feststellen, welche eine gewisse Reihenfolge des Auftretens unserer Lebensformen nahelegen. - Andererseits: Auch ein Autofriedhof, der schon über hundert Jahre in Betrieb wäre, hätte eine klare Schichtung: zuunterst die Kutschen, gefolgt von den ersten Automobilen bis hin zu den heutigen Modellen. Nur mit dem Unterschied, dass niemand auf die Idee käme, dass die Autos aus Zufall entstanden sein sollen. Es ist so, wie wenn ein Plattenspieler eine Beethovensonate abspielt: alles ist technisch messbar und erklärbar und doch würde eine wichtige Dimension fehlen, nämlich die Musik; andererseits braucht die Musik eine physische, also wissenschaftlich messbare und erklärbare Manifestation, um sich akustisch überhaupt hörbar zu machen. Genau so sehe ich es mit der Erdgeschichte: vor uns liegt fein säuberlich eine Kette von Trilobiten, Panzerfischen, Sauriern, Mammuts, Neanderthalern und Homines sapientes. Wer oder was aber als treibende Kraft dahintersteht, kann kein einziger Mensch ehrlich beweisen; es ist stets eine Frage des Blicks, welche Antwort uns die Natur zu dieser Frage zu geben scheint. Und jetzt, genau hier, wird's persönlich: Mein subjektiver Blick sagt mir: da ist mehr als nur Zufall... | '''Schöpfung oder Evolution?''' Gerade heute wird diese Frage wieder dringender als auch schon (federführend die USA), an dieser Stelle zur Entschärfung der Fronten nur soviel: wenn uns nur schon der nächste Stern aus über 4 Millionen Lichtjahren Entfernung entgegenfunkelt, heisst das doch nicht weniger, dass er schon seit mindestens eben diesen 4 Millionen Jahren existiert; umso länger natürlich die uns weiter entfernten Objekte. Wir haben es vermutlich tatsächlich mit solchen Zeiträumen zu tun wie sie in dieser Chronik auftauchen. Auch lassen sich geologische Schichtungen feststellen, welche eine gewisse Reihenfolge des Auftretens unserer Lebensformen nahelegen. - Andererseits: Auch ein Autofriedhof, der schon über hundert Jahre in Betrieb wäre, hätte eine klare Schichtung: zuunterst die Kutschen, gefolgt von den ersten Automobilen bis hin zu den heutigen Modellen. Nur mit dem Unterschied, dass niemand auf die Idee käme, dass die Autos aus Zufall entstanden sein sollen. Es ist so, wie wenn ein Plattenspieler eine Beethovensonate abspielt: alles ist technisch messbar und erklärbar und doch würde eine wichtige Dimension fehlen, nämlich die Musik; andererseits braucht die Musik eine physische, also wissenschaftlich messbare und erklärbare Manifestation, um sich akustisch überhaupt hörbar zu machen. Genau so sehe ich es mit der Erdgeschichte: vor uns liegt fein säuberlich eine Kette von Trilobiten, Panzerfischen, Sauriern, Mammuts, Neanderthalern und Homines sapientes. Wer oder was aber als treibende Kraft dahintersteht, kann kein einziger Mensch ehrlich beweisen; es ist stets eine Frage des Blicks, welche Antwort uns die Natur zu dieser Frage zu geben scheint. Und jetzt, genau hier, wird's persönlich: Mein subjektiver Blick sagt mir: da ist mehr als nur Zufall... | ||
01.11.2009 Artikel eröffnet | |||
02.10.2016 Grundstock erstellt |
Aktuelle Version vom 12. September 2024, 07:01 Uhr
LEXIKON
Adelobasileus cromptoni (Säugetier?)
Capitosauria (Landwirbeltiere)
Chirotherium (Spurenfossilgattung)
- Die Dinosaurier (Dinosauria, von altgriechisch δεινός deinós ‚schrecklich‘, ‚gewaltig‘ und σαῦρος sauros ‚Eidechse‘) waren die Gruppe der Landwirbeltiere (Tetrapoda), die im Mesozoikum (Erdmittelalter) von der Mittleren Trias vor rund 235 Millionen Jahren bis zur Kreide-Tertiär-Grenze vor etwa 65 Millionen Jahren die festländischen Ökosysteme dominierte. In der klassischen Systematik werden die Dinosaurier als ausgestorbene Reptiliengruppe betrachtet, aus kladistischer Sicht jedoch schließen die Dinosaurier als systematische Gruppe die Vögel, die aus einer Gruppe kleiner theropoder Dinosaurier hervorgingen, mit ein. Somit gingen nicht alle Dinosaurier während des Massenaussterbens am Ende des Mesozoikums unter, sondern überlebten als Vögel bis heute. In anderen Wissenschaften als der Paläontologie, etwa der Vogelkunde (Ornithologie), wird weiterhin mit der zoologischen Systematik gearbeitet, nach der die Vögel eine eigenständige Klasse bilden. Das gilt ebenso für den allgemeinen Sprachgebrauch. (Artikel des Tages)
Erythrosuchidae (Landwirbeltiere)
- Die Flugsaurier (Pterosauria) sind ausgestorbene Tiere, die, wie die Dinosaurier und einige andere Gruppen urzeitlicher Tiere, klassisch den Reptilien zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um Archosaurier, die in der Lage waren, mit großen tragflächenartigen Flughäuten aktiv zu fliegen. In der Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere (Schädeltiere) entstanden dreimal flugfähige Formen. Die Flugsaurier waren die ersten fliegenden Wirbeltiere; Vögel und Fledertiere entwickelten ihr Flugvermögen jeweils eigenständig. Die frühesten Funde von Flugsauriern reichen zurück bis in die untere Obertrias (Karnium) vor etwa 228 Millionen Jahren. Sie waren auf der Erde präsent bis zum großen Massenaussterben an der Wende von der Kreidezeit zum Paläogen (Kreide-Tertiär-Grenze) vor etwa 65 Millionen Jahren. (Artikel des Tages)
- Die Libellen (Odonata) bilden eine Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten (Insecta). Von den 6403 im Jahr 2023[1] bekannten Arten treten in Mitteleuropa etwa 85 auf. Die Flügelspannweite der Tiere beträgt in der Regel zwischen 20 und 110 mm, die Art Megaloprepus coerulatus (Zygoptera, Pseudostigmatidae; also eine „Kleinlibelle“) kann allerdings sogar eine maximale Spannweite von 190 mm erreichen. Die Wissenschaft von den Libellen ist die Odonatologie. (Artikel des Tages)
Mesozoikum (Geologische Stufe)
- Der Ortler (italienisch Ortles) ist mit einer Höhe von 3905 m s.l.m., nach österreichischer Vermessung 3899 m ü. A., die höchste Erhebung der italienischen Provinz Südtirol und der Region Tirol. Der größtenteils aus Hauptdolomit aufgebaute, stark vergletscherte Berg ist der Hauptgipfel der Ortler-Alpen, einer Gebirgsgruppe der Südlichen Ostalpen. Seine Erstbesteigung auf Befehl von Erzherzog Johann von Österreich im Jahre 1804 zählte zu den bedeutendsten alpinistischen Ereignissen jener Zeit. Bis zur Abtrennung Südtirols 1919 war der Ortler der höchste Berg Österreich-Ungarns. Während des Ersten Weltkriegs richtete die k.u.k. Armee auf dem Berg die mit mehreren Geschützen ausgestattete höchstgelegene Stellung dieses Krieges ein. Heute gilt der Ortler unter Bergsteigern als eines der bedeutendsten Gipfelziele der Ostalpen. Alle Routen zum Gipfel sind anspruchsvolle Hochtouren, von denen der Normalweg von Norden die am meisten begangene ist. Alpinistisch bedeutend ist auch die Nordwand des Berges, die als größte Eiswand der Ostalpen gilt. (Artikel des Tages)
Pleuromeiales (Bärlapppflanzen)
Rhynchosauria (Landwirbeltiere)
- Die Sauropoden sind eine Gruppe von Echsenbeckendinosauriern, die zu den Sauropodomorpha zählen. Sie sind eine der artenreichsten und am weitesten verbreiteten Gruppen pflanzenfressender Dinosaurier. Ihr Habitus war durch einen tonnenförmigen Rumpf auf vier massiven Beinen, einen langen Hals und Schwanz und einen unverhältnismäßig kleinen Kopf gekennzeichnet. Als die größten landbewohnenden Tiere der Erdgeschichte gingen sie mit ihrem Gigantismus bis an die Grenzen des physiologisch und physikalisch Möglichen innerhalb des Bauplans der Landwirbeltiere. In der Tierwelt erreichen nur einige Walarten eine noch größere Körpermasse. Die Sauropoden erschienen in der Obertrias vor etwa 228 Millionen Jahren und erreichten während des Oberjura ihren größten Artenreichtum. Vor 66 Millionen Jahren, am Ende der Kreidezeit, starben sie aus, zusammen mit allen anderen Nicht-Vogel-Dinosauriern. Ihre fossilen Überreste finden sich auf allen Kontinenten. Sauropoden gehören zu den in der Populärkultur am häufigsten dargestellten Dinosauriern und treten in vielen Dokumentar- und Spielfilmen auf. (Artikel des Tages)
Sibirischer Trapp (Flutbasalt)
- Steinkorallen (Scleractinia, früher Madreporaria) sind Tiere, die den Hauptanteil an der Entstehung der Korallenriffe haben, der artenreichsten marinen Lebensräume auf der Erde. Die meist winzigen, sessilen Tiere haben die Fähigkeit, an ihrer Basis Kalk abzuscheiden, und bilden so Riffe und im Laufe der Jahrtausende gewaltige Riffstrukturen. Viele Inseln, z. B. die Bahamas und Bermuda im Atlantik, die Malediven im Indischen Ozean oder Tuvalu und Kiribati im Pazifik sind durch das allmähliche Wachstum von Steinkorallen gebildet worden. Bei der Kalkbildung hilft den meisten Steinkorallen eine Symbiose mit Zooxanthellen, kleinen, einzelligen Algen aus der Gruppe der Dinoflagellaten, die auch für die Ernährung der Korallen wichtig sind. Alle Steinkorallen leben im Meer, die meisten in den Tropen. Sie sind sehr einfach gebaute Tiere und gehören, wie Quallen, zu den Nesseltieren (Cnidaria) und darin zu den Sechsstrahligen Blumentieren (Zoantharia). (Artikel des Tages)]
Theropoda (Echsenbeckensaurier)
Trematosauria (Landwirbeltiere)
ANMERKUNGEN
Quellen: Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
Schöpfung oder Evolution? Gerade heute wird diese Frage wieder dringender als auch schon (federführend die USA), an dieser Stelle zur Entschärfung der Fronten nur soviel: wenn uns nur schon der nächste Stern aus über 4 Millionen Lichtjahren Entfernung entgegenfunkelt, heisst das doch nicht weniger, dass er schon seit mindestens eben diesen 4 Millionen Jahren existiert; umso länger natürlich die uns weiter entfernten Objekte. Wir haben es vermutlich tatsächlich mit solchen Zeiträumen zu tun wie sie in dieser Chronik auftauchen. Auch lassen sich geologische Schichtungen feststellen, welche eine gewisse Reihenfolge des Auftretens unserer Lebensformen nahelegen. - Andererseits: Auch ein Autofriedhof, der schon über hundert Jahre in Betrieb wäre, hätte eine klare Schichtung: zuunterst die Kutschen, gefolgt von den ersten Automobilen bis hin zu den heutigen Modellen. Nur mit dem Unterschied, dass niemand auf die Idee käme, dass die Autos aus Zufall entstanden sein sollen. Es ist so, wie wenn ein Plattenspieler eine Beethovensonate abspielt: alles ist technisch messbar und erklärbar und doch würde eine wichtige Dimension fehlen, nämlich die Musik; andererseits braucht die Musik eine physische, also wissenschaftlich messbare und erklärbare Manifestation, um sich akustisch überhaupt hörbar zu machen. Genau so sehe ich es mit der Erdgeschichte: vor uns liegt fein säuberlich eine Kette von Trilobiten, Panzerfischen, Sauriern, Mammuts, Neanderthalern und Homines sapientes. Wer oder was aber als treibende Kraft dahintersteht, kann kein einziger Mensch ehrlich beweisen; es ist stets eine Frage des Blicks, welche Antwort uns die Natur zu dieser Frage zu geben scheint. Und jetzt, genau hier, wird's persönlich: Mein subjektiver Blick sagt mir: da ist mehr als nur Zufall...
01.11.2009 Artikel eröffnet
02.10.2016 Grundstock erstellt