1040: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (0922D: Schlacht bei Chlumec) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (0814D: König Macbeth (Schottland) (WDR ZeitZeichen)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[1037]] | [[1038]] | [[1039]] | '''1040''' | [[1041]] | [[1042]] | [[1043]]</center> | <center>[[1037]] | [[1038]] | [[1039]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1040 '''1040'''] | [[1041]] | [[1042]] | [[1043]]</center> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
0814D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Macbeth_(Schottland) '''König Macbeth (Schottland)'''] | 0814D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Macbeth_(Schottland) '''König Macbeth (Schottland)'''] | ||
*Macbeth tötet den schottischen König Duncan I., zugleich König von Strathclyde, in der Schlacht bei Elgin und krönt sich darauf selbst zum König. Máel Coluim II. besteigt den Thron von Strathclyde. | *Macbeth tötet den schottischen König Duncan I., zugleich König von Strathclyde, in der Schlacht bei Elgin und krönt sich darauf selbst zum König. Máel Coluim II. besteigt den Thron von Strathclyde. | ||
*[http://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/macbeth-128.html WDR ZeitZeichen 2020] | |||
0823D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Biwanka '''Schlacht bei Biwanka'''] | 0823D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Biwanka '''Schlacht bei Biwanka'''] | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Abenberg '''Abenberg'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Eido_II. '''Bischof Eido II. (Meißen)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Eido_II. '''Bischof Eido II. (Meißen)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_II._(Anjou) '''Graf Gottfried II. (Anjou)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_II._(Anjou) '''Graf Gottfried II. (Anjou)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Vojislav '''Groß-Župan Stefan Vojislav (Raszien)'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Conan_II._(Bretagne) '''Herzog Conan II. (Bretagne)'''] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
Zeile 27: | Zeile 34: | ||
17.04.2019 Artikel erstellt | 17.04.2019 Artikel erstellt | ||
<center>[[1037]] | [[1038]] | [[1039]] | '''1040''' | [[1041]] | [[1042]] | [[1043]]</center> | |||
[[Kategorie:ZeitZeichen]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2020, 18:58 Uhr
CHRONIK
0523D: Schlacht von Dandanqan
- Die Schlacht von Dandanqan endet mit einem Sieg der Seldschuken unter Tughrul und Tschaghri Beg, die damit die Herrschaft der Ghaznawiden unter Masud I. von Ghazni über Chorasan beenden.
0814D: König Macbeth (Schottland)
- Macbeth tötet den schottischen König Duncan I., zugleich König von Strathclyde, in der Schlacht bei Elgin und krönt sich darauf selbst zum König. Máel Coluim II. besteigt den Thron von Strathclyde.
- WDR ZeitZeichen 2020
0823D: Schlacht bei Biwanka
- Der böhmische Herzog Břetislav I. besiegt den deutschen König Heinrich III. in der Schlacht bei Biwanka.
0922D: Schlacht bei Chlumec
- Am Neumarker Pass besiegt Herzog Břetislav I. von Böhmen das Heer Heinrichs III. neuerlich in der Schlacht bei Chlumec.
LEXIKON
Groß-Župan Stefan Vojislav (Raszien)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
17.04.2019 Artikel erstellt