-14: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Neuer Grundstock erstellt) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Klientelkönig Polemon I. (37-8/7 v. Chr)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==RÖMISCHES REICH== | ==RÖMISCHES REICH== | ||
(ab urbe condita DCCXL = 740) | |||
'''Italien''' | '''Italien''' | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamis Klientelkönigin Dynamis (20 v. Chr.–8 n. Chr.)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamis Klientelkönigin Dynamis (20 v. Chr.–8 n. Chr.)] | ||
'''Pontus''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Polemon_I. Klientelkönig Polemon I. (37-8/7 v. Chr)] | |||
'''Cappadocia''' | '''Cappadocia''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Archelaos_(Kappadokien) Klientelkönig Archelaos (36 v. Chr.–17 n. Chr.)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Archelaos_(Kappadokien) Klientelkönig Archelaos (36 v. Chr.–17 n. Chr.)] | ||
'''Armenia''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Tigranes_III. Klientelkönig Tigranes III. (20–8 v. Chr.)] | |||
'''Kommagene''' | '''Kommagene''' | ||
Zeile 48: | Zeile 57: | ||
==GRIECHEN== | ==GRIECHEN== | ||
(2./3. Jahr der 191. Olympiade) | |||
'''Indo-Griechisches Königreich''' | '''Indo-Griechisches Königreich''' | ||
Zeile 60: | Zeile 70: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Attambelos_II. Klientelkönig Attambelos II. (17/16 v. Chr.–8/9 n. Chr.)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Attambelos_II. Klientelkönig Attambelos II. (17/16 v. Chr.–8/9 n. Chr.)] | ||
==SKYTHEN== | ==SKYTHEN== | ||
Zeile 74: | Zeile 80: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Obodas_III. König Obodas III. (28–9 v. Chr.)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Obodas_III. König Obodas III. (28–9 v. Chr.)] | ||
==CHINA== | |||
(44./45. Zyklus, Jahr des Feuer-Schafes; am Beginn des Jahres Feuer-Pferd) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Chengdi Kaiser Han Chengdi (33-7 v. Chr.)] | |||
==JAPAN== | ==JAPAN== | ||
Zeile 79: | Zeile 90: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Suinin Tennō Suinin (29 v.Chr.–70 n. Chr.)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Suinin Tennō Suinin (29 v.Chr.–70 n. Chr.)] | ||
== | ==KOREA== | ||
'''Baekje''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Onjo König Onjo (18 v. Chr. - 28 n Chr.)] | |||
'''Silla''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Hyeokgeose König Bak Hyeokgeose Geoseogan (57 v. Chr.–4 n. Chr.)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Hyeokgeose König Bak Hyeokgeose Geoseogan (57 v. Chr.–4 n. Chr.)] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 19:53 Uhr
BRITONEN
Catuvellaunen
RÖMISCHES REICH
(ab urbe condita DCCXL = 740)
Italien
- Augusteische Alpenfeldzüge (25-14 v. Chr.)
Sommer: Nach der Unterwerfung ligurischer Stämme durch die Römer wird die Provinz Alpes Maritimae unter der Verwaltung eines ritterlichen Präfekten eingerichtet.
Germania Magna
- Civitas Vangionum (Siedlung)
Die Römer erobern die keltische Ansiedlung Borbetomagus und wandeln sie in die befestigte Civitas Vangionum um, das heutige Worms.
Bosporanisches Reich
Pontus
Cappadocia
Armenia
Kommagene
Iudaea
- Klientelkönig Herodes der Große (39–4 v. Chr.)
- Vorsitzender des Hohen Rates Hillel der Ältere (31 v. Chr.–9 n. Chr.)
- Hohepriester Simon ben Boethos (23–5 v. Chr.)
Mauretania
GRIECHEN
(2./3. Jahr der 191. Olympiade)
Indo-Griechisches Königreich
PARTHERREICH
Charakene
SKYTHEN
Indo-Skythische Dynastie
NABATÄA
CHINA
(44./45. Zyklus, Jahr des Feuer-Schafes; am Beginn des Jahres Feuer-Pferd)
JAPAN
KOREA
Baekje
Silla
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
02.07.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
21.11.2024 Grundstock ergänzt