-115: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Korrektur) |
Rk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
(1./2. Jahr der 166. Olympiade) | (1./2. Jahr der 166. Olympiade) | ||
''' | '''Pontos''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI._(Pontos) König Mithridates VI. (120–63)] <br /> | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI._(Pontos) König Mithridates VI. (120–63)] <br /> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Adherbal_(Numidien) König Adherbal (118–112)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Adherbal_(Numidien) König Adherbal (118–112)] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Jugurtha König Jugurtha (118–105)] | |||
==SHUNGA-DYNASTIE== | ==SHUNGA-DYNASTIE== |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2025, 14:05 Uhr
RÖMISCHE REPUBLIK
(ab urbe condita DCXXXIX = 639)
Italien
GRIECHEN
(1./2. Jahr der 166. Olympiade)
Pontos
Bithynien
Kappadokien
Kommagene
Seleukidenreich
Indo-Griechisches Reich
Hasmonäer
Ägypten
PARTHERREICH
(196/197)
Charakene
SKYTHEN
Indo-Skythische Dynastie
MASSYLIER
SHUNGA-DYNASTIE
CHINA
(43./44. Zyklus - Zyklus - Jahr des Feuer-Tigers; am Beginn des Jahres Holz-Büffel)
- Kaiser Han Wudi (141–87)
- Seidenstraße
Erstmalige Nutzung der Seidenstraße. - Fortsetzung 108
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
23.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
20.02.2025 Grundstock ergänzt