-117: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) Neuer Grundstock erstellt |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
(3./4. Jahr der 165. Olympiade) | (3./4. Jahr der 165. Olympiade) | ||
''' | '''Pontos''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI._(Pontos) König Mithridates VI. (120–63)] <br /> | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI._(Pontos) König Mithridates VI. (120–63)] <br /> | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''Hasmonäer''' | '''Hasmonäer''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hyrkanos_I. | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hyrkanos_I. Ethnarch Johannes Hyrkanos I. (135–104)] | ||
'''Ägypten''' | '''Ägypten''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_VIII. König Ptolemaios VIII. (144–116)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_VIII. König Ptolemaios VIII. (2. Amtszeit 144–116)] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_II. Königin Kleopatra II. (3. Amtszeit 124-116)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_III. Königin Kleopatra III. (2. Amtszeit 127-101)] <br /> | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_III. Königin Kleopatra III. (2. Amtszeit 127-101)] <br /> | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Jugurtha König Jugurtha (118–105)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Jugurtha König Jugurtha (118–105)] | ||
*[[-112#MASSYLIER | Fortsetzung 112]] | *[[-112#MASSYLIER | Fortsetzung 112]] | ||
==VIETNAM== | |||
'''Triệu-Dynastie''' | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Zhao_Yingqi König Zhao Yingqi (122–115)] <br /> | |||
==XIONGNU== | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Yizhixie Chanyu Yizhixie (126-114)] <br /> | |||
==CHINA== | ==CHINA== | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 10:17 Uhr
RÖMISCHE REPUBLIK
(ab urbe condita DCXXXVII = 637)
Italien
GRIECHEN
(3./4. Jahr der 165. Olympiade)
Pontos
Bithynien
Kappadokien
Kommagene
Seleukidenreich
Indo-Griechisches Reich
Hasmonäer
Ägypten
- König Ptolemaios VIII. (2. Amtszeit 144–116)
- Königin Kleopatra II. (3. Amtszeit 124-116)
- Königin Kleopatra III. (2. Amtszeit 127-101)
PARTHERREICH
(194/195)
Charakene
SKYTHEN
Indo-Skythische Dynastie
MASSYLIER
- König Hiempsal I. (118-117)
Durch die Ermordung von Hiempsal I. verbleiben in Numidien die zwei Könige Adherbal und Jugurtha. - König Adherbal (118–112)
- König Jugurtha (118–105)
- Fortsetzung 112
VIETNAM
Triệu-Dynastie
XIONGNU
CHINA
(42/43. / 43./44. Zyklus - Zyklus - Jahr der Holz-Ratte; am Beginn des Jahres Wasser-Schwein)
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
21.03.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
22.02.2025 Grundstock ergänzt