1733: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Löschung eines Eintrags (Toter Link)) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[ | <center>[[1730]] | [[1731]] | [[1732]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1733 '''1733'''] | [[1734]] | [[1735]] | [[1736]]</center> | ||
---- | ---- | ||
*Frankreich | ==JANUAR== | ||
0102D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Courrier_d%E2%80%99Avignon '''Courrier d’Avignon (Zeitung)'''] | |||
*Die französische Zeitung ''Courrier d’Avignon'' wird erstmals herausgegeben. | |||
==FEBRUAR== | |||
0201D: [http://de.wikipedia.org/wiki/August_III._%28Polen%29 '''König August III. (Polen)'''] | |||
0212D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Savannah_(Georgia) '''Savannah (Siedlung)'''] | |||
*Der englische General James Oglethorpe gründet mit 114 Personen die Stadt Savannah und damit die Kolonie Georgia. | |||
==AUGUST== | |||
0828D: [http://de.wikipedia.org/wiki/La_serva_padrona '''La serva padrona (Pergolesi)'''] | |||
*Am Teatro San Bartolomeo in Neapel wird die Opera buffa ''La serva padrona'' (Die Magd als Herrin) von Giovanni Battista Pergolesi uraufgeführt. | |||
==OKTOBER== | |||
1010D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Polnischer_Thronfolgekrieg '''Polnischer Thronfolgekrieg'''] | |||
*Frankreich erklärt dem römisch-deutschen Kaiser Karl VI. wegen des polnischen Thronfolgestreits den Krieg. | |||
==NOVEMBER== | |||
1107D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_III._%28Monaco%29 '''Fürst Honoré III. (Monaco)'''] | |||
==LEXIKON== | |||
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1733_paintings?uselang=de '''Gemäldegalerie'''] | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/A_Rake%E2%80%99s_Progress '''Gemäldezyklus "A Rake’s Progress" (Hogarth)'''] | |||
*''A Rake’s Progress'' („Lebenslauf eines Wüstlings“) ist eine Serie von Gemälden und Kupferstichen des englischen Künstlers William Hogarth, entstanden zwischen 1733 und 1735. Die acht Bilder des Zyklus zeigen den Abstieg und Fall von Tom Rakewell, der nach dem Tod seines reichen, aber extrem geizigen Vaters ein ausschweifendes Leben in London führt und sein Erbe in Bordellen und Spielhöllen verprasst. Als Folge seines extravaganten und verschwenderischen Lebensstils landet der negative Held im Schuldgefängnis und endet schließlich im Irrenhaus. Der Titel ist für die Bildserie trefflich gewählt, denn das Wort „rake“ steht im Englischen sowohl für „(Geld) scheffeln“, wie im Falle des verstorbenen Vaters, als auch für einen Lebemann und Wüstling, wie im Falle des unmoralischen Sohns. Nach ''A Harlot’s Progress'' ist ''A Rake’s Progress Hogarths'' zweiter Zyklus, der die moralischen Verfehlungen der englischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert beleuchtet. Beim Publikum war die Serie äußerst beliebt; die Kupferstiche verbreiteten sich schnell in ganz Europa. In Deutschland wurden sie im späten 18. Jahrhundert ausführlich vom anglophilen Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg kommentiert. (Artikel des Tages) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Borommakot '''König Borommakot (Siam)'''] | |||
*Borommakot (um 1680-1758) war von 1733 bis 1758 König von Siam. | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_et_Aricie '''Oper "Hippolyte et Aricie" (Rameau)'''] | |||
*Eintrag im Klassikarchiv [http://www.classicalarchives.com/work/205318.html#tvf=tracks&tv=about (classicalarchives.com)] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Tafelmusik_%28Telemann%29 '''Tafelmusik (Telemann)'''] | |||
*Tafelmusik ist eine 1733 veröffentlichte Sammlung von Instrumentalwerken des Komponisten Georg Philipp Telemann (1681–1767). Der Originaltitel lautet Musique de table. Das Werk ist eine der bekanntesten Kompositionen Telemanns; es ist Höhepunkt und gleichzeitig eines der letzten Beispiele höfischer Tafelmusik. | |||
*Eintrag im Klassikarchiv [http://www.classicalarchives.com/work/632250.html#tvf=tracks&tv=about (classicalarchives.com)] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Kamtschatkaexpedition '''Zweite Kamtschatkaexpedition'''] | |||
*Die Zweite Kamtschatkaexpedition, auch als Große Nordische Expedition bekannt, war eine zwischen 1733 und 1743 durchgeführte Forschungs- und Entdeckungsreise unter der Leitung des Marineoffiziers Vitus Bering, deren Teilnehmer Sibirien erforschten, die nördlichen Küsten des Russischen Reiches vermaßen und Seewege vom ostsibirischen Ochotsk nach Nordamerika und Japan erkundeten. Zu den unter zum Teil beachtlichen Strapazen gewonnenen Ergebnissen der Expedition gehören die Entdeckung Alaskas, der Aleuten und der Kommandeurinseln, die genaue kartografische Erfassung der nördlichen und nordöstlichen Küsten Russlands und der Kurilen, die Widerlegung der Legende von der Existenz sagenhafter Länder im Nordpazifik und die ethnografische, historische und naturwissenschaftliche Erforschung Sibiriens und Kamtschatkas. Mit dem Scheitern einer Umrundung der nordöstlichen Spitze Asiens auf dem Seeweg zerschlug sich der seit Beginn des 16. Jahrhunderts gehegte Wunsch einer wirtschaftlichen Nutzung der Nordostpassage. (Artikel des Tages) | |||
==QUELLEN== | |||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts. | |||
10.06.2009 Artikel eröffnet | |||
30.12.2010 Grundstock erstellt | |||
<center>[[1730]] | [[1731]] | [[1732]] | '''1733''' | [[1734]] | [[1735]] | [[1736]]</center> | |||
[[Kategorie:Diskothek im Zwei]] [[Kategorie:Entscheidende Momente]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 18:25 Uhr
JANUAR
0102D: Courrier d’Avignon (Zeitung)
- Die französische Zeitung Courrier d’Avignon wird erstmals herausgegeben.
FEBRUAR
0201D: König August III. (Polen)
0212D: Savannah (Siedlung)
- Der englische General James Oglethorpe gründet mit 114 Personen die Stadt Savannah und damit die Kolonie Georgia.
AUGUST
0828D: La serva padrona (Pergolesi)
- Am Teatro San Bartolomeo in Neapel wird die Opera buffa La serva padrona (Die Magd als Herrin) von Giovanni Battista Pergolesi uraufgeführt.
OKTOBER
1010D: Polnischer Thronfolgekrieg
- Frankreich erklärt dem römisch-deutschen Kaiser Karl VI. wegen des polnischen Thronfolgestreits den Krieg.
NOVEMBER
1107D: Fürst Honoré III. (Monaco)
LEXIKON
Gemäldezyklus "A Rake’s Progress" (Hogarth)
- A Rake’s Progress („Lebenslauf eines Wüstlings“) ist eine Serie von Gemälden und Kupferstichen des englischen Künstlers William Hogarth, entstanden zwischen 1733 und 1735. Die acht Bilder des Zyklus zeigen den Abstieg und Fall von Tom Rakewell, der nach dem Tod seines reichen, aber extrem geizigen Vaters ein ausschweifendes Leben in London führt und sein Erbe in Bordellen und Spielhöllen verprasst. Als Folge seines extravaganten und verschwenderischen Lebensstils landet der negative Held im Schuldgefängnis und endet schließlich im Irrenhaus. Der Titel ist für die Bildserie trefflich gewählt, denn das Wort „rake“ steht im Englischen sowohl für „(Geld) scheffeln“, wie im Falle des verstorbenen Vaters, als auch für einen Lebemann und Wüstling, wie im Falle des unmoralischen Sohns. Nach A Harlot’s Progress ist A Rake’s Progress Hogarths zweiter Zyklus, der die moralischen Verfehlungen der englischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert beleuchtet. Beim Publikum war die Serie äußerst beliebt; die Kupferstiche verbreiteten sich schnell in ganz Europa. In Deutschland wurden sie im späten 18. Jahrhundert ausführlich vom anglophilen Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg kommentiert. (Artikel des Tages)
- Borommakot (um 1680-1758) war von 1733 bis 1758 König von Siam.
Oper "Hippolyte et Aricie" (Rameau)
- Eintrag im Klassikarchiv (classicalarchives.com)
- Tafelmusik ist eine 1733 veröffentlichte Sammlung von Instrumentalwerken des Komponisten Georg Philipp Telemann (1681–1767). Der Originaltitel lautet Musique de table. Das Werk ist eine der bekanntesten Kompositionen Telemanns; es ist Höhepunkt und gleichzeitig eines der letzten Beispiele höfischer Tafelmusik.
- Eintrag im Klassikarchiv (classicalarchives.com)
- Die Zweite Kamtschatkaexpedition, auch als Große Nordische Expedition bekannt, war eine zwischen 1733 und 1743 durchgeführte Forschungs- und Entdeckungsreise unter der Leitung des Marineoffiziers Vitus Bering, deren Teilnehmer Sibirien erforschten, die nördlichen Küsten des Russischen Reiches vermaßen und Seewege vom ostsibirischen Ochotsk nach Nordamerika und Japan erkundeten. Zu den unter zum Teil beachtlichen Strapazen gewonnenen Ergebnissen der Expedition gehören die Entdeckung Alaskas, der Aleuten und der Kommandeurinseln, die genaue kartografische Erfassung der nördlichen und nordöstlichen Küsten Russlands und der Kurilen, die Widerlegung der Legende von der Existenz sagenhafter Länder im Nordpazifik und die ethnografische, historische und naturwissenschaftliche Erforschung Sibiriens und Kamtschatkas. Mit dem Scheitern einer Umrundung der nordöstlichen Spitze Asiens auf dem Seeweg zerschlug sich der seit Beginn des 16. Jahrhunderts gehegte Wunsch einer wirtschaftlichen Nutzung der Nordostpassage. (Artikel des Tages)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
10.06.2009 Artikel eröffnet
30.12.2010 Grundstock erstellt