Apple TV Bestseller: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) K Aktualisierung |
Rk (Diskussion | Beiträge) K Aktualisierung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*003 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Bon_Schuur_Ticino Bon Schuur Ticino] (2) | *003 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Bon_Schuur_Ticino Bon Schuur Ticino] (2) | ||
*004 2001 [http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Stein_der_Weisen_(Film) Harry Potter und der Stein der Weisen] (1) | *004 2001 [http://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Stein_der_Weisen_(Film) Harry Potter und der Stein der Weisen] (1) | ||
'''18'000 Punkte:''' | |||
*005 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Graf_von_Monte_Christo_(2024) Der Graf von Monte Christo] | |||
'''17'000 Punkte:''' | '''17'000 Punkte:''' | ||
*006 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Substance The Substance] (5) | *006 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Substance The Substance] (5) | ||
| Zeile 35: | Zeile 38: | ||
*012 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(2023) Oppenheimer] (11) | *012 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(2023) Oppenheimer] (11) | ||
*013 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Boys:_Ride_or_Die Bad Boys: Ride Or Die] (3) | *013 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Boys:_Ride_or_Die Bad Boys: Ride Or Die] (3) | ||
*014 2011 [https://de.wikipedia.org/wiki/Ziemlich_beste_Freunde Ziemlich beste Freunde] | |||
'''14'000 Punkte:''' | '''14'000 Punkte:''' | ||
*015 2004 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Gefangene_von_Askaban_(Film) Harry Potter und der Gefangene von Askaban] (7) | *015 2004 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Gefangene_von_Askaban_(Film) Harry Potter und der Gefangene von Askaban] (7) | ||
| Zeile 52: | Zeile 55: | ||
*020 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_War_(2024) Civil War] (15) | *020 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_War_(2024) Civil War] (15) | ||
*021 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Fall_Guy_(Film) The Fall Guy] (9) | *021 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Fall_Guy_(Film) The Fall Guy] (9) | ||
*022 | *022 2023 [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games:_The_Ballad_of_Songbirds_%26_Snakes The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes] | ||
*023 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Nur_noch_ein_einziges_Mal Nur noch ein einziges Mal - It ends with us] (20) | |||
'''11'000 Punkte:''' | '''11'000 Punkte:''' | ||
| Zeile 68: | Zeile 71: | ||
*030 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Deadpool_%26_Wolverine Deadpool & Wolverine] (22) | *030 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Deadpool_%26_Wolverine Deadpool & Wolverine] (22) | ||
*031 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_wilde_Roboter Der wilde Roboter] (seit 27.12.2024) (31) | *031 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_wilde_Roboter Der wilde Roboter] (seit 27.12.2024) (31) | ||
*032 | *032 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Konklave_(Film) Konklave] (seit 18.03.2025) | ||
*033 | *033 2021 [https://de.wikipedia.org/wiki/Dune_(2021) Dune] (28) | ||
*034 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Kraven_the_Hunter_(Film) Kraven the Hunter] (seit 04.03.2025) | *034 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Kraven_the_Hunter_(Film) Kraven the Hunter] (seit 04.03.2025) | ||
*035 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Wicked_(Film) Wicked] (seit 24.02.2025) | *035 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Wicked_(Film) Wicked] (seit 24.02.2025) | ||
| Zeile 112: | Zeile 115: | ||
*062 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Fotografin Die Fotografin] (seit 12.01.2025) (50) | *062 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Fotografin Die Fotografin] (seit 12.01.2025) (50) | ||
*063 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Juror_No._2 Juror #2] (seit 05.05.2025) | *063 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Juror_No._2 Juror #2] (seit 05.05.2025) | ||
*064 | *064 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Mission:_Impossible_%E2%80%93_Dead_Reckoning_Teil_Eins Mission: Impossible - Dead Reckoning] (seit 27.04.2025) | ||
*065 2001 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Herr_der_Ringe:_Die_Gef%C3%A4hrten_(Film) Der Herr der Ringe: Die Gefährten] (58) | |||
* | *066 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Challengers_%E2%80%93_Rivalen Challengers - Rivalen] (29) | ||
'''5000 Punkte:''' | '''5000 Punkte:''' | ||
| Zeile 122: | Zeile 125: | ||
*069 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Planet_der_Affen:_New_Kingdom Planet der Affen: New Kingdom] (32) | *069 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Planet_der_Affen:_New_Kingdom Planet der Affen: New Kingdom] (32) | ||
*070 2022 [https://de.wikipedia.org/wiki/Wundersch%C3%B6n_(2022) Wunderschön] (seit 14.03.2025) (68) | *070 2022 [https://de.wikipedia.org/wiki/Wundersch%C3%B6n_(2022) Wunderschön] (seit 14.03.2025) (68) | ||
*071 2014 [https://de.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_%E2%80%93_Der_Untote Nosferatu - Der Untote] (seit 20.04.2025) (69) | *071 2022 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Nachname Der Nachname] (seit 27.12.2024) (68) | ||
* | *072 2014 [https://de.wikipedia.org/wiki/Nosferatu_%E2%80%93_Der_Untote Nosferatu - Der Untote] (seit 20.04.2025) (69) | ||
*073 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/To_the_Moon_(Film) To the Moon] (35) | |||
*074 2025 [https://en.wikipedia.org/wiki/Gunner_(film) Gunner] (seit 02.05.2025) (73) | *074 2025 [https://en.wikipedia.org/wiki/Gunner_(film) Gunner] (seit 02.05.2025) (73) | ||
*075 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Beating_Hearts Beating Hearts] (seit 05.05.2025) | *075 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Beating_Hearts Beating Hearts] (seit 05.05.2025) | ||
*076 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Killer_Romance Hit Man - A Killer Romance] (39) | *076 2025 [https://de.wikipedia.org/wiki/Criminal_Squad_2 Criminal Squad 2] (seit 14.05.2025) | ||
* | *077 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Killer_Romance Hit Man - A Killer Romance] (39) | ||
* | *078 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Perfect_Days Perfect Days] (63) | ||
* | *079 2018 [https://de.wikipedia.org/wiki/Criminal_Squad Criminal Squad] (seit 29.03.2025) (71) | ||
* | *080 2022 [https://de.wikipedia.org/wiki/Jurassic_World:_Ein_neues_Zeitalter Jurassic World: Ein neues Zeitalter] (73) (seit 01.03.2025) | ||
* | *081 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Heretic_(Film) Heretic] (seit 08.05.2025) (83) | ||
* | *082 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Equalizer_3_%E2%80%93_The_Final_Chapter The Equalizer 3: The Final Chapter] (seit 19.01.2025) (78) | ||
*083 2021 [https://de.wikipedia.org/wiki/Spider-Man:_No_Way_Home Spider-Man: No Way Home] (56) | |||
*084 2013 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hobbit:_Smaugs_Ein%C3%B6de Der Hobbit: Smaugs Einöde] (seit 10.01.2025) (82) | *084 2013 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hobbit:_Smaugs_Ein%C3%B6de Der Hobbit: Smaugs Einöde] (seit 10.01.2025) (82) | ||
*085 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Beetlejuice_Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice] (55) | *085 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Beetlejuice_Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice] (55) | ||
| Zeile 144: | Zeile 147: | ||
*091 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Smile_2_%E2%80%93_Siehst_du_es_auch%3F Smile 2 - Siehst Du Es Auch?] (seit 14.01.2025) (66) | *091 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Smile_2_%E2%80%93_Siehst_du_es_auch%3F Smile 2 - Siehst Du Es Auch?] (seit 14.01.2025) (66) | ||
''' | '''4542 Punkte:''' | ||
*092 2015 [https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCr_immer_Adaline Für Immer Adaline] (51) | *092 2015 [https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCr_immer_Adaline Für Immer Adaline] (51) | ||
| Zeile 153: | Zeile 156: | ||
*097 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Woodwalkers_(Film) Woodwalkers] (seit 06.05.2024) | *097 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Woodwalkers_(Film) Woodwalkers] (seit 06.05.2024) | ||
*098 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Back_to_Black_(Film) Back to Black] (44) | *098 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Back_to_Black_(Film) Back to Black] (44) | ||
*099 | *099 2002 [https://de.wikipedia.org/wiki/Asterix_%26_Obelix:_Mission_Kleopatra Asterix & Obelix: Mission Kleopatra] (seit 23.05.2025) | ||
*100 | *100 2025 [https://de.wikipedia.org/wiki/Subservience Subservience] (seit 17.02.2025) (82) | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
| Zeile 185: | Zeile 188: | ||
05.12.2024 Artikel eröffnet | 05.12.2024 Artikel eröffnet | ||
Stand | Stand 27.05.2025 - seit 322 Tagen | ||
Version vom 27. Mai 2025, 09:12 Uhr
Vorbemerkungen
- Im Apple-TV-Store sind die 100 Top-Filme zu sehen. Seit 7. Juli 2024 werte ich diese Liste so aus, dass mit der Zeit die All-Time-Top-Seller zu erkennen sein sollten: ich addiere täglich einmal die Punkte umgekehrt proportional zur Rangliste hinzu (das heisst: der erste Rang kriegt 100 Punkte, der letzte nur 1 Punkt). Je höher die Summe aller Punkte ist, desto höher kommt der Film in die Rangliste.
- Tendenziell lässt sich beobachten, dass die Klassiker ganz allgemein vorrücken und die ganz neuen Filme es immer schwerer haben, überhaupt in die Top 100 vorzurücken, weil es immer mehr Gesamtpunkte braucht, um in die Liste zu landen; die Liste wird also immer statischer und die Veränderungen geringer.
- Die Rangliste wird täglich aktualisiert.
- In Klammern steht der höchste Rang, den der Film seit 5. Dezember 2024 je erreicht hat.
Rangliste
25'000 Punkte:
- 001 2024 Dune: Part Two
21'000 Punkte:
- 002 2024 The Beekeeper
20'000 Punkte:
- 003 2023 Bon Schuur Ticino (2)
- 004 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen (1)
18'000 Punkte:
- 005 2024 Der Graf von Monte Christo
17'000 Punkte:
- 006 2024 The Substance (5)
15'000 Punkte:
- 007 2024 Ich - Einfach Unverbesserlich 4
- 008 2024 Was ist schon normal? (7)
- 009 2002 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (4)
- 010 2005 Harry Potter und der Feuerkelch (6)
- 011 2024 Gladiator II (seit 16.01.2025)
- 012 2023 Oppenheimer (11)
- 013 2024 Bad Boys: Ride Or Die (3)
- 014 2011 Ziemlich beste Freunde
14'000 Punkte:
- 015 2004 Harry Potter und der Gefangene von Askaban (7)
13'000 Punkte:
- 016 2024 Venom: The Last Dance (seit 02.01.2025)
- 017 2007 Harry Potter und der Orden des Phönix (9)
12'000 Punkte:
- 018 2009 Harry Potter und der Halbblutprinz (11)
- 019 2022 Die Schule der magischen Tiere 2 (20)
- 020 2024 Civil War (15)
- 021 2024 The Fall Guy (9)
- 022 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
- 023 2024 Nur noch ein einziges Mal - It ends with us (20)
11'000 Punkte:
- 024 1998 Die Truman Show (18)
- 025 2021 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
- 026 2011 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 (14)
- 027 2024 Furiosa: A Mad Max Saga (10)
- 028 2023 Barbie (27)
10'000 Punkte:
- 029 2010 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 (16)
- 030 2024 Deadpool & Wolverine (22)
- 031 2024 Der wilde Roboter (seit 27.12.2024) (31)
- 032 2024 Konklave (seit 18.03.2025)
- 033 2021 Dune (28)
- 034 2024 Kraven the Hunter (seit 04.03.2025)
- 035 2024 Wicked (seit 24.02.2025)
- 036 2024 Twisters (16)
9000 Punkte:
- 037 2022 Top Gun: Maverick (19)
- 038 2024 Die Schule der magischen Tiere 3 (seit 25.02.2025)
- 039 2024 Alles steht Kopf 2 (24)
- 040 2024 Anora (seit 15.03.2025)
8000 Punkte:
- 041 2024 Blink Twice (29)
- 042 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
- 043 2024 Vaiana 2 (seit 04.03.2025) (42)
- 044 2015 Alles steht Kopf (18)
- 045 2000 Gladiator (30)
7000 Punkte:
- 046 2024 Kung Fu Panda 4 (28)
- 047 2024 OH LA LA: Wer ahnt denn sowas? (24)
- 048 2024 Joker: Folie à Deux (38)
- 049 2024 Sonic The Hedgehog 3 (seit 01.04.2025)
- 050 2024 Emilia Pérez (seit 28.01.2025) (46)
- 051 2024 Alien: Romulus (34)
- 052 2024 The Apprentice - The Trump Story (seit 23.02.2025) (51)
- 053 2024 Horizon – Eine amerikanische Saga (35)
- 054 2023 Der Super Mario Bros. Film (56)
6000 Punkte:
- 055 2014 Paddington (seit 12.02.2025)
- 056 2024 Trap: No Way Out (34)
- 057 2024 IF: Imaginäre Freunde (25)
- 058 2024 Borderlands (seit 11.12.2024) (48)
- 059 2024 Mufasa: Der König der Löwen (seit 31.04.2025)
- 060 2024 A Quiet Place: Tag Eins (27)
- 061 2014 Interstellar (33)
- 062 2023 Die Fotografin (seit 12.01.2025) (50)
- 063 2024 Juror #2 (seit 05.05.2025)
- 064 2023 Mission: Impossible - Dead Reckoning (seit 27.04.2025)
- 065 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten (58)
- 066 2024 Challengers - Rivalen (29)
5000 Punkte:
- 067 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31)
- 068 2022 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (seit 22.01.2025) (64)
- 069 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32)
- 070 2022 Wunderschön (seit 14.03.2025) (68)
- 071 2022 Der Nachname (seit 27.12.2024) (68)
- 072 2014 Nosferatu - Der Untote (seit 20.04.2025) (69)
- 073 2024 To the Moon (35)
- 074 2025 Gunner (seit 02.05.2025) (73)
- 075 2024 Beating Hearts (seit 05.05.2025)
- 076 2025 Criminal Squad 2 (seit 14.05.2025)
- 077 2023 Hit Man - A Killer Romance (39)
- 078 2023 Perfect Days (63)
- 079 2018 Criminal Squad (seit 29.03.2025) (71)
- 080 2022 Jurassic World: Ein neues Zeitalter (73) (seit 01.03.2025)
- 081 2024 Heretic (seit 08.05.2025) (83)
- 082 2023 The Equalizer 3: The Final Chapter (seit 19.01.2025) (78)
- 083 2021 Spider-Man: No Way Home (56)
- 084 2013 Der Hobbit: Smaugs Einöde (seit 10.01.2025) (82)
- 085 2024 Beetlejuice Beetlejuice (55)
- 086 2017 John Wick: Kapitel 2 (seit 10.04.2025)
- 087 2016 Terrifier (39)
- 088 2021 Venom: Let There Be Carnage (51)
- 089 2024 Chantal im Märchenland (37)
- 090 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie (51)
- 091 2024 Smile 2 - Siehst Du Es Auch? (seit 14.01.2025) (66)
4542 Punkte:
- 092 2015 Für Immer Adaline (51)
- 093 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024) (74)
- 094 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46)
- 095 2022 Terrifier 2 (43)
- 096 1988 Beetlejuice (42)
- 097 2024 Woodwalkers (seit 06.05.2024)
- 098 2024 Back to Black (44)
- 099 2002 Asterix & Obelix: Mission Kleopatra (seit 23.05.2025)
- 100 2025 Subservience (seit 17.02.2025) (82)
Chronik
- 05.12.2024: Bemerkenswert ist, dass sich sämtliche acht Harry-Potter-Filme in den ersten 17 Rängen befinden, obwohl sie inzwischen älter als 13 Jahre sind; alle anderen Filme bis Rang 17 stammen aus dem letzten oder diesem Jahr.
- 1. Rang: "Harry Potter und der Stein der Weisen"; 2. Rang: "Dune: Part Two"; 3. Rang: "Bad Boys: Ride or Die"
- 16.12.2024: nun befinden sich SECHS Harry-Potter-Filme in den Top 10!
- 25.12.2024: "Dune: Part Two" übernimmt den ersten Platz von "Harry Potter und der Stein der Weisen"
- 18.01.2025: "Bon Schuur Ticino" rückt auf den dritten Platz und verdrängt damit "Bad Boys: Ride or Die" auf den vierten Platz.
- 10.02.2025: "Bon Schuur Ticino" rückt auf den zweiten Platz und verdrängt damit "Harry Potter und der Stein der Weisen" auf den dritten Platz.
- 15.03.2025: Ab sofort sieht man, wieviele Punkte die Top-100-Filme bis jetzt erreicht haben; auf dem ersten Platz steht mit über 20'000 Punkten Dune: Part Two. Um aktuell in den Top-100 zu stehen, muss ein Film mindestens 3372 Punkte erreicht haben, muss seit dem 7. Juli 2024 im Durchschnitt also 14 Punkte erreicht haben; somit gibt es schon jetzt keine "Eintagsfliegen" mehr in dieser Liste. Längerfristig wird man bei allen Filmen in der Liste von Klassikern sprechen können.
- 21.03.2025: "The Beekeeper" erreicht den dritten Platz und verdrängt "Harry Potter und den Stein der Weisen" auf den vierten Platz.
- 08.04.2025: "The Beekeeper" erreicht den zweiten Platz und verdrängt "Bon Schuur Ticino" auf den dritten Platz.
- 14.04.2025: "Barbie" erreicht 10'000 Punkte
- 15.04.2025: "Dune: Part Two" erreicht 23'000 Punkte.
- 20.04.2025: "The Beekeeper" erreicht 20'000 Punkte
- 20.04.2025: Um in diese Liste zu kommen, braucht ein Film nun über 4000 Punkte, was weiterhin einer durchschnittlichen Punktezahl von 14 pro Tag entspricht
- 21.04.2025: "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" erreicht 10'000 Punkte - Um in die 250-Top-Bestseller zu kommen, braucht ein Film übrigens nun über 1000 Punkte (hier sind aber weiterhin nur die Top 100 aufgeführt)
- 27.04.2025: "Dune: Part Two" erreicht 24'000 Punkte
- 28.04.2025: "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" erreicht 10'000 Punkte
- 06.05.2025: "Bon Schuur Ticino" erreicht 20'000 Punkte
- 07.05.2025: "The Beekeeper" erreicht 21'000 Punkte
- 12.05.2025: "Der wilde Roboter" erreicht 10'000 Punkte
- 14.05.2025: Der erste Film, der im Jahr 2025 uraufgeführt worden ist, kommt in die Liste der Top-100: "Criminal Squad 2"
- 17.05.2025: "Dune: Part Two" erreicht 25'000 Punkte
- 21.05.2025: "Harry Potter und der Stein der Weisen" erreicht 20'000 Punkte
- 24.05.2025: "Konklave" erreicht 10'000 Punkte
- 25.05.2025: "Kraven the Hunter" erreicht 10'000 Punkte
05.12.2024 Artikel eröffnet
Stand 27.05.2025 - seit 322 Tagen