361: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Anpassung Zeitstrahl) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Grundstock erstellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[354]] | [[357]] | [[360]] | '''361''' | [[364]] | [[370]] | [[375]]</center> | <center>[[354]] | [[357]] | [[360]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/361 '''361'''] | [[364]] | [[370]] | [[375]]</center> | ||
---- | ---- | ||
= | ==RÖMISCHES REICH== | ||
(ab urbe condita MCXIV = 1114) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Constantius_II. Kaiser Constantius II. (337–361)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Julian_(Kaiser) '''Kaiser Julian (361–363)'''] <br />1103D: Julian, der sich in Europa bereits auf einen Kampf gegen seinen Cousin Constantius II. vorbereitet hat, wird nach dessen überraschendem Tod Alleinherrscher im Römischen Reich. | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Liberius_(Bischof_von_Rom) Bischof Liberius (Rom, 352–366)] | |||
'''Cappadocia''' | |||
* | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_von_Nazianz_der_%C3%84ltere Bischof Gregor von Nazianz der Ältere (328-374)] <br />Gregor von Nazianz weiht seinen Sohn, Gregor von Nazianz den Jüngeren, gegen dessen Willen zum Priester. | ||
[[362#RÖMISCHES_REICH | Fortsetzung 362]] | |||
==SASSANIDENREICH== | |||
* | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Schapur_II. Großkönig Schapur II. (309–379)] | ||
==AKSUMITISCHES REICH== | |||
* | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Mehadeyis König Mehadeyis (ca. 355–ca. 385)] | ||
==GUPTAREICH== | |||
* | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Samudragupta König Samudragupta (335–375)] | ||
==CHINA== | |||
(50./51. Zyklus, Jahr des Metall-Hahns; am Beginn des Jahres Metall-Affe) | |||
* | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Jin_Mudi Östliche Jin: Kaiser Jin Mudi (344–361)] <br />Sechzehn Reiche: Jin Aidi folgt Jin Mudi als Kaiser der östlichen Jin-Dynastie. | ||
* | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Fu_Jian Frühere Qin: Kaiser Fu Jian (357–385)] | ||
*[[365#CHINA | Fortsetzung 365]] | |||
==JAPAN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Nintoku Tennō Nintoku (313–399)] | |||
==QUELLEN== | |||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt. | |||
10.12.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | |||
<center>[[354]] | [[357]] | [[360]] | '''361''' | [[364]] | [[370]] | [[375]]</center> |
Version vom 10. Dezember 2024, 13:05 Uhr
RÖMISCHES REICH
(ab urbe condita MCXIV = 1114)
- Kaiser Constantius II. (337–361)
- Kaiser Julian (361–363)
1103D: Julian, der sich in Europa bereits auf einen Kampf gegen seinen Cousin Constantius II. vorbereitet hat, wird nach dessen überraschendem Tod Alleinherrscher im Römischen Reich. - Bischof Liberius (Rom, 352–366)
Cappadocia
- Bischof Gregor von Nazianz der Ältere (328-374)
Gregor von Nazianz weiht seinen Sohn, Gregor von Nazianz den Jüngeren, gegen dessen Willen zum Priester.
SASSANIDENREICH
AKSUMITISCHES REICH
GUPTAREICH
CHINA
(50./51. Zyklus, Jahr des Metall-Hahns; am Beginn des Jahres Metall-Affe)
- Östliche Jin: Kaiser Jin Mudi (344–361)
Sechzehn Reiche: Jin Aidi folgt Jin Mudi als Kaiser der östlichen Jin-Dynastie. - Frühere Qin: Kaiser Fu Jian (357–385)
- Fortsetzung 365
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
10.12.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt