Apple TV Bestseller: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*004 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Bon_Schuur_Ticino Bon Schuur Ticino] | *004 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Bon_Schuur_Ticino Bon Schuur Ticino] | ||
*005 2002 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_die_Kammer_des_Schreckens_(Film) Harry Potter und die Kammer des Schreckens] (4) | *005 2002 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_die_Kammer_des_Schreckens_(Film) Harry Potter und die Kammer des Schreckens] (4) | ||
*006 | *006 2005 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Feuerkelch_(Film) Harry Potter und der Feuerkelch] | ||
*007 | *007 2004 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Gefangene_von_Askaban_(Film) Harry Potter und der Gefangene von Askaban] | ||
*008 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Beekeeper_(Film) The Beekeeper] | *008 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Beekeeper_(Film) The Beekeeper] | ||
*009 2007 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Orden_des_Ph%C3%B6nix_(Film) Harry Potter und der Orden des Phönix] | *009 2007 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Orden_des_Ph%C3%B6nix_(Film) Harry Potter und der Orden des Phönix] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*019 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_%E2%80%93_Einfach_unverbesserlich_4 Ich - Einfach Unverbesserlich 4] | *019 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_%E2%80%93_Einfach_unverbesserlich_4 Ich - Einfach Unverbesserlich 4] | ||
*020 2022 [https://de.wikipedia.org/wiki/Top_Gun:_Maverick Top Gun: Maverick] (19) | *020 2022 [https://de.wikipedia.org/wiki/Top_Gun:_Maverick Top Gun: Maverick] (19) | ||
*021 2024 Was ist schon normal? | *021 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia) | ||
*022 2015 Alles steht Kopf (18) | *022 2015 Alles steht Kopf (18) | ||
*023 2022 Die Schule der magischen Tiere 2 (21) | *023 2022 Die Schule der magischen Tiere 2 (21) | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
*032 2024 Challengers - Rivalen (29) | *032 2024 Challengers - Rivalen (29) | ||
*033 2014 Interstellar | *033 2014 Interstellar | ||
*034 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31) | *034 2024 Der Graf von Monte Christo | ||
*035 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31) | |||
*036 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32) | *036 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32) | ||
*037 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35) | *037 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35) | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
*060 2021 Spider-Man: No Way Home (56) | *060 2021 Spider-Man: No Way Home (56) | ||
*061 2024 Als Du Mich Sahst (57) | *061 2024 Als Du Mich Sahst (57) | ||
*062 2023 Raus aus dem Teich (59) | *062 2024 The Substance | ||
*063 2023 Raus aus dem Teich (59) | |||
*064 2023 John Wick: Kapitel 4 (63) | *064 2023 John Wick: Kapitel 4 (63) | ||
*065 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie | *065 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
*070 2024 Arthur the King (63) | *070 2024 Arthur the King (63) | ||
*071 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65) | *071 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65) | ||
*072 2019 Joker (67) | *072 2024 Beetlejuice Beetlejuice | ||
* | *073 2019 Joker (67) | ||
* | *074 2024 Longlegs | ||
* | *075 2006 Liebe braucht keine Ferien | ||
*076 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (70) | |||
*077 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | *077 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | ||
*078 2024 Borderlands (seit 11.12.2024) | *078 2024 Borderlands (seit 11.12.2024) | ||
*079 2023 The Zone of Interest (72) | *079 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) | ||
* | *080 2023 The Zone of Interest (72) | ||
* | *081 2014 Monsieur Claude und seine Töchter | ||
*082 2015 Minions (74) | |||
*083 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024) | *083 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024) | ||
*084 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75) | *084 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75) | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
*086 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77) | *086 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77) | ||
*087 2024 Chief of Station (78) | *087 2024 Chief of Station (78) | ||
*088 2009 Coraline (83) | *088 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) | ||
* | *089 2009 Coraline (83) | ||
* | *090 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024) | ||
* | *091 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (85) | ||
* | *092 2023 One Life | ||
*093 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (88) | |||
*094 2024 Eine Million Minuten (84) | |||
*095 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (91) | *095 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (91) | ||
*096 2023 Der Super Mario Bros. Film (87) | *096 2023 Der Super Mario Bros. Film (87) | ||
*097 2024 Road House (90) | *097 2023 Wonka (seit 18.12.2024) | ||
* | *098 2024 Road House (90) | ||
* | *099 2024 Someone Like You (89) | ||
*100 1995 Sieben (seit 22.12.2024) | |||
'''Ehemalig auf der Liste''' | '''Ehemalig auf der Liste''' | ||
*093 2023 The Bikeriders (bis 21.12.2024) | |||
*094 2024 They See You (bis 17.12.2024) | *094 2024 They See You (bis 17.12.2024) | ||
*095 2016 Deadpool (bis 13.12.2024) | *095 2016 Deadpool (bis 13.12.2024) |
Version vom 22. Dezember 2024, 14:20 Uhr
- Im Apple-TV-Store sind die 100 Top-Filme zu sehen. Seit 7. Juli 2024 werte ich diese Liste so aus, dass mit der Zeit die All-Time-Top-Seller zu erkennen sein sollten: ich addiere täglich einmal die Punkte umgekehrt proportional zur Rangliste hinzu (das heisst: der erste Rang kriegt 100 Punkte, der letzte nur 1 Punkt). Je höher die Summe aller Punkte ist, desto höher kommt der Film in die Rangliste.
- Bemerkenswert ist, dass sich sämtliche acht Harry-Potter-Filme in den ersten 17 Rängen befinden, obwohl sie inzwischen älter als 13 Jahre sind; alle anderen Filme bis Rang 17 stammen aus dem letzten oder diesem Jahr (Stand 5. Dezember 2024).
- Tendenziell lässt sich aber beobachten, dass die Klassiker ganz allgemein vorrücken und die ganz neuen Filme es immer schwerer haben, überhaupt in die Top 100 vorzurücken, weil es immer mehr Gesamtpunkte braucht, um in die Liste zu landen; ausserdem "friert" die Liste desto deutlicher ein, je höher der Rang ist, das heisst: Der erste Rang mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist wohl am härtesten zu knacken.
- Die Rangliste wird täglich aktualisiert.
- In Klammern steht der höchste Rang, den der Film seit 5. Dezember 2024 je erreicht hat - die ehemaligen Filme sind dann nach dem höchsten, je erreichten Rang sortiert.
- 16.12.2024: nun befinden sich SECHS Harry-Potter-Filme in den Top 10!
Die Rangliste:
- 001 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen
- 002 2024 Dune: Part Two
- 003 2024 Bad Boys: Ride Or Die
- 004 2023 Bon Schuur Ticino
- 005 2002 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (4)
- 006 2005 Harry Potter und der Feuerkelch
- 007 2004 Harry Potter und der Gefangene von Askaban
- 008 2024 The Beekeeper
- 009 2007 Harry Potter und der Orden des Phönix
- 010 2009 Harry Potter und der Halbblutprinz
- 011 2024 The Fall Guy (9)
- 012 2024 Furiosa: A Mad Max Saga (10)
- 013 2023 Oppenheimer
- 014 2011 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2
- 015 2024 Civil War (14)
- 016 2024 Twisters
- 017 2010 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 (16)
- 018 1998 Die Truman Show
- 019 2024 Ich - Einfach Unverbesserlich 4
- 020 2022 Top Gun: Maverick (19)
- 021 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia)
- 022 2015 Alles steht Kopf (18)
- 023 2022 Die Schule der magischen Tiere 2 (21)
- 024 2024 Alles steht Kopf 2
- 025 2024 OH LA LA: Wer ahnt denn sowas? (24)
- 026 2024 Deadpool & Wolverine
- 027 2024 IF: Imaginäre Freunde (25)
- 028 2024 Nur noch ein einziges Mal - It ends with us
- 029 2024 A Quiet Place: Tag Eins (27)
- 030 2021 Dune (28)
- 031 2024 Kung Fu Panda 4 (28)
- 032 2024 Challengers - Rivalen (29)
- 033 2014 Interstellar
- 034 2024 Der Graf von Monte Christo
- 035 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31)
- 036 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32)
- 037 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35)
- 038 2024 To the Moon (35)
- 039 2024 Trap: No Way Out (39)
- 040 2011 Ziemlich beste Freunde
- 041 2023 Hit Man - A Killer Romance (39)
- 042 2024 Blink Twice
- 043 2024 Chantal im Märchenland (37)
- 044 2016 Terrifier (39)
- 045 2024 Alien: Romulus (44)
- 046 2000 Gladiator
- 047 1988 Beetlejuice (42)
- 048 2022 Terrifier 2 (43)
- 049 2021 007: Keine Zeit zu sterben (47)
- 050 2024 Back to Black (44)
- 051 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46)
- 052 2024 Land of Bad (47)
- 053 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51)
- 054 2015 Für Immer Adaline (51)
- 055 2024 Horizon
- 056 2021 Venom: Let There Be Carnage (55)
- 057 2023 Barbie (53)
- 058 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54)
- 059 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55)
- 060 2021 Spider-Man: No Way Home (56)
- 061 2024 Als Du Mich Sahst (57)
- 062 2024 The Substance
- 063 2023 Raus aus dem Teich (59)
- 064 2023 John Wick: Kapitel 4 (63)
- 065 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie
- 066 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten (63)
- 067 2024 Joker: Folie à Deux (65)
- 068 2024 Ella und der schwarze Jaguar (62)
- 069 2023 Perfect Days (63)
- 070 2024 Arthur the King (63)
- 071 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65)
- 072 2024 Beetlejuice Beetlejuice
- 073 2019 Joker (67)
- 074 2024 Longlegs
- 075 2006 Liebe braucht keine Ferien
- 076 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (70)
- 077 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
- 078 2024 Borderlands (seit 11.12.2024)
- 079 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024)
- 080 2023 The Zone of Interest (72)
- 081 2014 Monsieur Claude und seine Töchter
- 082 2015 Minions (74)
- 083 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024)
- 084 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75)
- 085 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (76)
- 086 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77)
- 087 2024 Chief of Station (78)
- 088 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024)
- 089 2009 Coraline (83)
- 090 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024)
- 091 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (85)
- 092 2023 One Life
- 093 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (88)
- 094 2024 Eine Million Minuten (84)
- 095 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (91)
- 096 2023 Der Super Mario Bros. Film (87)
- 097 2023 Wonka (seit 18.12.2024)
- 098 2024 Road House (90)
- 099 2024 Someone Like You (89)
- 100 1995 Sieben (seit 22.12.2024)
Ehemalig auf der Liste
- 093 2023 The Bikeriders (bis 21.12.2024)
- 094 2024 They See You (bis 17.12.2024)
- 095 2016 Deadpool (bis 13.12.2024)
- 097 2022 Smile - Siehst du es auch? (bis 10.12.2024)
- 098 1995 Sieben (bis 09.12.2024)
- 099 2024 Beautiful Wedding (bis 06.12.2024)
- 100 2006 James Bond 007 - Casino Royale (05.12.2024-06.12.2024)
- 100 2000 Billy Elliot: I Will Dance (14.12.2024 bis 18.12.2024)
(Stand 21. Dezember 2024 - seit 165 Tagen)
05.12.2024 Artikel eröffnet