Apple TV Bestseller: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*009 2007 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Orden_des_Ph%C3%B6nix_(Film) Harry Potter und der Orden des Phönix] | *009 2007 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Orden_des_Ph%C3%B6nix_(Film) Harry Potter und der Orden des Phönix] | ||
*010 2009 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Halbblutprinz_(Film) Harry Potter und der Halbblutprinz] | *010 2009 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Halbblutprinz_(Film) Harry Potter und der Halbblutprinz] | ||
*011 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/ | *011 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/The_Fall_Guy_(Film) The Fall Guy] (9) | ||
*012 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/ | *012 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Furiosa:_A_Mad_Max_Saga Furiosa: A Mad Max Saga] (10) | ||
*013 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(2023) Oppenheimer] | *013 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(2023) Oppenheimer] | ||
*014 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_War_(2024) Civil War] | *014 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_War_(2024) Civil War] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*025 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Nur_noch_ein_einziges_Mal Nur noch ein einziges Mal - It ends with us] | *025 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Nur_noch_ein_einziges_Mal Nur noch ein einziges Mal - It ends with us] | ||
*026 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Alles_steht_Kopf_2 Alles steht Kopf 2] (24) | *026 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Alles_steht_Kopf_2 Alles steht Kopf 2] (24) | ||
*027 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oh_la_la_%E2%80%93_Wer_ahnt_denn_sowas%3F OH LA LA: Wer ahnt denn sowas?] (24 | *027 2021 [https://de.wikipedia.org/wiki/Dune_(2021) Dune] | ||
*028 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oh_la_la_%E2%80%93_Wer_ahnt_denn_sowas%3F OH LA LA: Wer ahnt denn sowas?] (24) | |||
*029 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/IF:_Imagin%C3%A4re_Freunde IF: Imaginäre Freunde] (25) | *029 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/IF:_Imagin%C3%A4re_Freunde IF: Imaginäre Freunde] (25) | ||
*030 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Quiet_Place:_Tag_Eins A Quiet Place: Tag Eins] (27) | *030 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Quiet_Place:_Tag_Eins A Quiet Place: Tag Eins] (27) | ||
*031 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Graf_von_Monte_Christo_(2024) Der Graf von Monte Christo] | *031 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Graf_von_Monte_Christo_(2024) Der Graf von Monte Christo] | ||
*032 2024 Kung Fu Panda 4 (28) | *032 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Panda_4 Kung Fu Panda 4] (28) | ||
*033 2014 Interstellar | *033 2014 Interstellar | ||
*034 2024 Blink Twice | *034 2024 Blink Twice | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
*042 2011 Ziemlich beste Freunde (41) | *042 2011 Ziemlich beste Freunde (41) | ||
*043 2024 Alien: Romulus | *043 2024 Alien: Romulus | ||
*044 2023 Hit Man - A Killer Romance (39) | *044 2021 007: Keine Zeit zu sterben | ||
*045 2023 Hit Man - A Killer Romance (39) | |||
*046 2024 Chantal im Märchenland (37) | *046 2024 Chantal im Märchenland (37) | ||
*047 2016 Terrifier (39) | *047 2016 Terrifier (39) | ||
*048 2024 Horizon | *048 2024 Horizon | ||
*049 1988 Beetlejuice (42) | *049 2024 The Substance | ||
* | *050 1988 Beetlejuice (42) | ||
*051 2022 Terrifier 2 (43) | |||
*052 2015 Für Immer Adaline (51) | *052 2015 Für Immer Adaline (51) | ||
*053 2024 Back to Black (44) | *053 2024 Back to Black (44) | ||
*054 2021 Venom: Let There Be Carnage | *054 2021 Venom: Let There Be Carnage | ||
*055 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46) | *055 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie | ||
* | *056 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46) | ||
* | *057 2024 Land of Bad (47) | ||
* | *058 2023 Barbie (53) | ||
*059 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51) | |||
*060 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten | *060 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten | ||
*061 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54) | *061 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54) | ||
*062 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55) | *062 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55) | ||
*063 2021 Spider-Man: No Way Home (56) | *063 2021 Spider-Man: No Way Home (56) | ||
*064 | *064 2024 Joker: Folie à Deux (65) | ||
*065 2024 Beetlejuice Beetlejuice | |||
* | *066 2024 Als Du Mich Sahst (57) | ||
*067 2023 Raus aus dem Teich (59) | *067 2023 Raus aus dem Teich (59) | ||
*068 2023 John Wick: Kapitel 4 (63) | *068 2023 John Wick: Kapitel 4 (63) | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
*072 2024 Arthur the King (63) | *072 2024 Arthur the King (63) | ||
*073 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | *073 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | ||
*074 2006 Liebe braucht keine Ferien (73) | *074 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024) | ||
* | *075 2006 Liebe braucht keine Ferien (73) | ||
*076 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65) | |||
*077 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) (75) | *077 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) (75) | ||
*078 2024 Longlegs (74) | *078 2024 Longlegs (74) | ||
*079 2019 Joker (67) | *079 2019 Joker (67) | ||
*080 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77) | *080 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77) | ||
*081 | *081 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024) | ||
*082 2014 Monsieur Claude und seine Töchter | *082 2014 Monsieur Claude und seine Töchter | ||
*083 | *083 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (70) | ||
* | *084 2023 Wonka (seit 18.12.2024) | ||
* | *085 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024) (81) | ||
*086 2023 The Zone of Interest (72) | |||
*087 2015 Minions (74) | *087 2015 Minions (74) | ||
*088 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75) | *088 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75) | ||
*089 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (76) | *089 2024 Der wilde Roboter (seit 27.12.2024) | ||
* | *090 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (76) | ||
* | *091 2022 Der Nachname (seit 27.12.2024) | ||
* | *092 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) (88) | ||
*093 2024 Chief of Station (78) | |||
*094 2023 One Life (90) | *094 2023 One Life (90) | ||
*095 | *095 2024 Venom: The Last Dance (seit 02.01.2025) | ||
*096 2023 Der Super Mario Bros. Film (87) | *096 1990 Kevin - Allein zu Haus (28.12.2024) | ||
* | *097 2023 Der Super Mario Bros. Film (87) | ||
* | *098 2009 Coraline (83) | ||
*099 2024 Someone Like You (89) | |||
*100 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (85) | |||
'''Ehemalig auf der Liste''' | '''Ehemalig auf der Liste''' | ||
*084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024) | *084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024) | ||
*088 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (bis 01.01.2025) | |||
*090 2024 Road House (bis 26.12.2024) | *090 2024 Road House (bis 26.12.2024) | ||
*091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024) | *091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024) | ||
Zeile 123: | Zeile 124: | ||
*100 1995 Sieben (bis 22.12.2024) | *100 1995 Sieben (bis 22.12.2024) | ||
(Stand | (Stand 02. Januar 2024 - seit 177 Tagen) | ||
05.12.2024 Artikel eröffnet | 05.12.2024 Artikel eröffnet |
Version vom 2. Januar 2025, 09:19 Uhr
- Im Apple-TV-Store sind die 100 Top-Filme zu sehen. Seit 7. Juli 2024 werte ich diese Liste so aus, dass mit der Zeit die All-Time-Top-Seller zu erkennen sein sollten: ich addiere täglich einmal die Punkte umgekehrt proportional zur Rangliste hinzu (das heisst: der erste Rang kriegt 100 Punkte, der letzte nur 1 Punkt). Je höher die Summe aller Punkte ist, desto höher kommt der Film in die Rangliste.
- Bemerkenswert ist, dass sich sämtliche acht Harry-Potter-Filme in den ersten 17 Rängen befinden, obwohl sie inzwischen älter als 13 Jahre sind; alle anderen Filme bis Rang 17 stammen aus dem letzten oder diesem Jahr (Stand 5. Dezember 2024).
- Tendenziell lässt sich aber beobachten, dass die Klassiker ganz allgemein vorrücken und die ganz neuen Filme es immer schwerer haben, überhaupt in die Top 100 vorzurücken, weil es immer mehr Gesamtpunkte braucht, um in die Liste zu landen; ausserdem "friert" die Liste desto deutlicher ein, je höher der Rang ist, das heisst: Der erste Rang mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist wohl am härtesten zu knacken.
- Die Rangliste wird täglich aktualisiert.
- In Klammern steht der höchste Rang, den der Film seit 5. Dezember 2024 je erreicht hat - die ehemaligen Filme sind dann nach dem höchsten, je erreichten Rang sortiert.
- 16.12.2024: nun befinden sich SECHS Harry-Potter-Filme in den Top 10!
- 25.12.2024: "Dune: Part Two" übernimmt den ersten Platz von "Harry Potter und der Stein der Weisen"
Die Rangliste:
- 001 2024 Dune: Part Two
- 002 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen (1)
- 003 2024 Bad Boys: Ride Or Die
- 004 2023 Bon Schuur Ticino
- 005 2002 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (4)
- 006 2005 Harry Potter und der Feuerkelch
- 007 2024 The Beekeeper
- 008 2004 Harry Potter und der Gefangene von Askaban (7)
- 009 2007 Harry Potter und der Orden des Phönix
- 010 2009 Harry Potter und der Halbblutprinz
- 011 2024 The Fall Guy (9)
- 012 2024 Furiosa: A Mad Max Saga (10)
- 013 2023 Oppenheimer
- 014 2024 Civil War
- 015 2024 Twisters
- 016 2011 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 (14)
- 017 2024 Ich - Einfach Unverbesserlich 4
- 018 2010 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 (16)
- 019 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia)
- 020 1998 Die Truman Show (18)
- 021 2022 Top Gun: Maverick (19)
- 022 2022 Die Schule der magischen Tiere 2 (21)
- 023 2015 Alles steht Kopf (18)
- 024 2024 Deadpool & Wolverine
- 025 2024 Nur noch ein einziges Mal - It ends with us
- 026 2024 Alles steht Kopf 2 (24)
- 027 2021 Dune
- 028 2024 OH LA LA: Wer ahnt denn sowas? (24)
- 029 2024 IF: Imaginäre Freunde (25)
- 030 2024 A Quiet Place: Tag Eins (27)
- 031 2024 Der Graf von Monte Christo
- 032 2024 Kung Fu Panda 4 (28)
- 033 2014 Interstellar
- 034 2024 Blink Twice
- 034 2024 Challengers - Rivalen (29)
- 036 2024 Trap: No Way Out (35)
- 037 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35)
- 038 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31)
- 039 2000 Gladiator
- 040 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32)
- 041 2024 To the Moon (35)
- 042 2011 Ziemlich beste Freunde (41)
- 043 2024 Alien: Romulus
- 044 2021 007: Keine Zeit zu sterben
- 045 2023 Hit Man - A Killer Romance (39)
- 046 2024 Chantal im Märchenland (37)
- 047 2016 Terrifier (39)
- 048 2024 Horizon
- 049 2024 The Substance
- 050 1988 Beetlejuice (42)
- 051 2022 Terrifier 2 (43)
- 052 2015 Für Immer Adaline (51)
- 053 2024 Back to Black (44)
- 054 2021 Venom: Let There Be Carnage
- 055 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie
- 056 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46)
- 057 2024 Land of Bad (47)
- 058 2023 Barbie (53)
- 059 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51)
- 060 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten
- 061 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54)
- 062 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55)
- 063 2021 Spider-Man: No Way Home (56)
- 064 2024 Joker: Folie à Deux (65)
- 065 2024 Beetlejuice Beetlejuice
- 066 2024 Als Du Mich Sahst (57)
- 067 2023 Raus aus dem Teich (59)
- 068 2023 John Wick: Kapitel 4 (63)
- 069 2024 Borderlands (seit 11.12.2024)
- 070 2023 Perfect Days (63)
- 071 2024 Ella und der schwarze Jaguar (62)
- 072 2024 Arthur the King (63)
- 073 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
- 074 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024)
- 075 2006 Liebe braucht keine Ferien (73)
- 076 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65)
- 077 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) (75)
- 078 2024 Longlegs (74)
- 079 2019 Joker (67)
- 080 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77)
- 081 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024)
- 082 2014 Monsieur Claude und seine Töchter
- 083 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (70)
- 084 2023 Wonka (seit 18.12.2024)
- 085 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024) (81)
- 086 2023 The Zone of Interest (72)
- 087 2015 Minions (74)
- 088 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75)
- 089 2024 Der wilde Roboter (seit 27.12.2024)
- 090 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (76)
- 091 2022 Der Nachname (seit 27.12.2024)
- 092 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) (88)
- 093 2024 Chief of Station (78)
- 094 2023 One Life (90)
- 095 2024 Venom: The Last Dance (seit 02.01.2025)
- 096 1990 Kevin - Allein zu Haus (28.12.2024)
- 097 2023 Der Super Mario Bros. Film (87)
- 098 2009 Coraline (83)
- 099 2024 Someone Like You (89)
- 100 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (85)
Ehemalig auf der Liste
- 084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024)
- 088 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (bis 01.01.2025)
- 090 2024 Road House (bis 26.12.2024)
- 091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024)
- 093 2023 The Bikeriders (bis 21.12.2024)
- 094 2024 They See You (bis 17.12.2024)
- 095 2016 Deadpool (bis 13.12.2024)
- 097 2022 Smile - Siehst du es auch? (bis 10.12.2024)
- 099 2024 Beautiful Wedding (bis 06.12.2024)
- 100 2006 James Bond 007 - Casino Royale (05.12.2024 bis 06.12.2024)
- 100 2000 Billy Elliot: I Will Dance (14.12.2024 bis 18.12.2024)
- 100 1995 Sieben (bis 22.12.2024)
(Stand 02. Januar 2024 - seit 177 Tagen)
05.12.2024 Artikel eröffnet