Apple TV Bestseller: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
*032 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Panda_4 Kung Fu Panda 4] (28) | *032 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Panda_4 Kung Fu Panda 4] (28) | ||
*033 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Blink_Twice Blink Twice] | *033 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Blink_Twice Blink Twice] | ||
*034 2014 [ | *034 2014 [http://de.wikipedia.org/wiki/Interstellar Interstellar] (33) | ||
*035 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Trap:_No_Way_Out Trap: No Way Out] | *035 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Trap:_No_Way_Out Trap: No Way Out] | ||
*036 2024 Challengers - Rivalen (29) | *036 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Challengers_%E2%80%93_Rivalen Challengers - Rivalen] (29) | ||
*037 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35) | *037 2000 Gladiator | ||
*038 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35) | |||
*039 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31) | *039 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31) | ||
*040 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32) | *040 2024 Alien: Romulus | ||
* | *041 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32) | ||
* | *042 2011 Ziemlich beste Freunde (41) | ||
*043 2024 To the Moon (35) | |||
*044 2021 007: Keine Zeit zu sterben | *044 2021 007: Keine Zeit zu sterben | ||
*045 2023 Hit Man - A Killer Romance (39) | *045 2023 Hit Man - A Killer Romance (39) | ||
*046 2024 | *046 2024 The Substance | ||
*047 2024 Horizon | *047 2024 Horizon | ||
* | *048 2024 Chantal im Märchenland (37) | ||
*049 2016 Terrifier (39) | |||
*050 1988 Beetlejuice (42) | *050 1988 Beetlejuice (42) | ||
*051 2022 Terrifier 2 (43) | *051 2022 Terrifier 2 (43) | ||
*052 | *052 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie | ||
*053 2021 Venom: Let There Be Carnage (52) | |||
*054 2015 Für Immer Adaline (51) | *054 2015 Für Immer Adaline (51) | ||
*055 2024 Back to Black (44 | *055 2023 Barbie (53) | ||
*056 2024 Back to Black (44) | |||
*057 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46) | *057 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46) | ||
*058 2024 Land of Bad (47) | *058 2024 Land of Bad (47) | ||
*059 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51) | *059 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten | ||
*060 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51) | |||
*061 2024 Beetlejuice Beetlejuice | *061 2024 Beetlejuice Beetlejuice | ||
*062 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54) | *062 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54) | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
*065 2024 Joker: Folie à Deux (65) | *065 2024 Joker: Folie à Deux (65) | ||
*066 2024 Als Du Mich Sahst (57) | *066 2024 Als Du Mich Sahst (57) | ||
*067 | *067 2023 John Wick: Kapitel 4 (63) | ||
*068 2024 Borderlands (seit 11.12.2024) | |||
* | *069 2023 Raus aus dem Teich (59) | ||
*070 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | *070 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise | ||
*071 2023 Perfect Days (63) | *071 2023 Perfect Days (63) | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
*078 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77) | *078 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77) | ||
*079 2024 Longlegs (74) | *079 2024 Longlegs (74) | ||
*080 | *080 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024) | ||
*081 2014 Monsieur Claude und seine Töchter | |||
* | *082 2019 Joker (67) | ||
* | *084 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (70) | ||
* | *085 2023 Wonka (seit 18.12.2024) | ||
* | *086 2022 Der Nachname (seit 27.12.2024) | ||
* | *087 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024) (81) | ||
* | *088 2023 The Zone of Interest (72) | ||
*089 2015 Minions (74) | *089 2015 Minions (74) | ||
*090 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75) | *090 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75) | ||
*091 | *091 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) (88) | ||
*092 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (76) | |||
* | *093 2024 Venom: The Last Dance (seit 02.01.2025) | ||
* | *094 2024 Chief of Station (78) | ||
*095 2023 One Life (90) | *095 2023 One Life (90) | ||
*096 | *096 2023 Der Super Mario Bros. Film (87) | ||
*097 2024 Speak no Evil (seit 05.01.2025) | |||
*098 1990 Kevin - Allein zu Haus (28.12.2024) (96) | *098 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (85) | ||
* | *099 1990 Kevin - Allein zu Haus (28.12.2024) (96) | ||
*100 2009 Coraline (83) | |||
'''Ehemalig auf der Liste''' | '''Ehemalig auf der Liste''' | ||
Zeile 113: | Zeile 112: | ||
*084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024) | *084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024) | ||
*088 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (bis 01.01.2025) | *088 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (bis 01.01.2025) | ||
*089 2024 Someone Like You (bis 04.01.2025) | |||
*090 2024 Road House (bis 26.12.2024) | *090 2024 Road House (bis 26.12.2024) | ||
*091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024) | *091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024) | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
*100 1995 Sieben (bis 22.12.2024) | *100 1995 Sieben (bis 22.12.2024) | ||
(Stand | (Stand 05. Januar 2024 - seit 180 Tagen) | ||
05.12.2024 Artikel eröffnet | 05.12.2024 Artikel eröffnet |
Version vom 5. Januar 2025, 10:04 Uhr
- Im Apple-TV-Store sind die 100 Top-Filme zu sehen. Seit 7. Juli 2024 werte ich diese Liste so aus, dass mit der Zeit die All-Time-Top-Seller zu erkennen sein sollten: ich addiere täglich einmal die Punkte umgekehrt proportional zur Rangliste hinzu (das heisst: der erste Rang kriegt 100 Punkte, der letzte nur 1 Punkt). Je höher die Summe aller Punkte ist, desto höher kommt der Film in die Rangliste.
- Bemerkenswert ist, dass sich sämtliche acht Harry-Potter-Filme in den ersten 17 Rängen befinden, obwohl sie inzwischen älter als 13 Jahre sind; alle anderen Filme bis Rang 17 stammen aus dem letzten oder diesem Jahr (Stand 5. Dezember 2024).
- Tendenziell lässt sich aber beobachten, dass die Klassiker ganz allgemein vorrücken und die ganz neuen Filme es immer schwerer haben, überhaupt in die Top 100 vorzurücken, weil es immer mehr Gesamtpunkte braucht, um in die Liste zu landen; ausserdem "friert" die Liste desto deutlicher ein, je höher der Rang ist, das heisst: Der erste Rang mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist wohl am härtesten zu knacken.
- Die Rangliste wird täglich aktualisiert.
- In Klammern steht der höchste Rang, den der Film seit 5. Dezember 2024 je erreicht hat - die ehemaligen Filme sind dann nach dem höchsten, je erreichten Rang sortiert.
- 16.12.2024: nun befinden sich SECHS Harry-Potter-Filme in den Top 10!
- 25.12.2024: "Dune: Part Two" übernimmt den ersten Platz von "Harry Potter und der Stein der Weisen"
Die Rangliste:
- 001 2024 Dune: Part Two
- 002 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen (1)
- 003 2024 Bad Boys: Ride Or Die
- 004 2023 Bon Schuur Ticino
- 005 2002 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (4)
- 006 2024 The Beekeeper
- 007 2005 Harry Potter und der Feuerkelch (6)
- 008 2004 Harry Potter und der Gefangene von Askaban (7)
- 009 2007 Harry Potter und der Orden des Phönix
- 010 2009 Harry Potter und der Halbblutprinz
- 011 2024 The Fall Guy (9)
- 012 2024 Furiosa: A Mad Max Saga (10)
- 013 2023 Oppenheimer
- 014 2024 Civil War
- 015 2011 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 (14)
- 016 2024 Twisters
- 017 2024 Ich - Einfach Unverbesserlich 4
- 018 2010 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 (16)
- 019 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia)
- 020 1998 Die Truman Show (18)
- 021 2022 Top Gun: Maverick (19)
- 022 2022 Die Schule der magischen Tiere 2 (21)
- 023 2015 Alles steht Kopf (18)
- 024 2024 Nur noch ein einziges Mal - It ends with us
- 025 2024 Deadpool & Wolverine (24)
- 026 2024 Alles steht Kopf 2 (24)
- 027 2021 Dune
- 028 2024 OH LA LA: Wer ahnt denn sowas? (24)
- 029 2024 IF: Imaginäre Freunde (25)
- 030 2024 Der Graf von Monte Christo
- 031 2024 A Quiet Place: Tag Eins (27)
- 032 2024 Kung Fu Panda 4 (28)
- 033 2024 Blink Twice
- 034 2014 Interstellar (33)
- 035 2024 Trap: No Way Out
- 036 2024 Challengers - Rivalen (29)
- 037 2000 Gladiator
- 038 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35)
- 039 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31)
- 040 2024 Alien: Romulus
- 041 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32)
- 042 2011 Ziemlich beste Freunde (41)
- 043 2024 To the Moon (35)
- 044 2021 007: Keine Zeit zu sterben
- 045 2023 Hit Man - A Killer Romance (39)
- 046 2024 The Substance
- 047 2024 Horizon
- 048 2024 Chantal im Märchenland (37)
- 049 2016 Terrifier (39)
- 050 1988 Beetlejuice (42)
- 051 2022 Terrifier 2 (43)
- 052 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie
- 053 2021 Venom: Let There Be Carnage (52)
- 054 2015 Für Immer Adaline (51)
- 055 2023 Barbie (53)
- 056 2024 Back to Black (44)
- 057 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46)
- 058 2024 Land of Bad (47)
- 059 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten
- 060 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51)
- 061 2024 Beetlejuice Beetlejuice
- 062 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54)
- 063 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55)
- 064 2021 Spider-Man: No Way Home (56)
- 065 2024 Joker: Folie à Deux (65)
- 066 2024 Als Du Mich Sahst (57)
- 067 2023 John Wick: Kapitel 4 (63)
- 068 2024 Borderlands (seit 11.12.2024)
- 069 2023 Raus aus dem Teich (59)
- 070 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
- 071 2023 Perfect Days (63)
- 072 2024 Ella und der schwarze Jaguar (62)
- 073 2024 Arthur the King (63)
- 074 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024)
- 075 2006 Liebe braucht keine Ferien (73)
- 076 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65)
- 077 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) (75)
- 078 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (77)
- 079 2024 Longlegs (74)
- 080 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024)
- 081 2014 Monsieur Claude und seine Töchter
- 082 2019 Joker (67)
- 084 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (70)
- 085 2023 Wonka (seit 18.12.2024)
- 086 2022 Der Nachname (seit 27.12.2024)
- 087 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024) (81)
- 088 2023 The Zone of Interest (72)
- 089 2015 Minions (74)
- 090 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (75)
- 091 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) (88)
- 092 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (76)
- 093 2024 Venom: The Last Dance (seit 02.01.2025)
- 094 2024 Chief of Station (78)
- 095 2023 One Life (90)
- 096 2023 Der Super Mario Bros. Film (87)
- 097 2024 Speak no Evil (seit 05.01.2025)
- 098 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (85)
- 099 1990 Kevin - Allein zu Haus (28.12.2024) (96)
- 100 2009 Coraline (83)
Ehemalig auf der Liste
- 084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024)
- 088 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (bis 01.01.2025)
- 089 2024 Someone Like You (bis 04.01.2025)
- 090 2024 Road House (bis 26.12.2024)
- 091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024)
- 093 2023 The Bikeriders (bis 21.12.2024)
- 094 2024 They See You (bis 17.12.2024)
- 095 2016 Deadpool (bis 13.12.2024)
- 097 2022 Smile - Siehst du es auch? (bis 10.12.2024)
- 099 2024 Beautiful Wedding (bis 06.12.2024)
- 100 2006 James Bond 007 - Casino Royale (05.12.2024 bis 06.12.2024)
- 100 2000 Billy Elliot: I Will Dance (14.12.2024 bis 18.12.2024)
- 100 1995 Sieben (bis 22.12.2024)
(Stand 05. Januar 2024 - seit 180 Tagen)
05.12.2024 Artikel eröffnet