Apple TV Bestseller: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) K Aktualisierung |
Rk (Diskussion | Beiträge) Aktualisierung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*012 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(2023) Oppenheimer] (11) | *012 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer_(2023) Oppenheimer] (11) | ||
*013 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia) (12) | *013 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia) (12) | ||
*014 | *014 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Nur_noch_ein_einziges_Mal Nur noch ein einziges Mal - It ends with us] | ||
*015 | *015 2009 [https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_und_der_Halbblutprinz_(Film) Harry Potter und der Halbblutprinz] (11) | ||
*015 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Furiosa:_A_Mad_Max_Saga Furiosa: A Mad Max Saga] (10) | *015 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Furiosa:_A_Mad_Max_Saga Furiosa: A Mad Max Saga] (10) | ||
*017 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_War_(2024) Civil War] (16) | *017 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_War_(2024) Civil War] (16) | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
*036 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oh_la_la_%E2%80%93_Wer_ahnt_denn_sowas%3F OH LA LA: Wer ahnt denn sowas?] (24) | *036 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Oh_la_la_%E2%80%93_Wer_ahnt_denn_sowas%3F OH LA LA: Wer ahnt denn sowas?] (24) | ||
*037 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Horizon_%E2%80%93_Eine_amerikanische_Saga Horizon – Eine amerikanische Saga] (35) | *037 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Horizon_%E2%80%93_Eine_amerikanische_Saga Horizon – Eine amerikanische Saga] (35) | ||
*038 | *038 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/Barbie_(Film) Barbie] | ||
*039 | *039 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/IF:_Imagin%C3%A4re_Freunde IF: Imaginäre Freunde] (25) | ||
*040 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Trap:_No_Way_Out Trap: No Way Out] (34) | *040 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Trap:_No_Way_Out Trap: No Way Out] (34) | ||
*041 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Quiet_Place:_Tag_Eins A Quiet Place: Tag Eins] (27) | *041 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Quiet_Place:_Tag_Eins A Quiet Place: Tag Eins] (27) | ||
*042 2023 [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games:_The_Ballad_of_Songbirds_%26_Snakes The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes] (35) | *042 2023 [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunger_Games:_The_Ballad_of_Songbirds_%26_Snakes The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes] (35) | ||
*043 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_wilde_Roboter Der wilde Roboter] (seit 27.12.2024) | *043 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_wilde_Roboter Der wilde Roboter] (seit 27.12.2024) | ||
*044 | *044 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Venom:_The_Last_Dance Venom: The Last Dance] (seit 02.01.2025) | ||
*045 | *045 2014 [http://de.wikipedia.org/wiki/Interstellar Interstellar] (33) | ||
*046 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Challengers_%E2%80%93_Rivalen Challengers - Rivalen] (29) | *046 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Challengers_%E2%80%93_Rivalen Challengers - Rivalen] (29) | ||
*047 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Joker:_Folie_%C3%A0_Deux Joker: Folie à Deux] | *047 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Joker:_Folie_%C3%A0_Deux Joker: Folie à Deux] | ||
*048 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Godzilla_%C3%97_Kong:_The_New_Empire Godzilla x Kong: The New Empire] (31) | *048 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Godzilla_%C3%97_Kong:_The_New_Empire Godzilla x Kong: The New Empire] (31) | ||
*049 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Borderlands_(Film) Borderlands] (seit 11.12.2024) (48) | *049 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Borderlands_(Film) Borderlands] (seit 11.12.2024) (48) | ||
*050 | *050 2012 [https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hobbit:_Eine_unerwartete_Reise Der Hobbit - Eine unerwartete Reise] | ||
*051 | *051 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Planet_der_Affen:_New_Kingdom Planet der Affen: New Kingdom] (32) | ||
*052 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/To_the_Moon_(Film) To the Moon] (35) | *052 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/To_the_Moon_(Film) To the Moon] (35) | ||
*053 | *053 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Gladiator_II Gladiator II] (seit 16.01.2025) | ||
*054 | *054 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/A_Killer_Romance Hit Man - A Killer Romance] (39) | ||
*055 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Beetlejuice_Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice] | *055 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Beetlejuice_Beetlejuice Beetlejuice Beetlejuice] | ||
*056 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Chantal_im_M%C3%A4rchenland Chantal im Märchenland] (37) | *056 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Chantal_im_M%C3%A4rchenland Chantal im Märchenland] (37) | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
*075 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Elevation_(2024) Elevation] (seit 15.01.2025) | *075 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Elevation_(2024) Elevation] (seit 15.01.2025) | ||
*076 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/John_Wick:_Kapitel_4 John Wick: Kapitel 4] (63) | *076 2023 [https://de.wikipedia.org/wiki/John_Wick:_Kapitel_4 John Wick: Kapitel 4] (63) | ||
*077 | *077 2024 [https://de.wikipedia.org/wiki/Smile_2_%E2%80%93_Siehst_du_es_auch%3F Smile 2 - Siehst Du Es Auch?] (seit 14.01.2025) | ||
*078 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54) | *078 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54) | ||
*079 | *079 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55) | ||
*080 | *080 2023 Raus aus dem Teich (59) | ||
*081 2024 Als Du Mich Sahst (57) | *081 2024 Als Du Mich Sahst (57) | ||
*082 2023 Der Super Mario Bros. Film | *082 2023 Der Super Mario Bros. Film | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
*089 2013 Der Hobbit: Smaugs Einöde (seit 10.01.2025) | *089 2013 Der Hobbit: Smaugs Einöde (seit 10.01.2025) | ||
*090 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) | *090 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024) | ||
*091 2006 Liebe braucht keine Ferien (73) | *091 2014 Paddington (seit 12.02.2025) | ||
* | *092 2006 Liebe braucht keine Ferien (73) | ||
* | *093 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65) | ||
* | *094 2023 The Equalizer 3: The Final Chapter (seit 19.01.2025) | ||
*095 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) (75) | |||
*096 | *096 2018 Criminal Squad (seit 07.02.2025) | ||
*097 | *097 2024 Speak no Evil (seit 05.01.2025) (94) | ||
*098 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024) (80) | *098 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024) (80) | ||
*099 2019 Joker (67) | *099 2019 Joker (67) | ||
*100 2025 The Subservience (seit 11.02.2025) | *100 2025 The Subservience (seit 11.02.2025) | ||
'''Ehemalig auf der Liste''' | '''Ehemalig auf der Liste''' | ||
| Zeile 142: | Zeile 141: | ||
*100 1995 Sieben (bis 22.12.2024) | *100 1995 Sieben (bis 22.12.2024) | ||
(Stand | (Stand 15. Februar 2024 - seit 221 Tagen) | ||
05.12.2024 Artikel eröffnet | 05.12.2024 Artikel eröffnet | ||
Version vom 15. Februar 2025, 12:20 Uhr
- Im Apple-TV-Store sind die 100 Top-Filme zu sehen. Seit 7. Juli 2024 werte ich diese Liste so aus, dass mit der Zeit die All-Time-Top-Seller zu erkennen sein sollten: ich addiere täglich einmal die Punkte umgekehrt proportional zur Rangliste hinzu (das heisst: der erste Rang kriegt 100 Punkte, der letzte nur 1 Punkt). Je höher die Summe aller Punkte ist, desto höher kommt der Film in die Rangliste.
- Bemerkenswert ist, dass sich sämtliche acht Harry-Potter-Filme in den ersten 17 Rängen befinden, obwohl sie inzwischen älter als 13 Jahre sind; alle anderen Filme bis Rang 17 stammen aus dem letzten oder diesem Jahr (Stand 5. Dezember 2024).
- Tendenziell lässt sich aber beobachten, dass die Klassiker ganz allgemein vorrücken und die ganz neuen Filme es immer schwerer haben, überhaupt in die Top 100 vorzurücken, weil es immer mehr Gesamtpunkte braucht, um in die Liste zu landen; ausserdem "friert" die Liste desto deutlicher ein, je höher der Rang ist, das heisst: Der erste Rang mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist wohl am härtesten zu knacken.
- Die Rangliste wird täglich aktualisiert.
- In Klammern steht der höchste Rang, den der Film seit 5. Dezember 2024 je erreicht hat - die ehemaligen Filme sind dann nach dem höchsten, je erreichten Rang sortiert.
- 16.12.2024: nun befinden sich SECHS Harry-Potter-Filme in den Top 10!
- 25.12.2024: "Dune: Part Two" übernimmt den ersten Platz von "Harry Potter und der Stein der Weisen"
- 11.02.2025: Der erste 2025er-Film kommt in die Top-100 (The Subservience)
Die Rangliste:
- 001 2024 Dune: Part Two
- 002 2023 Bon Schuur Ticino
- 003 2001 Harry Potter und der Stein der Weisen (1)
- 004 2024 The Beekeeper
- 005 2024 Bad Boys: Ride Or Die (3)
- 006 2002 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (4)
- 007 2005 Harry Potter und der Feuerkelch (6)
- 008 2004 Harry Potter und der Gefangene von Askaban (7)
- 009 2024 Ich - Einfach Unverbesserlich 4
- 010 2007 Harry Potter und der Orden des Phönix (9)
- 011 2024 The Fall Guy (9)
- 012 2023 Oppenheimer (11)
- 013 2024 Was ist schon normal? (fehlt noch in Wikipedia) (12)
- 014 2024 Nur noch ein einziges Mal - It ends with us
- 015 2009 Harry Potter und der Halbblutprinz (11)
- 015 2024 Furiosa: A Mad Max Saga (10)
- 017 2024 Civil War (16)
- 018 2011 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 (14)
- 019 2024 Der Graf von Monte Christo
- 020 2022 Die Schule der magischen Tiere 2
- 021 2010 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 (16)
- 022 2024 Twisters (16)
- 023 2024 Deadpool & Wolverine
- 024 2024 The Substance
- 025 1998 Die Truman Show (18)
- 026 2024 Alles steht Kopf 2 (24)
- 027 2022 Top Gun: Maverick (19)
- 028 2015 Alles steht Kopf (18)
- 029 2024 Blink Twice
- 030 2000 Gladiator
- 031 2011 Ziemlich beste Freunde
- 032 2021 Dune (27)
- 033 2021 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
- 034 2024 Alien: Romulus
- 035 2024 Kung Fu Panda 4 (28)
- 036 2024 OH LA LA: Wer ahnt denn sowas? (24)
- 037 2024 Horizon – Eine amerikanische Saga (35)
- 038 2023 Barbie
- 039 2024 IF: Imaginäre Freunde (25)
- 040 2024 Trap: No Way Out (34)
- 041 2024 A Quiet Place: Tag Eins (27)
- 042 2023 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (35)
- 043 2024 Der wilde Roboter (seit 27.12.2024)
- 044 2024 Venom: The Last Dance (seit 02.01.2025)
- 045 2014 Interstellar (33)
- 046 2024 Challengers - Rivalen (29)
- 047 2024 Joker: Folie à Deux
- 048 2024 Godzilla x Kong: The New Empire (31)
- 049 2024 Borderlands (seit 11.12.2024) (48)
- 050 2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
- 051 2024 Planet der Affen: New Kingdom (32)
- 052 2024 To the Moon (35)
- 053 2024 Gladiator II (seit 16.01.2025)
- 054 2023 Hit Man - A Killer Romance (39)
- 055 2024 Beetlejuice Beetlejuice
- 056 2024 Chantal im Märchenland (37)
- 057 2016 Terrifier (39)
- 058 2021 Venom: Let There Be Carnage (51)
- 059 2024 Sleeping Dogs - Manche Lügen sterben nie (51)
- 060 2023 Die Fotografin (seit 12.01.2025)
- 061 2001 Der Herr der Ringe: Die Gefährten (58)
- 062 2022 Terrifier 2 (43)
- 063 1988 Beetlejuice (42)
- 064 2015 Für Immer Adaline (51)
- 065 2024 Ghostbusters: Frozen Empire (46)
- 066 2023 Perfect Days (63)
- 067 2024 Back to Black (44)
- 068 2021 Spider-Man: No Way Home (56)
- 069 2024 Land of Bad (47)
- 070 2024 Garfield - Eine extra Portion Abenteuer (51)
- 071 2022 Der Nachname (seit 27.12.2024) (68)
- 072 2022 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (seit 22.01.2025)
- 073 2024 Emilia Pérez (seit 28.01.2025)
- 074 2016 Vaiana - Das Paradies hat einen Haken (seit 07.12.2024)
- 075 2024 Elevation (seit 15.01.2025)
- 076 2023 John Wick: Kapitel 4 (63)
- 077 2024 Smile 2 - Siehst Du Es Auch? (seit 14.01.2025)
- 078 2017 Ich - Einfach Unverbesserlich 3 (54)
- 079 2010 Ich - Einfach unverbesserlich (55)
- 080 2023 Raus aus dem Teich (59)
- 081 2024 Als Du Mich Sahst (57)
- 082 2023 Der Super Mario Bros. Film
- 083 2014 Monsieur Claude und seine Töchter (80)
- 084 2024 Ella und der schwarze Jaguar (62)
- 085 2024 Longlegs (74)
- 086 2024 Arthur the King (63)
- 087 2023 Saints & Sinners: Heilige und Sünder (74)
- 088 2023 The Zone of Interest (72)
- 089 2013 Der Hobbit: Smaugs Einöde (seit 10.01.2025)
- 090 2022 Triangle of Sadness (seit 10.12.2024)
- 091 2014 Paddington (seit 12.02.2025)
- 092 2006 Liebe braucht keine Ferien (73)
- 093 2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 (65)
- 094 2023 The Equalizer 3: The Final Chapter (seit 19.01.2025)
- 095 2018 Der Grinch (seit 07.12.2024) (75)
- 096 2018 Criminal Squad (seit 07.02.2025)
- 097 2024 Speak no Evil (seit 05.01.2025) (94)
- 098 1992 Kevin - Allein in New York (seit 23.12.2024) (80)
- 099 2019 Joker (67)
- 100 2025 The Subservience (seit 11.02.2025)
Ehemalig auf der Liste
- 070 2022 Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss (bis 10.02.2025)
- 074 2015 Minions (bis 26.01.2025)
- 075 2024 Tarot - Tödliche Bedrohung (bis 21.01.2025)
- 076 2024 Air Force One Down - Die Agentin des Präsidenten (bis 18.01.2025)
- 078 2024 Chief of Station (bis 15.01.2025)
- 081 2004 Der Polarexpress (seit 19.12.2024) (bis 27.01.2025)
- 083 2009 Coraline (bis 05.01.2025)
- 084 2024 Eine Million Minuten (bis 31.12.2024)
- 085 2021 Monsieur Claude und sein grosses Fest (bis 10.01.2025)
- 086 2023 Wonka (seit 18.12.2024) (bis 09.02.2025)
- 088 2010 Drachenzähmen leicht gemacht (bis 01.01.2025)
- 089 2024 Someone Like You (bis 04.01.2025)
- 090 2024 Road House (bis 26.12.2024)
- 090 2023 One Life (bis 14.01.2025)
- 091 2023 Die drei Musketiere: D'Artagnan (bis 27.12.2024)
- 093 2023 The Bikeriders (bis 21.12.2024)
- 094 2024 They See You (bis 17.12.2024)
- 095 2016 Deadpool (bis 13.12.2024)
- 096 1990 Kevin - Allein zu Haus (28.12.2024 bis 09.01.2025)
- 097 2022 Smile - Siehst du es auch? (bis 10.12.2024)
- 099 2024 Beautiful Wedding (bis 06.12.2024)
- 099 2023 Fast Charlie (06.01.2025 bis 13.01.2025)
- 100 2017 John Wick: Kapitel 2 (nur 11.01.2025)
- 100 2014 Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere (27.01.2025 bis 10.02.2025)
- 100 2006 James Bond 007 - Casino Royale (05.12.2024 bis 06.12.2024)
- 100 2000 Billy Elliot: I Will Dance (14.12.2024 bis 18.12.2024)
- 100 1995 Sieben (bis 22.12.2024)
(Stand 15. Februar 2024 - seit 221 Tagen)
05.12.2024 Artikel eröffnet