185: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
(ab urbe condita CMXXXVIII = 938) | (ab urbe condita CMXXXVIII = 938) | ||
Italien | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Commodus Kaiser Commodus (177-192)] <br />Britannische Speerschützen marschieren auf Rom gegen Kaiser Commodus. | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Commodus Kaiser Commodus (177-192)] <br />Britannische Speerschützen marschieren auf Rom gegen Kaiser Commodus. | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Triarius_Maternus '''Konsul Triarius Maternus'''] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Triarius_Maternus '''Konsul Triarius Maternus'''] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Eleutherus Bischof Eleutherus (Rom, 174/175–189)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Eleutherus Bischof Eleutherus (Rom, 174/175–189)] | ||
Britannia | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ulpius_Marcellus Legat Ulpius Marcellus (ca. 182–185)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Ulpius_Marcellus Legat Ulpius Marcellus (ca. 182–185)] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Pertinax_(Kaiser) '''Legat Pertinax (185–187)'''] (der spätere Kaiser) | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Pertinax_(Kaiser) '''Legat Pertinax (185–187)'''] (der spätere Kaiser) | ||
Bithynia et Pontus | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Pertinax_(Byzanz) Bischof Pertinax (Byzantion, 169–187)] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Pertinax_(Byzanz) Bischof Pertinax (Byzantion, 169–187)] | ||
Asia | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Sulpicianus Prokonsul Titus Flavius Sulpicianus (180–192)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Sulpicianus Prokonsul Titus Flavius Sulpicianus (180–192)] | ||
Osrhoene | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Abgar_VIII. Klientelkönig Abgar VIII. (167–212)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Abgar_VIII. Klientelkönig Abgar VIII. (167–212)] | ||
Syria | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Theophilus_(Antiochia) Bischof Theophilus (Antiochia, 169–188)] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Theophilus_(Antiochia) Bischof Theophilus (Antiochia, 169–188)] | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Narkissos_von_Jerusalem '''Patriarch Narkissos von Jerusalem (185–205)'''] | |||
Aegyptus | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Julianus_(Alexandria) Bischof Julianus (Alexandria, 178–189)] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Julianus_(Alexandria) Bischof Julianus (Alexandria, 178–189)] |
Aktuelle Version vom 30. März 2025, 17:05 Uhr
WELTALL
- Supernova 185 1207D: Im Kaiserreich China beobachten Astronomen im Sternbild Zentaur eine Lichterscheinung, die später als erste von Menschen beobachtete und datierte Supernova gedeutet wird.
- Fortsetzung 191
RÖMISCHES REICH
(ab urbe condita CMXXXVIII = 938)
Italien
- Kaiser Commodus (177-192)
Britannische Speerschützen marschieren auf Rom gegen Kaiser Commodus. - Konsul Triarius Maternus
- Konsul Tiberius Claudius Bradua Atticus
- Bischof Eleutherus (Rom, 174/175–189)
Britannia
- Legat Ulpius Marcellus (ca. 182–185)
- Legat Pertinax (185–187) (der spätere Kaiser)
Bithynia et Pontus
Asia
Osrhoene
Syria
Aegyptus
PARTHERREICH
Charakene
KUSCHANA
CHINA
(48./49. Zyklus - Jahr des Holz-Büffels; am Beginn des Jahres Holz-Ratte)
JAPAN
KOREA
Goguryeo
Baekje
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
25.01.2025 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt