1483: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Grundstock) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (1220D: Dialogus creaturarum (Buch)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[1480]] | [[1481]] | [[1482]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1483 '''1483'''] | [[1484]] | [[1485]] | [[1486]]</center> | <center>[[1480]] | [[1481]] | [[1482]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/1483 '''1483'''] | [[1484]] | [[1485]] | [[1486]]</center> | ||
---- | ---- | ||
==CHRONIK== | |||
0626D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_III._%28England%29 '''König Richard III. (England)'''] | |||
*Richard III. beginnt seine Regentschaft, nachdem ihn am Tag zuvor das englische Parlament zum rechtmäßigen Thronfolger erklärt hat. | |||
*[http://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/koenig-richard-104.html WDR ZeitZeichen 2018] | |||
0815D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Sixtinische_Kapelle '''Sixtinische Kapelle (Rom)'''] | |||
*Die Sixtinische Kapelle wird nach achtjähriger Bauzeit eingeweiht. | |||
1220D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Dialogus_creaturarum '''Dialogus creaturarum (Buch)'''] | |||
*Johann Snell druckt das erste Buch in Schweden, die Fabelsammlung ''Dialogus creaturarum''. | |||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Dialogus_creaturarum '''Dialogus creaturarum'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Dialogus_creaturarum '''Dialogus creaturarum'''] | ||
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1483_paintings '''Gemäldegalerie'''] | [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:1483_paintings '''Gemäldegalerie'''] | ||
Zeile 14: | Zeile 25: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_VIII._%28Frankreich%29 '''König Karl VIII. (Frankreich)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_VIII._%28Frankreich%29 '''König Karl VIII. (Frankreich)'''] | ||
*Karl VIII. (1470-1498) war von 1483 bis 1498 König von Frankreich. Er wurde als dritter und einzig überlebender Sohn von Ludwig XI. von Frankreich und dessen Gemahlin Charlotte von Savoyen geboren. Er war der siebte König aus dem Hause Valois und mit seinem Tod endete die Valois-Hauptlinie. | *Karl VIII. (1470-1498) war von 1483 bis 1498 König von Frankreich. Er wurde als dritter und einzig überlebender Sohn von Ludwig XI. von Frankreich und dessen Gemahlin Charlotte von Savoyen geboren. Er war der siebte König aus dem Hause Valois und mit seinem Tod endete die Valois-Hauptlinie. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 25: | Zeile 33: | ||
<center>[[1480]] | [[1481]] | [[1482]] | '''1483''' | [[1484]] | [[1485]] | [[1486]]</center> | <center>[[1480]] | [[1481]] | [[1482]] | '''1483''' | [[1484]] | [[1485]] | [[1486]]</center> | ||
[[Kategorie:ZeitZeichen]] |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2023, 10:01 Uhr
CHRONIK
0626D: König Richard III. (England)
- Richard III. beginnt seine Regentschaft, nachdem ihn am Tag zuvor das englische Parlament zum rechtmäßigen Thronfolger erklärt hat.
- WDR ZeitZeichen 2018
0815D: Sixtinische Kapelle (Rom)
- Die Sixtinische Kapelle wird nach achtjähriger Bauzeit eingeweiht.
1220D: Dialogus creaturarum (Buch)
- Johann Snell druckt das erste Buch in Schweden, die Fabelsammlung Dialogus creaturarum.
LEXIKON
- Eduard V. (1470-1483) war der älteste Sohn des englischen Königs Eduard IV. und von dessen Gemahlin Elizabeth Woodville sowie der Bruder von Elizabeth of York, der späteren Frau Heinrichs VII.
- Karl VIII. (1470-1498) war von 1483 bis 1498 König von Frankreich. Er wurde als dritter und einzig überlebender Sohn von Ludwig XI. von Frankreich und dessen Gemahlin Charlotte von Savoyen geboren. Er war der siebte König aus dem Hause Valois und mit seinem Tod endete die Valois-Hauptlinie.
Quellen
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel, daraus wird dann der Einleitungstext im ersten Abschnitt zitiert. Alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
20.11.2012 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt