184: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rk (Diskussion | Beiträge) K Ergänzung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[ | <center>[[181]] | [[182]] | [[183]] | [http://de.wikipedia.org/wiki/184 '''184'''] | [[185]] | [[186]] | [[187]]</center> | ||
---- | ---- | ||
* | ==RÖMISCHES REICH== | ||
(ab urbe condita CMXXXVII = 937) | |||
'''Italien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Commodus Kaiser Commodus (177-192)] <br /> | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cossonius_Eggius_Marullus '''Konsul Lucius Cossonius Eggius Marullus'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Eleutherus Bischof Eleutherus (Rom, 174/175–189)] | |||
'''Britannia''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ulpius_Marcellus Legat Ulpius Marcellus (ca. 182–185)] | |||
'''Bithynia et Pontus''' | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Pertinax_(Byzanz) Bischof Pertinax (Byzantion, 169–187)] | |||
'''Asia''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Sulpicianus Prokonsul Titus Flavius Sulpicianus (180–192)] | |||
'''Osrhoene''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Abgar_VIII. Klientelkönig Abgar VIII. (167–212)] | |||
'''Syria Palaestina''' | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Theophilus_(Antiochia) Bischof Theophilus (Antiochia, 169–188)] | |||
'''Aegyptus''' | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Julianus_(Alexandria) Bischof Julianus (Alexandria, 178–189)] | |||
[[185#RÖMISCHES REICH | Fortsetzung 185]] | |||
==PARTHERREICH== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Vologaeses_IV. Großkönig Vologaeses IV. (147/148–191/192)] | |||
'''Charakene''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Attambelos_VIII. Klientelkönig Attambelos VIII. (ca. 180–ca. 195)] | |||
==KUSCHANA== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Vasudeva_I. '''König Vasudeva I. (ca. 184–220)'''] | |||
*[[220#KUSCHANA | Fortsetzung 220]] | |||
==CHINA== | |||
(47./48. / 48./49. Zyklus, Jahr der Holz-Ratte; am Beginn des Jahres Wasser-Schwein) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Lingdi Kaiser Han Lingdi (168–189)] <br />[https://de.wikipedia.org/wiki/He_(China) Kaiserin He (180–189)] <br /> | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gelbe_Turbane '''Gelbe Turbane'''] <br />In China beginnt mit dem Aufstand der Gelben Turbane der Niedergang der Östlichen Han-Dynastie. | |||
*[[186#CHINA | Fortsetzung 186]] | |||
==JAPAN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Seimu Tennō Seimu (131–191)] | |||
==KOREA== | |||
'''Goguryeo''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gogukcheon König Gogukcheon (179–197)] <br /> | |||
'''Baekje''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Chogo_(K%C3%B6nig) König Chogo (166–214)] <br /> | |||
==QUELLEN== | |||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt. | |||
23.01.2025 Artikel eröffnet | |||
24.01.2025 Grundstock erstellt | |||
<center>[[181]] | [[182]] | [[183]] | '''184''' | [[185]] | [[186]] | [[187]]</center> |
Aktuelle Version vom 1. März 2025, 12:55 Uhr
RÖMISCHES REICH
(ab urbe condita CMXXXVII = 937)
Italien
- Kaiser Commodus (177-192)
- Konsul Lucius Cossonius Eggius Marullus
- Bischof Eleutherus (Rom, 174/175–189)
Britannia
Bithynia et Pontus
Asia
Osrhoene
Syria Palaestina
Aegyptus
PARTHERREICH
Charakene
KUSCHANA
CHINA
(47./48. / 48./49. Zyklus, Jahr der Holz-Ratte; am Beginn des Jahres Wasser-Schwein)
- Kaiser Han Lingdi (168–189)
Kaiserin He (180–189) - Gelbe Turbane
In China beginnt mit dem Aufstand der Gelben Turbane der Niedergang der Östlichen Han-Dynastie. - Fortsetzung 186
JAPAN
KOREA
Goguryeo
Baekje
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
23.01.2025 Artikel eröffnet
24.01.2025 Grundstock erstellt