1330: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Grundstock) |
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== | ==CHRONIK== | ||
0728D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Welbaschd '''Schlacht bei Welbaschd'''] | 0728D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Welbaschd '''Schlacht bei Welbaschd'''] | ||
* | *Stefan Uroš III. Dečanski aus der Nemanjić-Dynastie besiegt mit Unterstützung seines Sohnes Stefan Dušan ein bulgarisches Heer in der Schlacht bei Welbaschd vernichtend, nachdem es diesem nicht mehr gelungen ist, sich wie geplant mit verbündeten byzantinischen Einheiten zu vereinigen. Der bulgarische Zar Michael III. Schischman kommt in der Schlacht ums Leben und wird von seinem Sohn Iwan Stefan beerbt, der gleichzeitig Neffe des siegreichen serbischen Fürsten ist. Serbien erlangt mit diesem Sieg die Vormachtstellung auf dem Balkan. | ||
0825D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Teba '''Schlacht von Teba'''] | 0825D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Teba '''Schlacht von Teba'''] | ||
1109D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Posada '''Schlacht bei Posada'''] | 1109D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Posada '''Schlacht bei Posada'''] | ||
==LEXIKON== | ==LEXIKON== | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._%28Braunschweig-L%C3%BCneburg%29 '''Herzog Otto III. (Braunschweig-Lüneburg)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_III._%28Braunschweig-L%C3%BCneburg%29 '''Herzog Otto III. (Braunschweig-Lüneburg)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_der_Fr%C3%B6hliche '''Herzog Otto IV. (Österreich)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_der_Fr%C3%B6hliche '''Herzog Otto IV. (Österreich)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._%28Braunschweig-L%C3%BCneburg%29 '''Herzog Wilhelm II. (Braunschweig-Lüneburg)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._%28Braunschweig-L%C3%BCneburg%29 '''Herzog Wilhelm II. (Braunschweig-Lüneburg)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Andronikos_III._%28Trapezunt%29 '''Kaiser Andronikos III. (Trapezunt)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Andronikos_III._%28Trapezunt%29 '''Kaiser Andronikos III. (Trapezunt)'''] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_III._%28Burgund%29 '''Pfalzgräfin Johanna III. (Burgund)'''] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_III._%28Burgund%29 '''Pfalzgräfin Johanna III. (Burgund)'''] | ||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel | Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts. | ||
09.05.2009 Artikel eröffnet | 09.05.2009 Artikel eröffnet |
Version vom 15. Januar 2016, 11:46 Uhr
CHRONIK
0728D: Schlacht bei Welbaschd
- Stefan Uroš III. Dečanski aus der Nemanjić-Dynastie besiegt mit Unterstützung seines Sohnes Stefan Dušan ein bulgarisches Heer in der Schlacht bei Welbaschd vernichtend, nachdem es diesem nicht mehr gelungen ist, sich wie geplant mit verbündeten byzantinischen Einheiten zu vereinigen. Der bulgarische Zar Michael III. Schischman kommt in der Schlacht ums Leben und wird von seinem Sohn Iwan Stefan beerbt, der gleichzeitig Neffe des siegreichen serbischen Fürsten ist. Serbien erlangt mit diesem Sieg die Vormachtstellung auf dem Balkan.
0825D: Schlacht von Teba
1109D: Schlacht bei Posada
LEXIKON
Herzog Otto III. (Braunschweig-Lüneburg)
Herzog Wilhelm II. (Braunschweig-Lüneburg)
Kaiser Andronikos III. (Trapezunt)
Pfalzgräfin Johanna III. (Burgund)
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
09.05.2009 Artikel eröffnet
02.02.2014 Grundstock erstellt (zusammen mit Debussy)