-131: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (Grundstock erstellt) |
Rk (Diskussion | Beiträge) (Neuer Grundstock erstellt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== | ==RÖMISCHE REPUBLIK== | ||
(ab urbe condita DCXXIV = 624) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_Valerius_Flaccus_(Konsul_131_v._Chr.) '''Konsul Lucius Valerius Flaccus | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Lucius_Valerius_Flaccus_(Konsul_131_v._Chr.) '''Konsul Lucius Valerius Flaccus'''] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Publius_Licinius_Crassus_Dives_Mucianus '''Konsul Publius Licinius Crassus Dives Mucianus'''] | |||
*[[-130#RÖMISCHE_REPUBLIK | Fortsetzung 130]] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | ==GRIECHEN== | ||
(2./3. Jahr der 162. Olympiade) | |||
'''Rhodos''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Chi_Persei '''Chi Persei'''] und [http://de.wikipedia.org/wiki/H_Persei '''h Persei (Sternhaufen)'''] <br />Der griechische Astronom Hipparchos beschreibt die beiden offenen Sternhaufen Chi Persei und h Persei im Sternbild Perseus. | |||
'''Bosporanisches Reich''' | |||
*König Pairisades IV. Philometor (ca. 150–ca. 125) | |||
'''Pontos''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_V._(Pontos) König Mithridates V. (152/151–120)] | |||
'''Bithynien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Nikomedes_II. König Nikomedes II. (149–128)] | |||
'''Kappadokien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ariarathes_V. König Ariarathes V. (ca. 163-130)] | |||
'''Osrhoene''' | |||
*König Aryu (132–127) | |||
'''Kommagene''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_(Kommagene) König Ptolemaios (163–130)] | |||
'''Seleukidenreich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Antiochos_VII. König Antiochos VII. (138–129)] | |||
'''Indo-Griechisches Reich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Menandros_(K%C3%B6nig) König Menandros (165–125)] | |||
'''Hasmonäer''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hyrkanos_I. König Johannes Hyrkanos I. (135–104)] | |||
'''Ägypten''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_VIII. König Ptolemaios VIII. (144–116)] | |||
'''Kyrene''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy_Apion König Ptolemaios Apion (ca. 147–96)] | |||
==ODRYSEN== | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Beithys König Beithys (170–120)] | |||
==IBERIA== | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Mirian_I König Mirian I. (159–109)] | |||
==ARMENIEN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Artavasdes_I._(Armenien) König Artavasdes I. (160–120)] | |||
==PARTHERREICH== | |||
(181/182) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Phraates_II. Großkönig Phraates II. (138–128)] | |||
Elymais | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Dareios_(Elymais) Klientelkönig Dareios (133/132- ca. 129)] | |||
==MASSYLIER== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Micipsa König Micipsa (148–118)] <br /> | |||
==INDIEN== | |||
'''Shunga''' | |||
*König Andraka (ca. 137–ca. 130) | |||
'''Satavahana''' | |||
*König Satakarni II. (152–96) | |||
'''Anuradhapura''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Saddha_Tissa_of_Anuradhapura König Saddha Tissa (137–119)] | |||
==VIETNAM== | |||
'''Triệu-Dynastie''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Zhao_Mo König Zhao Mo (137–122)] | |||
==CHINA== | |||
(42/43. Zyklus - Jahr des Metall-Schweins; am Beginn des Jahres Metall-Hund) | |||
'''Han-Dynastie''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Wudi Kaiser Han Wudi (141–87)] <br /> | |||
==KOREA== | |||
'''Buyeo''' | |||
*König Gohaesa (170–121) | |||
'''Go-Joseon''' | |||
*König Sohn des Wiman (ca. 180–ca. 130) | |||
==JAPAN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kaika Tennō Kaika (157–98)] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
Zeile 13: | Zeile 130: | ||
07.03.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | 07.03.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | ||
08.03.2025 Grundstock ergänzt | |||
<center>[[-134]] | [[-133]] | [[-132]] | '''-131''' | [[-130]] | [[-129]] | [[-128]]</center> | <center>[[-134]] | [[-133]] | [[-132]] | '''-131''' | [[-130]] | [[-129]] | [[-128]]</center> |
Version vom 8. März 2025, 15:24 Uhr
RÖMISCHE REPUBLIK
(ab urbe condita DCXXIV = 624)
GRIECHEN
(2./3. Jahr der 162. Olympiade)
Rhodos
- Chi Persei und h Persei (Sternhaufen)
Der griechische Astronom Hipparchos beschreibt die beiden offenen Sternhaufen Chi Persei und h Persei im Sternbild Perseus.
Bosporanisches Reich
- König Pairisades IV. Philometor (ca. 150–ca. 125)
Pontos
Bithynien
Kappadokien
Osrhoene
- König Aryu (132–127)
Kommagene
Seleukidenreich
Indo-Griechisches Reich
Hasmonäer
Ägypten
Kyrene
ODRYSEN
IBERIA
ARMENIEN
PARTHERREICH
(181/182)
Elymais
MASSYLIER
INDIEN
Shunga
- König Andraka (ca. 137–ca. 130)
Satavahana
- König Satakarni II. (152–96)
Anuradhapura
VIETNAM
Triệu-Dynastie
CHINA
(42/43. Zyklus - Jahr des Metall-Schweins; am Beginn des Jahres Metall-Hund)
Han-Dynastie
KOREA
Buyeo
- König Gohaesa (170–121)
Go-Joseon
- König Sohn des Wiman (ca. 180–ca. 130)
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
07.03.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
08.03.2025 Grundstock ergänzt