-78: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) Grundstock erstellt |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== | ==RÖMISCHE REPUBLIK== | ||
(ab urbe condita DCLXXVI = 676) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aemilius_Lepidus_(Konsul_78_v._Chr.) '''Konsul Marcus Aemilius Lepidus ( | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Aemilius_Lepidus_(Konsul_78_v._Chr.) '''Konsul Marcus Aemilius Lepidus'''] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Quintus_Lutatius_Catulus_(Konsul_78_v._Chr.) '''Konsul Quintus Lutatius Catulus'''] | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sertorianischer_Krieg Sertorianischer Krieg (82-72)] | ||
'''Cappadocia''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ariobarzanes_I._(Kappadokien) Klientelkönig Ariobarzanes I. (95–62)] | |||
'''Numidia''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Hiempsal_II. Klientelkönig Hiempsal II. (88–60)] | |||
[[-77#RÖMISCHE_REPUBLIK | Fortsetzung 77]] | |||
==GRIECHEN== | |||
(2./3. Jahr der 175. Olympiade) | |||
'''Bosporanisches Reich und Pontos''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI._(Pontos) König Mithridates VI. (120–63)] | |||
'''Bithynien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Nikomedes_IV. König Nikomedes IV. (94–74)] <br /> | |||
'''Kommagene''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_I._(Kommagene) König Mithridates I. (109–70)] | |||
'''Seleukidenreich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Tigranes_II. König Tigranes II. (83–69)] | |||
'''Indo-Griechisches Reich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Hermaios_(K%C3%B6nig) König: Hermaios (90–70)] | |||
'''Hasmonäer''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Jann%C3%A4us König Alexander Jannäus (103–76)] | |||
'''Ägypten''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_XII. König Ptolemaios XII. (80–58)] | |||
'''Zypern''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_(Zypern) König Ptolemaios (80-58)] | |||
==PARTHERREICH== | |||
(233/234) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Orodes_I. Großkönig Orodes I. (80–78)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Sinatrukes_I. '''Großkönig Sinatrukes (78–70)'''] | |||
'''Charakene''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Tiraios_II. Klientelkönig Tiraios II. (79/78–49/48)] | |||
'''Elymais''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kamnaskires_III. Klientelkönig Kamnaskires III. (82/81-ca 75)] <br />78/77: Orodes I. zieht gegen Kamnaskires III. und bringt ihn unter seine Kontrolle; fortan ist dieser ein Vasallenkönig des Partherreichs. | |||
[[-70#PARTHERREICH | Fortsetzung 70]] | |||
==ARMENIEN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Tigranes_II. König Tigranes II. (95–55)] | |||
==SKYTHEN== | |||
'''Indo-Skythische Dynastie''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Maues König Maues (120–75)] | |||
==NABATÄA== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Aretas_III. König Aretas III. (87–62)] | |||
==XIONGNU== | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Huyandi Chanyu Huyandi (85-68)] <br /> | |||
==CHINA== | |||
(43./44. Zyklus, Jahr des Wasser-Hasen; am Beginn des Jahres Wasser-Tiger) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Zhaodi Kaiser Han Zhaodi (Kaiser Han Zhaodi (87–74)] | |||
==JAPAN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Sujin Tennō Sujin (97–30)] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
| Zeile 13: | Zeile 103: | ||
29.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | 29.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | ||
15.01.2025 Grundstock ergänzt | |||
<center>[[-81]] | [[-80]] | [[-79]] | '''-78''' | [[-77]] | [[-76]] | [[-75]]</center> | <center>[[-81]] | [[-80]] | [[-79]] | '''-78''' | [[-77]] | [[-76]] | [[-75]]</center> | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 17:07 Uhr
RÖMISCHE REPUBLIK
(ab urbe condita DCLXXVI = 676)
Cappadocia
Numidia
GRIECHEN
(2./3. Jahr der 175. Olympiade)
Bosporanisches Reich und Pontos
Bithynien
Kommagene
Seleukidenreich
Indo-Griechisches Reich
Hasmonäer
Ägypten
Zypern
PARTHERREICH
(233/234)
Charakene
Elymais
- Klientelkönig Kamnaskires III. (82/81-ca 75)
78/77: Orodes I. zieht gegen Kamnaskires III. und bringt ihn unter seine Kontrolle; fortan ist dieser ein Vasallenkönig des Partherreichs.
ARMENIEN
SKYTHEN
Indo-Skythische Dynastie
NABATÄA
XIONGNU
CHINA
(43./44. Zyklus, Jahr des Wasser-Hasen; am Beginn des Jahres Wasser-Tiger)
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
29.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
15.01.2025 Grundstock ergänzt