-166: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) Grundstock erstellt |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== | ==RÖMISCHE REPUBLIK== | ||
(ab urbe condita DLXXXVIII = 588) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Sulpicius_Galus_(Konsul_166_v._Chr.) '''Konsul Gaius Sulpicius Galus'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Claudius_Marcellus_(Konsul_166_v._Chr.) '''Konsul Marcus Claudius Marcellus'''] | |||
*[[-165#RÖMISCHE_REPUBLIK | Fortsetzung 165]] | |||
==GRIECHEN== | |||
(2./3. Jahr der 153. Olympiade) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | '''Bosporanisches Reich''' | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Paerisades_III König Pairisades III. (ca. 180–ca. 150)] | |||
'''Pergamon''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Eumenes_II. König Eumenes II. (197–158)] <br />Sieg über die keltischen Galater bei Sardes; möglicherweise Anlass für die Stiftung des Pergamonaltars, wobei die Forschung eine direkte Verbindung zu diesem Ereignis nicht zwingend sieht | |||
*[[-158#GRIECHEN | Fortsetzung 158]] | |||
'''Pontos''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Pharnakes_I. König Pharnakes I. (185–ca. 158)] | |||
'''Bithynien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Prusias_II. König Prusias II. (182–149)] | |||
'''Kappadokien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ariarathes_IV. König Ariarathes IV. (220-163)] | |||
'''Seleukidenreich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Antiochos_IV. König Antiochos IV. (175–164)] <br /> | |||
*Der Aufstand der Makkabäer unter Judas Makkabäus gegen Antiochos IV. und das Seleukidenreich weitet sich aus. | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_(Kommagene) Satrap Ptolemaios (Kommagene, 201-163)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Timarchos Satrap Timarchos (Medien 175-162)] <br /> | |||
*[[-165#GRIECHEN | Fortsetzung 165]] | |||
'''Indo-Griechisches Reich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Apollodotos_I. König Apollodotos I. (180–165)] | |||
'''Griechisch-Baktrisches Königreich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Antimachos_I. König Antimachos I. (168/167–160)] | |||
'''Ägypten''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_VI. König Ptolemaios VI. (1. Amtszeit 180-164)] <br /> | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_II. Königin Kleopatra II. (1. Amtszeit 175-164)] <br /> | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_VIII. König Ptolemaios VIII. (1. Amtszeit 170–163)] | |||
==IBERIA== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Saurmag_I. König Saurmag I. (234–159)] | |||
==ARMENIEN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Artaxias_I. König Artaxias I. (190-160)] | |||
==PARTHERREICH== | |||
(145/146) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Phraates_I. Großkönig Phraates I. (170–165)] | |||
==REICH VON KUSCH== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Shanakdakheto Königin Shanakdakheto (177/170–155/150)] | |||
==MASSYLIER== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Massinissa König Massinissa (202–148)] <br /> | |||
==INDIEN== | |||
'''Shunga''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Pushyamitra_Shunga König Pushyamitra Shunga (185–149)] | |||
'''Anuradhapura''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Ellalan König Ellalan (205-161)] | |||
'''Ruhuna''' | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Kavan_Tissa,_Prince_of_Ruhuna König Kavantissa (205–161)] <br /> | |||
==VIETNAM== | |||
'''Triệu-Dynastie''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Zhao_Tuo König Zhao Tuo (203–137)] | |||
==XIONGNU== | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Laoshang Chanyu Laoshang (174–161)] <br />Xiongnu-Armee unter Laoshang dringt tief in Han-Territorium ein, erreicht die Nähe von Chang’an (kaiserlicher Rückzugsort Yong), führt Überfälle durch und verschleppt viele Menschen und Tiere | |||
*[[-165#XIONGNU | Fortsetzung 165]] | |||
==CHINA== | |||
(42/43. Zyklus - Jahr des Holz-Schweins; am Beginn des Jahres Holz-Hund) | |||
'''Han-Dynastie''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Wendi Kaiser: Han Wendi (180–157)] | |||
==JAPAN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dgen Tennō Kōgen (214–158)] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
| Zeile 13: | Zeile 116: | ||
01.02.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | 01.02.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | ||
15.04.2025 Grundstock ergänzt | |||
<center>[[-169]] | [[-168]] | [[-167]] | '''-166''' | [[-165]] | [[-164]] | [[-163]]</center> | <center>[[-169]] | [[-168]] | [[-167]] | '''-166''' | [[-165]] | [[-164]] | [[-163]]</center> | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 09:50 Uhr
RÖMISCHE REPUBLIK
(ab urbe condita DLXXXVIII = 588)
GRIECHEN
(2./3. Jahr der 153. Olympiade)
Bosporanisches Reich
Pergamon
- König Eumenes II. (197–158)
Sieg über die keltischen Galater bei Sardes; möglicherweise Anlass für die Stiftung des Pergamonaltars, wobei die Forschung eine direkte Verbindung zu diesem Ereignis nicht zwingend sieht - Fortsetzung 158
Pontos
Bithynien
Kappadokien
Seleukidenreich
- König Antiochos IV. (175–164)
- Der Aufstand der Makkabäer unter Judas Makkabäus gegen Antiochos IV. und das Seleukidenreich weitet sich aus.
- Satrap Ptolemaios (Kommagene, 201-163)
- Satrap Timarchos (Medien 175-162)
- Fortsetzung 165
Indo-Griechisches Reich
Griechisch-Baktrisches Königreich
Ägypten
- König Ptolemaios VI. (1. Amtszeit 180-164)
- Königin Kleopatra II. (1. Amtszeit 175-164)
- König Ptolemaios VIII. (1. Amtszeit 170–163)
IBERIA
ARMENIEN
PARTHERREICH
(145/146)
REICH VON KUSCH
MASSYLIER
INDIEN
Shunga
Anuradhapura
Ruhuna
VIETNAM
Triệu-Dynastie
XIONGNU
- Chanyu Laoshang (174–161)
Xiongnu-Armee unter Laoshang dringt tief in Han-Territorium ein, erreicht die Nähe von Chang’an (kaiserlicher Rückzugsort Yong), führt Überfälle durch und verschleppt viele Menschen und Tiere - Fortsetzung 165
CHINA
(42/43. Zyklus - Jahr des Holz-Schweins; am Beginn des Jahres Holz-Hund)
Han-Dynastie
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
01.02.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
15.04.2025 Grundstock ergänzt