112: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) K Korrektur Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==RÖMISCHES REICH== | ==RÖMISCHES REICH== | ||
(ab urbe condita DCCCLXV = 865) | |||
'''Italien''' | '''Italien''' | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_I._(Bischof_von_Rom) Bischof Alexander I. (Rom, 105-115)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_I._(Bischof_von_Rom) Bischof Alexander I. (Rom, 105-115)] | ||
'''Cappadocia et Galatia | '''Italien''' | ||
Bosporanisches Reich | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Sauromates_I Klientelkönig Sauromates I. (93/94–123/124)] | |||
Bithynia et Pontus | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Sedekion Bischof Sedekion (Byzantion, 105–114)] | |||
Cappadocia et Galatia | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Iulius_Quadratus_Bassus Legat Gaius Iulius Quadratus Bassus (107–112)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Iulius_Quadratus_Bassus Legat Gaius Iulius Quadratus Bassus (107–112)] | ||
Armenia | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Axidares_of_Armenia Klientelkönig Axidares (110–113)] | |||
Syria | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Heros_I. Bischof Heros I. (Antiochien, 100–127)] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Heros_I. Bischof Heros I. (Antiochien, 100–127)] | ||
Aegyptus | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Servius_Sulpicius_Similis Präfekt Servius Sulpicius Similis (107–112)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Servius_Sulpicius_Similis Präfekt Servius Sulpicius Similis (107–112)] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Primus_von_Alexandria Bischof Primus von Alexandria (106–118)] | |||
[[113#RÖMISCHES_REICH | Fortsetzung 113]] | |||
==GRIECHEN== | ==GRIECHEN== | ||
(3./4. Jahr der 222. Olympiade) | |||
'''Osrhoene''' | '''Osrhoene''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Abgar_VII. König Abgar VII. (109–116)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Abgar_VII. König Abgar VII. (109–116)] | ||
==IBERIEN== | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Amazasp_I König Amazasp I. (106–116)] | |||
==PARTHERREICH== | ==PARTHERREICH== | ||
(422/423) | |||
*[ | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Osroes_I Großkönig Osroes I. (Erste Amtszeit 109–116)] | ||
Elymais | |||
*Klientelkönig Kamnaskires-Orodes (ca. 100–ca. 120) | |||
Charakene | |||
*Klientelkönig Theonesios IV. (110/111–112/113) | |||
==INDO-PARTHISCHES KÖNIGREICH== | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Pacores König Pacores (100–135)] | |||
==KUSCHANA== | ==KUSCHANA== | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanischka_I. Herrscher Kanischka I. (100–126)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Kanischka_I. Herrscher Kanischka I. (100–126)] | ||
==REICH VON KUSCH== | |||
*König Teqerideamani I. (90–114) | |||
==INDIEN== | |||
'''Satavahana''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Gautamiputra_Satakarni König Gautamiputra Sātakarni (106–130)] | |||
'''Chera''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Uthiyan_Cheralathan Uthiyan Cheralathan (ca. 105–130)] | |||
'''Anuradhapura''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Vankanasika_Tissa König Vankanasika Tissa (110–113)] | |||
==XIONGNU== | |||
'''Südliche Xiongnu''' | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Wanshishizhudi Chanyu Wanshishizhudi (98-124)] <br /> | |||
==CHINA== | ==CHINA== | ||
(46./47. Zyklus - Jahr der Wasser-Ratte; am Beginn des Jahres Metall-Schwein) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Andi Kaiser Han Andi (106–125)] | '''Han-Dynastie''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Deng_Sui Regentin Deng Sui (106-121)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Andi Kaiser Han Andi (106–125)] <br />[http://de.wikipedia.org/wiki/Yan_Ji Kaiserin Yan Ji (108–125)] | |||
==JAPAN== | ==JAPAN== | ||
| Zeile 50: | Zeile 114: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Keik%C5%8D Tennō Keikō (71–130)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Keik%C5%8D Tennō Keikō (71–130)] | ||
== | ==KOREA== | ||
'''Goguryeo''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Taejo_of_Goguryeo König Taejodae (53–146)] | |||
'''Baekje''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Giru König Giru (77-128)] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Giru König Giru (77-128)] | ||
'''Gaya''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Suro_(K%C3%B6nig) König Suro (42–199?)] | |||
'''Silla''' | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Pasa_of_Silla König Pasa von Silla (80–112)] | |||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Jima_of_Silla '''König Jima Isageum (112–134)'''] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
| Zeile 59: | Zeile 138: | ||
14.11.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | 14.11.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | ||
04.03.2025 Grundstock ergänzt | |||
<center>[[109]] | [[110]] | [[111]] | '''112''' | [[113]] | [[114]] | [[115]]</center> | <center>[[109]] | [[110]] | [[111]] | '''112''' | [[113]] | [[114]] | [[115]]</center> | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 07:02 Uhr
RÖMISCHES REICH
(ab urbe condita DCCCLXV = 865)
Italien
- Kaiser Trajan (98-117)
- Kaiser Trajan und Titus Sextius Cornelius Africanus sind römische Konsuln.
- Suffektkonsul Gnaeus Pinarius Cornelius Severus
- Suffektkonsul Quintus Valerius Vegetus
- Suffektkonsul Publius Stertinius Quartus
- Suffektkonsul Titus Iulius Maximus
- Suffektkonsul Gaius Claudius Severus
- Suffektkonsul Titus Settidius Firmus
- Bischof Alexander I. (Rom, 105-115)
Italien
Bosporanisches Reich
Bithynia et Pontus
Cappadocia et Galatia
Armenia
Syria
Aegyptus
GRIECHEN
(3./4. Jahr der 222. Olympiade)
Osrhoene
IBERIEN
PARTHERREICH
(422/423)
Elymais
- Klientelkönig Kamnaskires-Orodes (ca. 100–ca. 120)
Charakene
- Klientelkönig Theonesios IV. (110/111–112/113)
INDO-PARTHISCHES KÖNIGREICH
KUSCHANA
REICH VON KUSCH
- König Teqerideamani I. (90–114)
INDIEN
Satavahana
Chera
Anuradhapura
XIONGNU
Südliche Xiongnu
CHINA
(46./47. Zyklus - Jahr der Wasser-Ratte; am Beginn des Jahres Metall-Schwein)
Han-Dynastie
JAPAN
KOREA
Goguryeo
Baekje
Gaya
Silla
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
14.11.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
04.03.2025 Grundstock ergänzt