997: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) (0510D: Kaiser Song Zhenzong (China)) |
Rk (Diskussion | Beiträge) K (Ergänzung) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*Song Zhenzong wird als Nachfolger seines Vaters Taizong dritter Kaiser der Song-Dynastie in China. | *Song Zhenzong wird als Nachfolger seines Vaters Taizong dritter Kaiser der Song-Dynastie in China. | ||
1129D: [http://de.wikipedia.org/wiki/Mokjong '''König Mokjong (Goryeo)'''] | |||
*Nach dem Tod von Seongjong wird sein entfernter Cousin Mokjong im Alter von 17 Jahren Herrscher des koreanischen Königreichs Goryeo. Im ersten Jahr seiner Regentschaft führte er eine Landreform durch. | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Mokjong '''König Mokjong (Goryeo)'''] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== |
Version vom 28. August 2020, 18:47 Uhr
CHRONIK
0510D: Kaiser Song Zhenzong (China)
- Song Zhenzong wird als Nachfolger seines Vaters Taizong dritter Kaiser der Song-Dynastie in China.
1129D: König Mokjong (Goryeo)
- Nach dem Tod von Seongjong wird sein entfernter Cousin Mokjong im Alter von 17 Jahren Herrscher des koreanischen Königreichs Goryeo. Im ersten Jahr seiner Regentschaft führte er eine Landreform durch.
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Quellen sind am blauen Link am Schluss des jeweiligen Abschnitts erkennbar, daraus stammt dann auch der Text des Abschnitts.
23.01.2020 Artikel eröffnet