-81: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) Grundstock erstellt |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
---- | ---- | ||
== | ==RÖMISCHE REPUBLIK== | ||
(ab urbe condita DCLXXIII = 673) | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Tullius_Decula '''Konsul Marcus Tullius Decula'''] | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gnaeus_Cornelius_Dolabella_(Konsul_81_v._Chr.) '''Konsul Gnaeus Cornelius Dolabella'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Cornelia_de_magistratibus '''Lex Cornelia de magistratibus'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Cornelia_de_maiestate '''Lex Cornelia de maiestate'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Cornelia_de_sacerdotiis '''Lex Cornelia de sacerdotiis'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Cornelia_de_sicariis_et_veneficiis '''Lex Cornelia de sicariis et veneficiis'''] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Lex_Cornelia_de_tribunicia_potestate '''Lex Cornelia de tribunicia potestate'''] | |||
*0601D: Lucius Sulla beendet seinen Rachefeldzug und schließt die Todeslisten. 4700 römische Bürger, darunter mindestens 40 Senatoren, sind den Proskriptionen zum Opfer gefallen (die Gesamtzahl aller in Sullas Auftrag oder mit seiner Duldung Ermordeten liegt vermutlich um etliches höher). Sulla kann die Republik nun nach seinen – konservativen – Vorstellungen ordnen: Der Senat wird wieder zum Machtzentrum des Staates. | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Sertorianischer_Krieg Sertorianischer Krieg (82-72)] | ||
'''Cappadocia''' | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Ariobarzanes_I._(Kappadokien) Klientelkönig Ariobarzanes I. (95–62)] | ||
'''Numidia''' | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Hiempsal_II. Klientelkönig Hiempsal II. (88–60)] | ||
[ | [[-80#RÖMISCHE_REPUBLIK | Fortsetzung 80]] | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/ | ==GRIECHEN== | ||
(3./4. Jahr der 174. Olympiade) | |||
'''Bosporanisches Reich und Pontos''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI._(Pontos) König Mithridates VI. (120–63)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridatische_Kriege#Zweiter_Mithridatischer_Krieg_(83%E2%80%9381_v._Chr.) Zweiter Mithridatischer Krieg (83–81)] | |||
'''Bithynien''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Nikomedes_IV. König Nikomedes IV. (94–74)] <br /> | |||
'''Kommagene''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Mithridates_I._(Kommagene) König Mithridates I. (109–70)] | |||
'''Seleukidenreich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Tigranes_II. König Tigranes II. (83–69)] | |||
'''Indo-Griechisches Reich''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Hermaios_(K%C3%B6nig) König Hermaios (90–70)] | |||
'''Hasmonäer''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Jann%C3%A4us König Alexander Jannäus (103–76)] | |||
'''Ägypten''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Ptolemaios_IX. König Ptolemaios IX. (88–81)] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_Berenike_III. '''Königin Kleopatra Berenike III. (81–80)'''] <br /> | |||
*[[-80#GRIECHEN | Fortsetzung 80]] | |||
==PARTHERREICH== | |||
(230/231) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gotarzes_I. Großkönig Gotarzes I. (91–80)] | |||
==ELYMAIS== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Kamnaskires_III. König Kamnaskires III. (82/81-ca 75)] <br /> | |||
==ARMENIEN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Tigranes_II. König Tigranes II. (95–55)] | |||
==SKYTHEN== | |||
'''Indo-Skythische Dynastie''' | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Maues König Maues (120–75)] | |||
==NABATÄA== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Aretas_III. König Aretas III. (87–62)] | |||
==XIONGNU== | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Huyandi Chanyu Huyandi (85-68)] <br /> | |||
==CHINA== | |||
(43./44. Zyklus, Jahr der Metall-Ratte; am Beginn des Jahres Erde-Schwein) | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Han_Zhaodi Kaiser Han Zhaodi (Kaiser Han Zhaodi (87–74)] | |||
==JAPAN== | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Sujin Tennō Sujin (97–30)] | |||
==QUELLEN== | ==QUELLEN== | ||
| Zeile 25: | Zeile 101: | ||
25.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | 25.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt | ||
17.01.2025 Grundstock ergänzt | |||
<center>[[-84]] | [[-83]] | [[-82]] | '''-81''' | [[-80]] | [[-79]] | [[-78]]</center> | <center>[[-84]] | [[-83]] | [[-82]] | '''-81''' | [[-80]] | [[-79]] | [[-78]]</center> | ||
Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 17:06 Uhr
RÖMISCHE REPUBLIK
(ab urbe condita DCLXXIII = 673)
- Konsul Marcus Tullius Decula
- Konsul Gnaeus Cornelius Dolabella
- Lex Cornelia de magistratibus
- Lex Cornelia de maiestate
- Lex Cornelia de sacerdotiis
- Lex Cornelia de sicariis et veneficiis
- Lex Cornelia de tribunicia potestate
- 0601D: Lucius Sulla beendet seinen Rachefeldzug und schließt die Todeslisten. 4700 römische Bürger, darunter mindestens 40 Senatoren, sind den Proskriptionen zum Opfer gefallen (die Gesamtzahl aller in Sullas Auftrag oder mit seiner Duldung Ermordeten liegt vermutlich um etliches höher). Sulla kann die Republik nun nach seinen – konservativen – Vorstellungen ordnen: Der Senat wird wieder zum Machtzentrum des Staates.
Cappadocia
Numidia
GRIECHEN
(3./4. Jahr der 174. Olympiade)
Bosporanisches Reich und Pontos
Bithynien
Kommagene
Seleukidenreich
Indo-Griechisches Reich
Hasmonäer
Ägypten
PARTHERREICH
(230/231)
ELYMAIS
ARMENIEN
SKYTHEN
Indo-Skythische Dynastie
NABATÄA
XIONGNU
CHINA
(43./44. Zyklus, Jahr der Metall-Ratte; am Beginn des Jahres Erde-Schwein)
JAPAN
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
25.04.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt
17.01.2025 Grundstock ergänzt