114: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Rk (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Italien''' | '''Italien''' | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Trajan Kaiser Trajan (98-117)] <br />Feldzug Trajans gegen das Partherreich. Eroberung von Armenien und Mesopotamien sowie des heutigen Kurdistans. | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Trajan Kaiser Trajan (98-117)] <br />Feldzug Trajans gegen das Partherreich. Eroberung von Armenien und Mesopotamien sowie des heutigen Kurdistans. <br />[http://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/roemisches-reich-der-partherfeldzug-von-kaiser-trajan Eine Stunde History 10.04.2026] | ||
*Quintus Ninnius Hasta und Publius Manilius Vopiscus Vicinillianus Lucius Elufrius Severus Iulius Quadratus Bassus sind römische Konsuln. | *Quintus Ninnius Hasta und Publius Manilius Vopiscus Vicinillianus Lucius Elufrius Severus Iulius Quadratus Bassus sind römische Konsuln. | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Clodius_Nummus '''Suffektkonsul Gaius Clodius Nummus'''] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Clodius_Nummus '''Suffektkonsul Gaius Clodius Nummus'''] | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
(424/425) | (424/425) | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Osroes_I | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Osroes_I Großkönig Osroes I. (Erste Amtszeit 109–116)] | ||
Elymais | Elymais | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Gajabahu_I König Gajabahu I. (113–135)] | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Gajabahu_I König Gajabahu I. (113–135)] | ||
==XIONGNU== | |||
'''Südliche Xiongnu''' | |||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Wanshishizhudi Chanyu Wanshishizhudi (98-124)] <br /> | |||
==CHINA== | ==CHINA== | ||
| Zeile 126: | Zeile 132: | ||
<center>[[111]] | [[112]] | [[113]] | '''114''' | [[115]] | [[116]] | [[117]]</center> | <center>[[111]] | [[112]] | [[113]] | '''114''' | [[115]] | [[116]] | [[117]]</center> | ||
[[Kategorie:Eine Stunde History]] | |||
Aktuelle Version vom 20. April 2026, 20:24 Uhr
RÖMISCHES REICH
(ab urbe condita DCCCLXVII = 867)
Italien
- Kaiser Trajan (98-117)
Feldzug Trajans gegen das Partherreich. Eroberung von Armenien und Mesopotamien sowie des heutigen Kurdistans.
Eine Stunde History 10.04.2026 - Quintus Ninnius Hasta und Publius Manilius Vopiscus Vicinillianus Lucius Elufrius Severus Iulius Quadratus Bassus sind römische Konsuln.
- Suffektkonsul Gaius Clodius Nummus
- Suffektkonsul Lucius Caesennius Sospes
- Suffektkonsul Lucius Hedius Rufus Lollianus Avitus
- Suffektkonsul Lucius Messius Rusticus
- Bischof Alexander I. (Rom, 105-115)
Bosporanisches Reich
Bithynia et Pontus
Armenia
- Klientelkönig Parthamasiris (113–114)
Nach Parthamasiris' Tod folgt ein Interregnum bis 117/118
Syria
Aegyptus
GRIECHEN
(1./2. Jahr der 223. Olympiade)
Osrhoene
IBERIEN
PARTHERREICH
(424/425)
Elymais
- Klientelkönig Kamnaskires-Orodes (ca. 100–ca. 120)
Charakene
INDO-PARTHISCHES KÖNIGREICH
KUSCHANA
REICH VON KUSCH
- König Teqerideamani I. (90–114)
- König Tamelerdeamani (114–134)
INDIEN
Satavahana
Chera
Anuradhapura
XIONGNU
Südliche Xiongnu
CHINA
(46./47. Zyklus, Jahr des Holz-Tigers; am Beginn des Jahres Wasser-Büffel)
Han-Dynastie
JAPAN
KOREA
Goguryeo
Baekje
Gaya
Silla
QUELLEN
Blaue Stichwörter verweisen stets direkt auf den entsprechenden Wikipedia-Artikel; alle anderen Links sind nach der jeweiligen Quelle benannt.
15.11.2024 Artikel eröffnet und Grundstock erstellt