Zum Inhalt springen

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1'251 bis 1'300 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1304 (14:17, 25. Juli 2024)
  2. 1184 (14:50, 27. Juli 2024)
  3. 2021 (06:29, 28. Juli 2024)
  4. 904 (08:44, 30. Juli 2024)
  5. 1323 (07:36, 31. Juli 2024)
  6. -480 (17:48, 5. Aug. 2024)
  7. 1881 (17:10, 11. Aug. 2024)
  8. 1524 (13:06, 12. Aug. 2024)
  9. 1684 (08:22, 16. Aug. 2024)
  10. 1549 (13:15, 16. Aug. 2024)
  11. 1424 (08:51, 18. Aug. 2024)
  12. -600 (06:19, 25. Aug. 2024)
  13. 1704 (08:32, 25. Aug. 2024)
  14. 1'200'000 (07:28, 26. Aug. 2024)
  15. 1897 (08:33, 26. Aug. 2024)
  16. Miozän (07:44, 31. Aug. 2024)
  17. 1464 (10:01, 31. Aug. 2024)
  18. 1886 (18:49, 2. Sep. 2024)
  19. 1492 (14:49, 8. Sep. 2024)
  20. 1504 (15:00, 9. Sep. 2024)
  21. Trias (07:01, 12. Sep. 2024)
  22. 1649 (11:07, 12. Sep. 2024)
  23. 1609 (13:14, 12. Sep. 2024)
  24. 1584 (08:29, 14. Sep. 2024)
  25. 1224 (08:49, 15. Sep. 2024)
  26. 773 (08:29, 19. Sep. 2024)
  27. 1388 (08:33, 19. Sep. 2024)
  28. 1454 (09:16, 19. Sep. 2024)
  29. 1544 (09:17, 19. Sep. 2024)
  30. 1499 (15:11, 23. Sep. 2024)
  31. 1394 (12:15, 29. Sep. 2024)
  32. 1996 (15:19, 11. Okt. 2024)
  33. 829 (09:38, 18. Okt. 2024)
  34. -9000 (08:26, 19. Okt. 2024)
  35. 1244 (08:30, 19. Okt. 2024)
  36. 1354 (08:32, 19. Okt. 2024)
  37. 1800 (08:45, 19. Okt. 2024)
  38. 1672 (08:16, 25. Okt. 2024)
  39. 1662 (08:50, 28. Okt. 2024)
  40. 1664 (07:22, 29. Okt. 2024)
  41. 1260 (07:33, 31. Okt. 2024)
  42. 1634 (08:45, 2. Nov. 2024)
  43. 14 - 0815D Kaiser Augustus stirbt (21:28, 3. Nov. 2024)
  44. 14 Kaiser Augustus stirbt (06:14, 4. Nov. 2024)
  45. 1409 (07:26, 8. Nov. 2024)
  46. 1626 (06:50, 9. Nov. 2024)
  47. 1444 (14:01, 11. Nov. 2024)
  48. 1888 (10:22, 12. Nov. 2024)
  49. 1896 (15:43, 12. Nov. 2024)
  50. 1882 (08:38, 13. Nov. 2024)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)