Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 51 bis 550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Chronik für Corinne Schneider-Hafner‏‎ (16:41, 13. Aug. 2011)
  2. Chronik für Markus Arnold‏‎ (17:42, 20. Aug. 2011)
  3. Chronik für Evelyn Temmel‏‎ (19:33, 8. Sep. 2011)
  4. Chronik für Sepp Burri‏‎ (19:47, 8. Sep. 2011)
  5. Chronik für Fritz Holderegger‏‎ (20:56, 27. Sep. 2011)
  6. Chronik für Adrian Kousz‏‎ (11:03, 10. Okt. 2011)
  7. Chronik für Hansueli Bruni‏‎ (19:29, 21. Okt. 2011)
  8. 2029‏‎ (21:05, 26. Okt. 2011)
  9. Telemann Georg Philipp‏‎ (22:32, 26. Okt. 2011)
  10. Geminiani Francesco‏‎ (22:38, 26. Okt. 2011)
  11. Biber Ignaz Franz‏‎ (06:57, 27. Okt. 2011)
  12. Pergolesi Giovanni‏‎ (08:43, 27. Okt. 2011)
  13. Chronik für Daniel Burri‏‎ (10:57, 29. Okt. 2011)
  14. Vivaldi Antonio‏‎ (18:48, 31. Okt. 2011)
  15. Chronik für Aline Good‏‎ (19:55, 8. Nov. 2011)
  16. Rameau Jean-Philippe‏‎ (19:01, 11. Nov. 2011)
  17. Schein Johann Hermann‏‎ (10:04, 20. Nov. 2011)
  18. Liszt Franz‏‎ (11:10, 20. Nov. 2011)
  19. Chopin Frédéric‏‎ (11:14, 20. Nov. 2011)
  20. Chronik für Noretta Keller‏‎ (20:29, 22. Nov. 2011)
  21. 1615‏‎ (19:46, 28. Nov. 2011)
  22. Chronik für Silvia Barandun‏‎ (13:14, 1. Dez. 2011)
  23. Mozart Leopold‏‎ (10:00, 17. Dez. 2011)
  24. Chronik für Joachim Lienert‏‎ (11:31, 18. Dez. 2011)
  25. Schütz Heinrich‏‎ (18:03, 21. Dez. 2011)
  26. Chronik für Jean-Pierre‏‎ (10:11, 22. Dez. 2011)
  27. Scarlatti Domenico‏‎ (11:36, 22. Dez. 2011)
  28. Chronik für Heike Hochstrasser‏‎ (19:13, 27. Dez. 2011)
  29. Kalenderblatt von aref.de‏‎ (19:54, 20. Jan. 2012)
  30. Boccherini Luigi‏‎ (20:01, 27. Jan. 2012)
  31. Schubert Franz‏‎ (08:52, 3. Feb. 2012)
  32. Chronik für Monika Meer‏‎ (20:54, 14. Feb. 2012)
  33. Gluck Christoph Willibald‏‎ (20:38, 17. Feb. 2012)
  34. Diskothek im Zwei‏‎ (20:41, 17. Feb. 2012)
  35. Paganini Niccolò‏‎ (11:31, 25. Feb. 2012)
  36. Starke Stücke‏‎ (13:04, 25. Feb. 2012)
  37. Bach Johann Sebastian‏‎ (19:48, 26. Feb. 2012)
  38. Clavio Video der Woche‏‎ (19:49, 26. Feb. 2012)
  39. Kalenderblatt vom Deutschlandradio‏‎ (14:40, 29. Feb. 2012)
  40. Chronik für Ruedi Zuppinger‏‎ (13:13, 4. Mär. 2012)
  41. Rossini Gioacchino‏‎ (17:31, 4. Mär. 2012)
  42. Peri Jacopo‏‎ (11:19, 11. Mär. 2012)
  43. Händel Georg Friedrich‏‎ (16:00, 13. Mär. 2012)
  44. Was heute geschah‏‎ (16:01, 13. Mär. 2012)
  45. Kalenderblatt von BR2‏‎ (19:00, 23. Mär. 2012)
  46. Haydn Joseph‏‎ (07:50, 6. Apr. 2012)
  47. Mozart Wolfgang Amadeus‏‎ (15:14, 8. Apr. 2012)
  48. Chronik für Barbara Muench‏‎ (18:03, 9. Apr. 2012)
  49. Beethoven Ludwig van‏‎ (17:12, 14. Apr. 2012)
  50. Quellen‏‎ (04:08, 25. Apr. 2012)
  51. 1577‏‎ (19:38, 29. Apr. 2012)
  52. 1574‏‎ (20:08, 29. Apr. 2012)
  53. 1569‏‎ (06:50, 1. Mai 2012)
  54. 1567‏‎ (07:20, 1. Mai 2012)
  55. 1585‏‎ (08:01, 3. Mai 2012)
  56. 1587‏‎ (08:06, 3. Mai 2012)
  57. 1606‏‎ (20:10, 5. Mai 2012)
  58. 1685‏‎ (11:41, 6. Mai 2012)
  59. 1556‏‎ (10:29, 7. Mai 2012)
  60. 1555‏‎ (16:04, 8. Mai 2012)
  61. 1695‏‎ (18:38, 18. Mai 2012)
  62. 1705‏‎ (13:58, 9. Jun. 2012)
  63. 1539‏‎ (20:44, 22. Jun. 2012)
  64. 1637‏‎ (13:31, 24. Jun. 2012)
  65. 1647‏‎ (14:11, 15. Juli 2012)
  66. 1510‏‎ (08:50, 4. Okt. 2012)
  67. 1505‏‎ (18:56, 22. Okt. 2012)
  68. -2550‏‎ (21:02, 5. Nov. 2012)
  69. 1746‏‎ (17:56, 6. Nov. 2012)
  70. 1490‏‎ (09:09, 11. Nov. 2012)
  71. 1489‏‎ (09:11, 11. Nov. 2012)
  72. 1488‏‎ (18:27, 14. Nov. 2012)
  73. 1485‏‎ (04:37, 18. Nov. 2012)
  74. 1765‏‎ (18:42, 21. Nov. 2012)
  75. 1477‏‎ (19:37, 27. Nov. 2012)
  76. 1467‏‎ (15:45, 9. Dez. 2012)
  77. 1466‏‎ (18:24, 14. Dez. 2012)
  78. 1465‏‎ (08:02, 16. Dez. 2012)
  79. 1458‏‎ (20:18, 27. Dez. 2012)
  80. 1456‏‎ (07:35, 29. Dez. 2012)
  81. 1624‏‎ (09:04, 29. Dez. 2012)
  82. 1468‏‎ (16:49, 4. Jan. 2013)
  83. 1449‏‎ (11:26, 6. Jan. 2013)
  84. 1447‏‎ (18:16, 11. Jan. 2013)
  85. 1445‏‎ (10:59, 13. Jan. 2013)
  86. 1441‏‎ (13:36, 18. Jan. 2013)
  87. 1438‏‎ (19:28, 24. Jan. 2013)
  88. 1437‏‎ (12:19, 26. Jan. 2013)
  89. 1436‏‎ (10:04, 27. Jan. 2013)
  90. 1434‏‎ (07:45, 29. Jan. 2013)
  91. 1428‏‎ (17:36, 5. Feb. 2013)
  92. 1426‏‎ (12:39, 9. Feb. 2013)
  93. 1427‏‎ (12:40, 9. Feb. 2013)
  94. 1425‏‎ (12:50, 9. Feb. 2013)
  95. 1417‏‎ (07:21, 23. Feb. 2013)
  96. 1416‏‎ (19:57, 26. Feb. 2013)
  97. 1406‏‎ (07:49, 16. Mär. 2013)
  98. 1405‏‎ (09:05, 17. Mär. 2013)
  99. 1404‏‎ (19:44, 19. Mär. 2013)
  100. 1396‏‎ (09:20, 29. Mär. 2013)
  101. 1395‏‎ (05:23, 30. Mär. 2013)
  102. 1394‏‎ (05:35, 30. Mär. 2013)
  103. 1390‏‎ (17:07, 8. Apr. 2013)
  104. 1386‏‎ (08:44, 16. Apr. 2013)
  105. 1385‏‎ (08:57, 16. Apr. 2013)
  106. -1830‏‎ (18:47, 25. Apr. 2013)
  107. 1486‏‎ (10:25, 29. Sep. 2013)
  108. Testseite‏‎ (03:42, 19. Nov. 2013)
  109. 1678‏‎ (10:59, 16. Dez. 2013)
  110. 1634‏‎ (14:29, 11. Okt. 2014)
  111. 1251‏‎ (15:52, 29. Nov. 2014)
  112. 1665‏‎ (17:14, 5. Jan. 2015)
  113. 1289‏‎ (14:30, 18. Jan. 2015)
  114. 1446‏‎ (04:16, 6. Mär. 2015)
  115. 1509‏‎ (04:49, 17. Mär. 2015)
  116. René Kousz: Klavier‏‎ (11:34, 26. Apr. 2015)
  117. 1297‏‎ (11:50, 1. Mai 2015)
  118. 1305‏‎ (20:00, 13. Mai 2015)
  119. 1306‏‎ (11:43, 14. Mai 2015)
  120. 1715‏‎ (09:48, 17. Jun. 2015)
  121. 1223‏‎ (04:07, 18. Jun. 2015)
  122. 1263‏‎ (17:42, 2. Juli 2015)
  123. 1270‏‎ (18:14, 2. Juli 2015)
  124. 1415‏‎ (04:16, 6. Juli 2015)
  125. 1214‏‎ (17:39, 11. Juli 2015)
  126. 1284‏‎ (13:05, 13. Juli 2015)
  127. 1287‏‎ (04:29, 15. Juli 2015)
  128. 1215‏‎ (18:16, 17. Juli 2015)
  129. 1218‏‎ (18:18, 17. Juli 2015)
  130. 1234‏‎ (18:19, 17. Juli 2015)
  131. 1222‏‎ (18:24, 17. Juli 2015)
  132. 1232‏‎ (18:44, 17. Juli 2015)
  133. 1233‏‎ (20:38, 17. Juli 2015)
  134. 1309‏‎ (08:51, 18. Juli 2015)
  135. 1237‏‎ (09:10, 26. Juli 2015)
  136. 1238‏‎ (15:54, 28. Juli 2015)
  137. 1317‏‎ (13:05, 29. Aug. 2015)
  138. 1316‏‎ (13:17, 30. Aug. 2015)
  139. 1318‏‎ (12:22, 11. Sep. 2015)
  140. 1245‏‎ (09:55, 15. Sep. 2015)
  141. -2250‏‎ (09:13, 16. Sep. 2015)
  142. 1246‏‎ (11:30, 18. Sep. 2015)
  143. 1557‏‎ (03:49, 22. Sep. 2015)
  144. 1321‏‎ (17:20, 24. Sep. 2015)
  145. 1249‏‎ (17:23, 27. Sep. 2015)
  146. 1252‏‎ (10:55, 11. Okt. 2015)
  147. 1625‏‎ (16:09, 22. Okt. 2015)
  148. 1210‏‎ (06:02, 27. Okt. 2015)
  149. 1324‏‎ (18:55, 27. Okt. 2015)
  150. 1253‏‎ (05:07, 28. Okt. 2015)
  151. 1256‏‎ (10:30, 10. Nov. 2015)
  152. 1258‏‎ (13:09, 21. Nov. 2015)
  153. Archaikum‏‎ (09:28, 29. Nov. 2015)
  154. Proterozoikum‏‎ (09:31, 29. Nov. 2015)
  155. Eoarchaikum‏‎ (08:26, 30. Nov. 2015)
  156. Paläoarchaikum‏‎ (08:35, 30. Nov. 2015)
  157. Mesoarchaikum‏‎ (09:02, 30. Nov. 2015)
  158. Neoarchaikum‏‎ (09:02, 30. Nov. 2015)
  159. Orosirium‏‎ (09:34, 30. Nov. 2015)
  160. Statherium‏‎ (09:42, 30. Nov. 2015)
  161. Calymmium‏‎ (09:47, 30. Nov. 2015)
  162. Ectasium‏‎ (10:15, 30. Nov. 2015)
  163. Stenium‏‎ (10:23, 30. Nov. 2015)
  164. Siderium‏‎ (11:20, 30. Nov. 2015)
  165. Rhyacium‏‎ (11:21, 30. Nov. 2015)
  166. Ediacarium‏‎ (11:23, 30. Nov. 2015)
  167. 1261‏‎ (19:23, 2. Dez. 2015)
  168. -2470‏‎ (04:24, 6. Dez. 2015)
  169. 1327‏‎ (09:41, 8. Dez. 2015)
  170. 1266‏‎ (11:41, 20. Dez. 2015)
  171. 1267‏‎ (14:03, 27. Dez. 2015)
  172. 1320‏‎ (11:08, 1. Jan. 2016)
  173. 1655‏‎ (17:54, 6. Jan. 2016)
  174. 1277‏‎ (19:41, 12. Jan. 2016)
  175. 1278‏‎ (15:15, 15. Jan. 2016)
  176. 1280‏‎ (11:26, 16. Jan. 2016)
  177. 1281‏‎ (18:58, 17. Jan. 2016)
  178. 1286‏‎ (17:13, 31. Jan. 2016)
  179. 1187‏‎ (12:14, 3. Feb. 2016)
  180. 1290‏‎ (14:11, 5. Feb. 2016)
  181. 1293‏‎ (17:07, 7. Feb. 2016)
  182. 1401‏‎ (18:00, 9. Feb. 2016)
  183. 1294‏‎ (16:00, 21. Feb. 2016)
  184. 1295‏‎ (18:22, 24. Feb. 2016)
  185. 1331‏‎ (05:59, 27. Feb. 2016)
  186. 1296‏‎ (06:06, 27. Feb. 2016)
  187. 1298‏‎ (18:48, 27. Feb. 2016)
  188. 1299‏‎ (08:18, 28. Feb. 2016)
  189. 1333‏‎ (15:55, 28. Feb. 2016)
  190. 1176‏‎ (16:45, 28. Feb. 2016)
  191. 1175‏‎ (13:44, 5. Mär. 2016)
  192. 1219‏‎ (04:56, 10. Mär. 2016)
  193. 1303‏‎ (12:00, 12. Mär. 2016)
  194. 1387‏‎ (18:55, 12. Mär. 2016)
  195. 1166‏‎ (09:39, 14. Mär. 2016)
  196. René Kousz‏‎ (09:16, 15. Mär. 2016)
  197. 1304‏‎ (10:49, 16. Mär. 2016)
  198. 1336‏‎ (17:24, 24. Mär. 2016)
  199. 1311‏‎ (11:31, 27. Mär. 2016)
  200. 1157‏‎ (13:23, 27. Mär. 2016)
  201. 1337‏‎ (15:02, 9. Apr. 2016)
  202. -522‏‎ (12:35, 16. Apr. 2016)
  203. 65‏‎ (13:34, 16. Apr. 2016)
  204. 1526‏‎ (03:42, 20. Apr. 2016)
  205. 1338‏‎ (08:14, 23. Apr. 2016)
  206. 1143‏‎ (14:07, 28. Apr. 2016)
  207. 1339‏‎ (15:32, 30. Apr. 2016)
  208. 1136‏‎ (04:35, 5. Mai 2016)
  209. 1341‏‎ (07:02, 22. Mai 2016)
  210. 1129‏‎ (04:06, 29. Mai 2016)
  211. 29‏‎ (10:06, 29. Mai 2016)
  212. 1343‏‎ (18:30, 4. Jun. 2016)
  213. 1901 1114D‏‎ (15:01, 5. Jun. 2016)
  214. 1345‏‎ (15:27, 13. Jun. 2016)
  215. 1347‏‎ (07:15, 19. Jun. 2016)
  216. 1272‏‎ (15:10, 28. Jun. 2016)
  217. 1236‏‎ (16:04, 30. Jun. 2016)
  218. 1334‏‎ (03:39, 4. Juli 2016)
  219. Favoriten‏‎ (10:38, 11. Juli 2016)
  220. 1332‏‎ (04:54, 14. Juli 2016)
  221. 1273‏‎ (07:27, 15. Juli 2016)
  222. -1926‏‎ (05:44, 23. Juli 2016)
  223. 1353‏‎ (04:03, 25. Juli 2016)
  224. 1201‏‎ (07:24, 31. Juli 2016)
  225. 1199‏‎ (09:15, 1. Aug. 2016)
  226. 1354‏‎ (17:16, 2. Aug. 2016)
  227. 1565‏‎ (06:14, 6. Aug. 2016)
  228. 1675‏‎ (10:47, 13. Aug. 2016)
  229. 1357‏‎ (07:08, 20. Aug. 2016)
  230. 1358‏‎ (13:53, 20. Aug. 2016)
  231. 1205‏‎ (18:08, 8. Sep. 2016)
  232. 1355‏‎ (13:03, 10. Sep. 2016)
  233. 1361‏‎ (14:13, 11. Sep. 2016)
  234. 1478‏‎ (14:48, 11. Sep. 2016)
  235. 1135‏‎ (17:44, 11. Sep. 2016)
  236. 1362‏‎ (07:40, 17. Sep. 2016)
  237. 1117‏‎ (08:02, 17. Sep. 2016)
  238. 1359‏‎ (10:56, 17. Sep. 2016)
  239. 1193‏‎ (17:16, 17. Sep. 2016)
  240. 1566‏‎ (17:50, 17. Sep. 2016)
  241. 1188‏‎ (10:18, 18. Sep. 2016)
  242. 1172‏‎ (18:39, 23. Sep. 2016)
  243. 1202‏‎ (18:17, 24. Sep. 2016)
  244. 1363‏‎ (08:09, 25. Sep. 2016)
  245. 1364‏‎ (20:24, 30. Sep. 2016)
  246. 1185‏‎ (16:00, 4. Okt. 2016)
  247. 1182‏‎ (19:59, 4. Okt. 2016)
  248. 1365‏‎ (14:45, 13. Okt. 2016)
  249. 1113‏‎ (15:33, 13. Okt. 2016)
  250. 1191‏‎ (20:15, 15. Okt. 2016)
  251. 1366‏‎ (15:47, 16. Okt. 2016)
  252. 1367‏‎ (12:24, 19. Okt. 2016)
  253. 1186‏‎ (03:41, 20. Okt. 2016)
  254. 1190‏‎ (09:47, 21. Okt. 2016)
  255. 1178‏‎ (12:09, 27. Okt. 2016)
  256. 1110‏‎ (20:14, 28. Okt. 2016)
  257. 1158‏‎ (14:32, 30. Okt. 2016)
  258. 1109‏‎ (05:17, 5. Nov. 2016)
  259. 1174‏‎ (05:19, 5. Nov. 2016)
  260. 1171‏‎ (07:03, 6. Nov. 2016)
  261. 1179‏‎ (18:08, 7. Nov. 2016)
  262. 1288‏‎ (19:54, 12. Nov. 2016)
  263. 1156‏‎ (20:03, 15. Nov. 2016)
  264. 1168‏‎ (20:20, 12. Dez. 2016)
  265. 1372‏‎ (05:38, 18. Dez. 2016)
  266. 1162‏‎ (14:25, 25. Dez. 2016)
  267. 1666‏‎ (16:55, 26. Dez. 2016)
  268. 218‏‎ (19:28, 11. Jan. 2017)
  269. 1108‏‎ (17:56, 17. Jan. 2017)
  270. 1155‏‎ (17:51, 19. Jan. 2017)
  271. 1163‏‎ (12:55, 21. Jan. 2017)
  272. 1147‏‎ (10:58, 22. Jan. 2017)
  273. 1656‏‎ (05:43, 2. Feb. 2017)
  274. 1151‏‎ (08:25, 3. Feb. 2017)
  275. 1149‏‎ (10:45, 4. Feb. 2017)
  276. 1130‏‎ (19:03, 7. Feb. 2017)
  277. 1142‏‎ (14:30, 11. Feb. 2017)
  278. Perm‏‎ (14:54, 11. Feb. 2017)
  279. 1141‏‎ (15:44, 5. Mär. 2017)
  280. 1255‏‎ (08:03, 12. Mär. 2017)
  281. 1123‏‎ (19:38, 20. Mär. 2017)
  282. 1103‏‎ (18:34, 23. Mär. 2017)
  283. 1096‏‎ (19:10, 23. Mär. 2017)
  284. 1767‏‎ (11:17, 25. Mär. 2017)
  285. 1276‏‎ (14:44, 26. Mär. 2017)
  286. 1125‏‎ (17:14, 27. Mär. 2017)
  287. 1127‏‎ (18:45, 28. Mär. 2017)
  288. 1128‏‎ (10:58, 2. Apr. 2017)
  289. 1114‏‎ (16:32, 6. Apr. 2017)
  290. 1126‏‎ (15:37, 8. Apr. 2017)
  291. 1121‏‎ (06:46, 9. Apr. 2017)
  292. 1119‏‎ (13:21, 17. Apr. 2017)
  293. 1112‏‎ (12:39, 22. Apr. 2017)
  294. 1124‏‎ (17:17, 23. Apr. 2017)
  295. 1118‏‎ (19:09, 3. Mai 2017)
  296. 1106‏‎ (12:01, 7. Mai 2017)
  297. 1605‏‎ (15:04, 21. Mai 2017)
  298. 1101‏‎ (14:31, 25. Mai 2017)
  299. 1487‏‎ (12:05, 27. Mai 2017)
  300. 1097‏‎ (18:31, 7. Jun. 2017)
  301. 1093‏‎ (17:23, 14. Jun. 2017)
  302. 1375‏‎ (17:15, 16. Jun. 2017)
  303. 1452‏‎ (11:38, 24. Jun. 2017)
  304. 1089‏‎ (19:06, 28. Jun. 2017)
  305. 1088‏‎ (16:08, 1. Juli 2017)
  306. 1086‏‎ (13:44, 3. Juli 2017)
  307. 1377‏‎ (12:08, 15. Juli 2017)
  308. 1084‏‎ (13:23, 23. Juli 2017)
  309. 1371‏‎ (14:33, 29. Juli 2017)
  310. 1378‏‎ (09:23, 30. Juli 2017)
  311. 1397‏‎ (08:08, 6. Aug. 2017)
  312. 3'600'000‏‎ (17:56, 8. Aug. 2017)
  313. 1167‏‎ (17:20, 17. Aug. 2017)
  314. 2'800'000‏‎ (07:14, 20. Aug. 2017)
  315. 3'500'000‏‎ (07:15, 20. Aug. 2017)
  316. 3'800'000‏‎ (07:15, 20. Aug. 2017)
  317. 4'200'000‏‎ (07:15, 20. Aug. 2017)
  318. 4'400'000‏‎ (07:15, 20. Aug. 2017)
  319. 1226‏‎ (17:17, 21. Aug. 2017)
  320. 1081‏‎ (19:00, 23. Aug. 2017)
  321. 2'100'000‏‎ (11:46, 26. Aug. 2017)
  322. 2'300'000‏‎ (11:46, 26. Aug. 2017)
  323. 1380‏‎ (14:40, 26. Aug. 2017)
  324. 1'400'000‏‎ (18:44, 5. Sep. 2017)
  325. 1'600'000‏‎ (18:44, 5. Sep. 2017)
  326. 1'200'000‏‎ (18:45, 5. Sep. 2017)
  327. 940'000‏‎ (19:06, 7. Sep. 2017)
  328. 900'000‏‎ (19:07, 7. Sep. 2017)
  329. 1381‏‎ (08:13, 16. Sep. 2017)
  330. 1307‏‎ (17:20, 18. Sep. 2017)
  331. 550'000‏‎ (18:20, 19. Sep. 2017)
  332. 750'000‏‎ (13:23, 23. Sep. 2017)
  333. 340'000‏‎ (14:04, 2. Okt. 2017)
  334. 400'000‏‎ (06:58, 3. Okt. 2017)
  335. 1617‏‎ (11:40, 5. Okt. 2017)
  336. 300'000‏‎ (17:59, 5. Okt. 2017)
  337. 1383‏‎ (18:15, 7. Okt. 2017)
  338. 280'000‏‎ (19:25, 8. Okt. 2017)
  339. 130'000‏‎ (20:02, 13. Okt. 2017)
  340. 120'000‏‎ (11:36, 14. Okt. 2017)
  341. 1382‏‎ (12:23, 15. Okt. 2017)
  342. -31000‏‎ (20:48, 31. Okt. 2017)
  343. -28000‏‎ (20:50, 31. Okt. 2017)
  344. -38000‏‎ (21:01, 31. Okt. 2017)
  345. -36000‏‎ (21:02, 31. Okt. 2017)
  346. -34000‏‎ (21:04, 31. Okt. 2017)
  347. -33000‏‎ (21:05, 31. Okt. 2017)
  348. -24000‏‎ (18:43, 2. Nov. 2017)
  349. 1079‏‎ (11:34, 4. Nov. 2017)
  350. -27000‏‎ (17:20, 4. Nov. 2017)
  351. -23000‏‎ (18:01, 8. Nov. 2017)
  352. 1727‏‎ (17:26, 13. Nov. 2017)
  353. -14000‏‎ (06:44, 18. Nov. 2017)
  354. -15000‏‎ (06:45, 18. Nov. 2017)
  355. 1757‏‎ (17:35, 5. Dez. 2017)
  356. -16000‏‎ (17:03, 10. Dez. 2017)
  357. 500'000‏‎ (08:21, 16. Dez. 2017)
  358. 1077‏‎ (17:14, 17. Dez. 2017)
  359. 1826‏‎ (18:44, 21. Dez. 2017)
  360. 1517‏‎ (20:46, 29. Dez. 2017)
  361. -17000‏‎ (21:33, 29. Dez. 2017)
  362. 1076‏‎ (19:56, 30. Dez. 2017)
  363. 1257‏‎ (13:55, 2. Jan. 2018)
  364. 1265‏‎ (22:14, 5. Jan. 2018)
  365. -20000‏‎ (11:09, 14. Jan. 2018)
  366. -30000‏‎ (11:11, 14. Jan. 2018)
  367. -40000‏‎ (11:16, 14. Jan. 2018)
  368. 100'000‏‎ (11:19, 14. Jan. 2018)
  369. 1'000'000‏‎ (11:21, 14. Jan. 2018)
  370. 2'000'000‏‎ (11:23, 14. Jan. 2018)
  371. 1448‏‎ (20:51, 18. Jan. 2018)
  372. -9000‏‎ (20:43, 24. Jan. 2018)
  373. 1777‏‎ (20:12, 1. Feb. 2018)
  374. 1728‏‎ (16:36, 11. Feb. 2018)
  375. 1075‏‎ (15:36, 25. Feb. 2018)
  376. 1074‏‎ (15:47, 11. Mär. 2018)
  377. 1356‏‎ (09:38, 25. Mär. 2018)
  378. 1138‏‎ (14:23, 2. Apr. 2018)
  379. -7000‏‎ (19:03, 13. Apr. 2018)
  380. 1247‏‎ (18:32, 17. Apr. 2018)
  381. 1432‏‎ (07:27, 22. Apr. 2018)
  382. 1116‏‎ (19:20, 30. Apr. 2018)
  383. Weltchronik‏‎ (20:04, 12. Mai 2018)
  384. Weltgeschichte‏‎ (20:05, 12. Mai 2018)
  385. 1069‏‎ (19:23, 17. Mai 2018)
  386. 1208‏‎ (05:14, 19. Mai 2018)
  387. 1418‏‎ (11:22, 19. Mai 2018)
  388. -4900‏‎ (17:00, 23. Mai 2018)
  389. -5200‏‎ (17:02, 23. Mai 2018)
  390. -11000‏‎ (17:05, 23. Mai 2018)
  391. 1558‏‎ (08:11, 27. Mai 2018)
  392. -4700‏‎ (08:16, 27. Mai 2018)
  393. 1607‏‎ (17:18, 27. Mai 2018)
  394. -4600‏‎ (18:38, 29. Mai 2018)
  395. -4800‏‎ (17:27, 12. Jun. 2018)
  396. 1067‏‎ (09:14, 22. Jun. 2018)
  397. 1165‏‎ (07:20, 24. Jun. 2018)
  398. -4200‏‎ (05:17, 7. Juli 2018)
  399. 1066‏‎ (05:18, 7. Juli 2018)
  400. -6000‏‎ (18:43, 7. Juli 2018)
  401. -4300‏‎ (18:47, 7. Juli 2018)
  402. -5000‏‎ (13:06, 8. Juli 2018)
  403. -4100‏‎ (19:45, 8. Juli 2018)
  404. -4500‏‎ (19:49, 8. Juli 2018)
  405. -5100‏‎ (19:52, 8. Juli 2018)
  406. -3900‏‎ (17:42, 9. Juli 2018)
  407. -4400‏‎ (19:48, 9. Juli 2018)
  408. -3700‏‎ (17:53, 11. Juli 2018)
  409. 1064‏‎ (17:54, 12. Juli 2018)
  410. -13000‏‎ (18:33, 13. Juli 2018)
  411. -3600‏‎ (17:52, 17. Juli 2018)
  412. 1228‏‎ (18:10, 18. Juli 2018)
  413. -3800‏‎ (14:03, 22. Juli 2018)
  414. -15‏‎ (20:56, 8. Aug. 2018)
  415. -3400‏‎ (18:42, 15. Aug. 2018)
  416. 1159‏‎ (18:25, 24. Aug. 2018)
  417. 1062‏‎ (18:37, 24. Aug. 2018)
  418. 1060‏‎ (19:00, 18. Sep. 2018)
  419. Kambrium‏‎ (15:48, 23. Sep. 2018)
  420. 1768‏‎ (16:07, 26. Sep. 2018)
  421. 1059‏‎ (16:26, 27. Sep. 2018)
  422. 1515‏‎ (15:58, 8. Okt. 2018)
  423. -3200‏‎ (04:37, 14. Okt. 2018)
  424. 1058‏‎ (05:15, 22. Okt. 2018)
  425. 1588‏‎ (12:41, 29. Okt. 2018)
  426. -3300‏‎ (18:05, 30. Okt. 2018)
  427. 1057‏‎ (18:07, 30. Okt. 2018)
  428. 1608‏‎ (10:17, 3. Nov. 2018)
  429. 1707‏‎ (18:03, 22. Nov. 2018)
  430. 1548‏‎ (19:13, 27. Nov. 2018)
  431. 1718‏‎ (19:40, 13. Dez. 2018)
  432. 1203‏‎ (20:01, 22. Dez. 2018)
  433. 1055‏‎ (19:09, 23. Feb. 2019)
  434. 1207‏‎ (10:34, 24. Feb. 2019)
  435. 1054‏‎ (08:06, 9. Mär. 2019)
  436. 1326‏‎ (07:25, 16. Mär. 2019)
  437. 1053‏‎ (09:21, 16. Mär. 2019)
  438. 1052‏‎ (16:58, 17. Mär. 2019)
  439. 1184‏‎ (19:03, 22. Mär. 2019)
  440. 1050‏‎ (15:40, 31. Mär. 2019)
  441. 1049‏‎ (06:42, 8. Apr. 2019)
  442. 1048‏‎ (15:21, 11. Apr. 2019)
  443. 1047‏‎ (17:26, 16. Apr. 2019)
  444. -12000‏‎ (13:03, 21. Apr. 2019)
  445. 1597‏‎ (16:52, 25. Apr. 2019)
  446. 1087‏‎ (17:59, 25. Apr. 2019)
  447. 1085‏‎ (18:01, 25. Apr. 2019)
  448. 1044‏‎ (19:56, 7. Mai 2019)
  449. 1043‏‎ (13:36, 12. Mai 2019)
  450. 2'600'000‏‎ (09:35, 23. Mai 2019)
  451. 1042‏‎ (16:16, 23. Mai 2019)
  452. 1041‏‎ (08:38, 25. Mai 2019)
  453. 1595‏‎ (17:15, 28. Mai 2019)
  454. Artikel des Tages‏‎ (10:37, 30. Mai 2019)
  455. 1039‏‎ (10:44, 30. Mai 2019)
  456. 1516‏‎ (13:45, 8. Jun. 2019)
  457. -3000‏‎ (09:02, 15. Jun. 2019)
  458. -2100‏‎ (20:08, 15. Jun. 2019)
  459. 1036‏‎ (17:45, 16. Jun. 2019)
  460. 1035‏‎ (21:13, 29. Jun. 2019)
  461. 1194‏‎ (09:57, 30. Jun. 2019)
  462. 1033‏‎ (18:51, 1. Juli 2019)
  463. 1594‏‎ (17:48, 2. Juli 2019)
  464. 1264‏‎ (18:17, 7. Juli 2019)
  465. 1137‏‎ (16:29, 8. Juli 2019)
  466. 1032‏‎ (18:23, 9. Juli 2019)
  467. -2200‏‎ (17:58, 14. Juli 2019)
  468. -1900‏‎ (17:23, 21. Juli 2019)
  469. -555‏‎ (12:39, 23. Juli 2019)
  470. 1030‏‎ (16:01, 25. Juli 2019)
  471. 1719‏‎ (07:58, 28. Juli 2019)
  472. 1029‏‎ (17:29, 29. Juli 2019)
  473. 1028‏‎ (11:15, 1. Aug. 2019)
  474. -1770‏‎ (18:49, 2. Aug. 2019)
  475. 1027‏‎ (18:00, 7. Aug. 2019)
  476. 1026‏‎ (14:39, 11. Aug. 2019)
  477. 1694‏‎ (19:38, 17. Aug. 2019)
  478. 1025‏‎ (11:48, 18. Aug. 2019)
  479. 1419‏‎ (17:17, 21. Aug. 2019)
  480. 1024‏‎ (12:57, 25. Aug. 2019)
  481. -1710‏‎ (13:21, 25. Aug. 2019)
  482. 1529‏‎ (13:35, 25. Aug. 2019)
