Von A bis Z
- 13700mio | 4600mio Hadaikum
- 4000mio Eoarchaikum | 3600mio Paläoarchaikum | 3200mio Mesoarchaikum | 2800mio Neoarchaikum
- 2500mio Siderium | 2300mio Rhyacium | 2050mio Orosirium | 1800mio Statherium
- 1600mio Calymmium | 1400mio Ectasium | 1200mio Stenium
- 1000mio Tonium | 850mio Cryogenium 635mio Ediacarium
- 541mio Kambrium | 485mio Ordovizium | 440mio Silur | 417mio Devon | 354mio Karbon | 292mio Perm
- 252mio Trias | 205mio Jura | 142mio Kreide
- 66mio Paläozän | 55mio Eozän | 34mio Oligozän | 23,8mio Miozän] | 5'32mio Pliozän
- 4'400'000 4'200'000
- 3'800'000 3'600'000 3'500'000
- 3'000'000 2'800'000 2'600'000 2'500'000 2'300'000
- 2'000'000 1'900'000 1'800'000 1'600'000 1'200'000
- 1'000'000 900'000 800'000 720'000 600'000 550'000 500'000 450'000
- 400'000 250'000 200'000 125'000 110'000 100'000 60'000 50'000 -40000 -35000 -32000 -28000 -25000 -20000 -17000
- -15000 -13000 -12000 -11000 -10000 -9000 -8000 -7000 -6500 -6000 -5500 -5000
- -4500 -4000 -3500 -3350 -3200 -3100 -3000 -2900 -2800 -2700 -2600
- -2550 -2528 -2500 -2470 -2442 -2400 -2388 -2334 -2300 -2250 -2160 -2155 -2134 -2100 -2040 -2017
- -2000 -1950 -1926 -1830 -1766 -1750 -1710 -1700
- -1650 -1550 -1425 -1350 -1279 -1000 -700
- -555 -522
- -490 -480 -470 -465 -458 -435 -424 -415 -414 -405 -401
- -399 -386 -385 -380 -370 -365 -360 -354 -336
- -289 -288 -264 -240 -221
- -194 -133 -128 -113
- -83 -73 -63 -58 -51 -50 -44 -41 -31 -27 -9
- 2 9 14 25 29 33 43 52 64 65 66 73 90 98
- 101 105 107 117 161
- 211 217 218 219 222 235 249 269 270
- 305 306 312 324 337 360 379 388 395
- 410 412 430 434 455 463 481 485
- 527 537 550
- 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
- 580 581 582 583 584 587 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
- 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619
- 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639
- 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
- 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
- 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
- 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
- 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
- 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
- 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
- 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
- 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
- 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
- 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
- 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
- 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
- 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
- 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
- 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959
- 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
- 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
- 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
- 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
- 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
- 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
- 1080