Von A bis Z
- Abkürzungen | Eintrag erstellen | Favoriten | Quellen | Vorlagen | Wikipedia
- 13700mio | 4600mio Hadaikum
- 4000mio Eoarchaikum | 3600mio Paläoarchaikum | 3200mio Mesoarchaikum | 2800mio Neoarchaikum
- 2500mio Siderium | 2300mio Rhyacium | 2050mio Orosirium | 1800mio Statherium
- 1600mio Calymmium | 1400mio Ectasium | 1200mio Stenium
- 1000mio Tonium | 850mio Cryogenium 635mio Ediacarium
- 541mio Kambrium | 485mio Ordovizium | 440mio Silur | 417mio Devon
- 354mio 292mio 250mio 205mio 142mio 65,5mio 55mio 33,7mio 23,8mio
- 7'000'000 5'320'000 3'900'000 2'500'000 2'000'000 1'810'000 1'750'000 1'000'000 800'000 720'000 500'000 450'000
- 400'000 250'000 200'000 125'000 110'000 100'000 60'000 50'000 -40000 -35000 -32000 -28000 -25000 -20000 -17000
- -15000 -13000 -12000 -11000 -10000 -9000 -8000 -7000 -6500 -6000 -5500 -5000
- -4500 -4000 -3500 -3350 -3200 -3100 -3000 -2900 -2800 -2700 -2600
- -2550 -2528 -2500 -2470 -2442 -2400 -2388 -2334 -2300 -2250 -2160 -2155 -2134 -2100 -2040 -2017
- -2000 -1950 -1926 -1830 -1766 -1750 -1710 -1700 -1650 -1625 -1600 -1550 -1531 -1500 -1493 -1479 -1458 -1450 -1380
- -1352 -1350 -1323 -1300 -1279 -1250 -1122 -1100 -1075 -1050 -1030 -1004 -1000 -979 -970 -965 -944 -912 -900 -878
- -860 -850 -814 -811 -800 -782 -781 -776 -753 -750 -745 -725 -722 -714 -710 -708 -700 -695 -688 -682
- -680 -664 -660 -650 -648 -646 -640 -631 -627 -625 -610 -609 -607 -605 -600 -594 -593 -587 -585 -575
- -570 -564 -560 -559 -551 -550 -547 -546 -540 -539 -538 -536 -535 -525 -522 -509 -508 -504 -500 -490
- -489 -484 -480 -478 -470 -465 -460 -456 -450 -449 -447 -446 -445 -443 -432 -431 -430 -425 -424 -421
- -420 -414 -413 -411 -406 -404 -403 -401 -400 -399 -396 -395 -390 -387 -385 -380 -371 -360 -356 -351
- -350 -347 -343 -342 -338 -336 -328 -325 -323 -320 -315 -312 -305 -304 -302 -300 -297 -294 -291 -283
- -282 -281 -278 -267 -264 -263 -256 -250 -246 -244 -241 -239 -238 -237 -232 -230 -228 -224 -221 -220
- -218 -216 -212 -211 -206 -204 -202 -200 -197 -190 -189 -186 -185 -184 -183 -180 -179 -169 -168 -160
- -159 -150 -146 -145 -143 -142 -141 -140 -134 -133 -132 -130 -129 -120 -116 -114 -111 -105 -104 -100
- -99 -95 -91 -89 -88 -86 -82 -80 -73 -70 -68 -67 -63 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -53
- -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -38 -37 -36 -31 -30 -29 -28 -27 -20 -13 -10
- -9 -8 -4 1 6 9 14 17 23 26 28 30 34 37 41 43 44 50 52 54
- 56 62 64 70 73 77 79 80 81 83 85 90 95 97 100 105 106 113 116 117
- 120 122 125 130 132 135 138 139 140 144 148 150 155 160 161 162 166 169 171 178
- 180 182 184 187 190 193 198 200 201 203 208 210 212 217 218 220 222 225 226 229
- 232 233 235 236 238 241 245 249 250 251 254 256 257 260 268 269 270 271 272 275
- 277 281 282 284 288 293 300 301 303 306 308 312 313 320 325 330 335 338 350 354
- 357 361 364 370 375 380 381 383 394 395 400 403 410 413 418 420 425 427 429 430
- 431 436 440 445 449 451 455 465 469 470 475 476 477 486 488 490 493 496 498 500
- 501 507 508 511 519 520 524 525 527 529 533 537 540 543 546 547 552 553 558 562
- 568 572 575 580 583 584 589 590 591 594 600 610 613 617 618 622 626 629 634 636
- 639 642 650 653 657 661 664 668 672 678 681 685 687 691 696 700 705 710 711 712
- 716 717 718 719
- 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739
- 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759
- 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
- 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
- 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
- 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
- 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
- 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
- 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
- 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
- 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
- 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959
- 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
- 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
- 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
- 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
- 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
- 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
- 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
- 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
- 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
- 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157
- 1158 bis 2015 komplett