Von A bis Z: Unterschied zwischen den Versionen
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rk (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
* [[1800]] [[1801]] [[1802]] [[1803]] [[1804]] [[1805]] [[1806]] [[1807]] [[1808]] [[1809]] [[1810]] [[1811]] [[1812]] [[1813]] [[1814]] [[1815]] [[1816]] [[1817]] [[1818]] [[1819]] | * [[1800]] [[1801]] [[1802]] [[1803]] [[1804]] [[1805]] [[1806]] [[1807]] [[1808]] [[1809]] [[1810]] [[1811]] [[1812]] [[1813]] [[1814]] [[1815]] [[1816]] [[1817]] [[1818]] [[1819]] | ||
* [[1820]] [[1821]] [[1822]] [[1823]] [[1824]] [[1825]] [[1826]] [[1827]] [[1828]] [[1829]] [[1830]] [[1831]] [[1832]] [[1833]] [[1834]] [[1835]] [[1836]] [[1837]] [[1838]] [[1839]] | * [[1820]] [[1821]] [[1822]] [[1823]] [[1824]] [[1825]] [[1826]] [[1827]] [[1828]] [[1829]] [[1830]] [[1831]] [[1832]] [[1833]] [[1834]] [[1835]] [[1836]] [[1837]] [[1838]] [[1839]] | ||
* | * 1840 bis 1999 komplett | ||
* [[2000]] [[2001]] [[2002]] [[2003]] [[2004]] [[2005]] [[2006]] [[2007]] [[2008]] [[2009]] [[2010]] [[2011]] [[2012]] [[2013]] [[2014]] [[2015]] [[2016]] [[2017]] [[2018]] [[2019]] | * [[2000]] [[2001]] [[2002]] [[2003]] [[2004]] [[2005]] [[2006]] [[2007]] [[2008]] [[2009]] [[2010]] [[2011]] [[2012]] [[2013]] [[2014]] [[2015]] [[2016]] [[2017]] [[2018]] [[2019]] | ||
* [[2020]] [[2021]] [[2022]] [[2023]] [[2024]] [[2025]] [[2026]] [[2027]] [[2028]] [[2029]] | * [[2020]] [[2021]] [[2022]] [[2023]] [[2024]] [[2025]] [[2026]] [[2027]] [[2028]] [[2029]] | ||
* [http://wiki.rene.kousz.ch/index.php/Jean-Pierre_A._Kousz Kousz Jean-Pierre] | * [http://wiki.rene.kousz.ch/index.php/Jean-Pierre_A._Kousz Kousz Jean-Pierre] |
Version vom 5. August 2010, 19:04 Uhr
- Abkürzungen | Eintrag erstellen | Vorlagen | Wikipedia
- 13700mio 4500mio 4000mio 2500mio 545mio 495mio 440mio 417mio 354mio 292mio 250mio 205mio 142mio 65,5mio 55mio 33,7mio 23,8mio
- 7'000'000 5'320'000 3'900'000 2'500'000 2'000'000 1'810'000 1'750'000 1'000'000 800'000 720'000 500'000 450'000
- 400'000 250'000 200'000 125'000 110'000 100'000 60'000 50'000 -40000 -35000 -32000 -28000 -25000 -20000 -17000
- -15000 -13000 -12000 -11000 -10000 -9000 -8000 -7000 -6500 -6000 -5500 -5000
- -4500 -4000 -3500 -3350 -3200 -3100 -3000 -2900 -2800 -2700 -2600
- -2550 -2528 -2500 -2470 -2442 -2400 -2388 -2334 -2300 -2250 -2160 -2155 -2134 -2100 -2040 -2017
- -2000 -1950 -1926 -1830 -1766 -1750 -1710 -1700 -1650 -1625 -1600 -1550 -1531 -1500 -1493 -1479 -1458 -1450 -1380
- -1352 -1350 -1323 -1300 -1279 -1250 -1122 -1100 -1075 -1050 -1030 -1004 -1000 -979 -970 -965 -944 -912 -900 -878
- -860 -850 -814 -811 -800 -782 -781 -776 -753 -750 -745 -725 -722 -714 -710 -708 -700 -695 -688 -682
- -680 -664 -660 -650 -648 -646 -640 -631 -627 -625 -610 -609 -607 -605 -600 -594 -593 -587 -585 -575
- -570 -564 -560 -559 -551 -550 -547 -546 -540 -539 -538 -536 -535 -525 -522 -509 -508 -504 -500 -490
- -489 -484 -480 -478 -470 -465 -460 -456 -450 -449 -447 -446 -445 -443 -432 -431 -430 -425 -424 -421
- -420 -414 -413 -411 -406 -404 -403 -401 -400 -399 -396 -395 -390 -387 -385 -380 -371 -360 -356 -351
- -350 -347 -343 -342 -338 -336 -328 -325 -323 -320 -315 -312 -305 -304 -302 -300 -297 -294 -291 -283
- -282 -281 -278 -267 -264 -263 -256 -250 -246 -244 -241 -239 -238 -237 -232 -230 -228 -224 -221 -220
- -218 -216 -212 -211 -206 -204 -202 -200 -197 -190 -189 -186 -185 -184 -183 -180 -179 -169 -168 -160
- -159 -150 -146 -145 -143 -142 -141 -140 -134 -133 -132 -130 -129 -120 -116 -114 -111 -105 -104 -100
- -99 -95 -91 -89 -88 -86 -82 -80 -73 -70 -68 -67 -63 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -53
- -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -38 -37 -36 -31 -30 -29 -28 -27 -20 -13 -10
- -9 -8 -4 1 6 9 14 17 23 26 28 30 34 37 41 43 44 50 52 54
- 56 62 64 70 73 77 79 80 81 83 85 90 95 97 100 105 106 113 116 117
- 120 122 125 130 132 135 138 139 140 144 148 150 155 160 161 162 166 169 171 178
- 180 182 184 187 190 193 198 200 201 203 208 210 212 217 218 220 222 225 226 229
- 232 233 235 236 238 241 245 249 250 251 254 256 257 260 268 269 270 271 272 275
- 277 281 282 284 288 293 300 301 303 306 308 312 313 320 325 330 335 338 350 354
- 357 361 364 370 375 380 381 383 394 395 400 403 410 413 418 420 425 427 429 430
- 431 436 440 445 449 451 455 465 469 470 475 476 477 486 488 490 493 496 498 500
- 501 507 508 511 519 520 524 525 527 529 533 537 540 543 546 547 552 553 558 562
- 568 572 575 580 583 584 589 590 591 594 600 610 613 617 618 622 626 629 634 636
- 639 642 650 653 657 661 664 668 672 678 681 685 687 691 696 700 705 710 711 712
- 720 722 730 732 735 740 747 750 751 754 762 763 768 772 778 780 782 785 787 789
- 797 800 804 805 809 811 814 820 825 827 832 834 843 844 849 855 856 858 859 863
- 867 872 878 882 885 889 891 896 900 906 909 910 912 917 919 928 929 930 933 935
- 940 941 945 949 951 955 960 962 963 966 972 976 982 983 987 988 995 1000 1002 1009
- 1012 1013 1014 1022 1024 1030 1031 1037 1039 1040 1042 1044 1050 1054 1059 1060 1064 1066 1070 1071
- 1073 1075 1077 1081 1084 1086 1090 1094 1095 1096 1098 1099 1102 1106 1109 1110 1113 1115 1118 1119
- 1122 1123 1125 1130 1132 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1146 1147 1148 1150 1154 1155 1158 1164 1167
- 1170 1171 1175 1176 1185 1187 1189 1192 1198 1202 1204 1209 1210 1211 1212 1215 1216 1219 1220 1224
- 1229 1230 1232 1235 1237 1240 1241 1244 1245 1248 1249 1250 1251 1252 1254 1257 1258 1260 1265 1268
- 1270 1271 1273 1275 1277 1278 1280 1282 1283 1285 1286 1289 1291 1299 1300 1302 1304 1306 1309 1311
- 1314 1315 1320 1321 1325 1328 1330 1337 1338 1346 1348 1350 1351 1353 1356 1365 1368 1371 1376 1377
- 1378 1386 1388 1389 1394 1399 1400 1402 1403 1408 1409 1410 1414 1415 1419 1421 1424 1426 1427 1429
- 1430 1431 1435 1436 1438 1439 1440 1445 1446 1448 1450 1453 1455 1456 1459 1462 1467 1469 1471 1472
- 1474 1476 1477 1478 1480 1484 1487 1489 1491 1492 1493 1494 1497 1498
- 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1508 1519
- 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
- 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1544 1555 1556 1557 1558 1559
- 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
- 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
- 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
- 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
- 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
- 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
- 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
- 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
- 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
- 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
- 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
- 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1991 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
- 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
- 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
- 1840 bis 1999 komplett
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029